즉석식품류 · 제품 1,550개 · 식약처 공공데이터 · 100g 기준
찌개/전골류 칼로리·영양성분 비교
찌개/전골류 1,550개 제품의 100g당 열량은 중앙값 63kcal이고, 열에 여덟은 31~144kcal 사이에 있습니다. 나트륨은 중앙값 442mg이며, 100g만 먹어도 1일 기준치의 30%를 넘는 제품이 333개(21%)입니다.
찌개/전골류, 무엇을 볼까
먹스캔에 등록된 찌개/전골류는 1,550개(제조사 377곳)입니다. 100g당 열량은 낮게는 0kcal, 높게는 801kcal까지 벌어지지만 가운데 절반은 46~91kcal 안에 들어옵니다. 100g당 400kcal를 넘는 제품은 2개로 전체의 1% 미만입니다.
찌개/전골류에서 먼저 볼 지표는 나트륨입니다. 100g당 나트륨 중앙값은 442mg으로 1일 기준치(2,000mg)의 22%이고, 100g만 먹어도 기준치의 30%(600mg)를 넘는 제품이 333개(21%)입니다. 찌개류는 국물 간이 세서 한 팩(400~500g) 기준 나트륨이 1,500mg을 넘는 제품이 흔합니다.
나트륨이 가장 높은 제품은 쌀눈 애호박 된장찌개(100g당 7,333mg)으로 상위 10% 경계(824mg)의 8.9배입니다. 반대로 가장 낮은 쪽은 부대찌개(100g당 0mg)입니다. 전체 순위는 아래 나트륨 높은 순과 나트륨 낮은 순 표에서 볼 수 있습니다.
위 값은 전부 100g 기준이라 제품 간 비교에는 맞지만, 실제로 먹는 양은 한 봉지나 한 개 단위입니다. 기준량을 총 내용량으로 바꿔 읽는 법은 영양성분표 읽는 법에, %로 표시되는 1일 기준치가 무엇인지는 1일 영양성분 기준치에 정리해 두었습니다. 나트륨은 왜 가공식품에 많고 어떻게 줄이는지는 나트륨 가이드를 참고하세요.
100g당 순위 TOP 50 · 7가지 정렬
제품별 기준량 차이를 보정한 100g당 값입니다. 정렬을 바꿔도 같은 찌개/전골류 제품 안에서 비교합니다. 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요.
찌개/전골류 칼로리 낮은 순 1위는 아이오징어전골(100g당 8kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아이오징어전골 (주)에코맘의산골이유식 | 8kcal | 8kcal |
| 2 | 장가가는마된장찌개 농업회사법인시집가는농산주식회사 | 9kcal | 9kcal |
| 3 | 한돈돼지고기김치찌개 오성푸드 | 9kcal | 9kcal |
| 4 | 한돈 김치찌개 오성푸드 | 9kcal | 9kcal |
| 5 | 능이버섯전골 라임에프앤비(주) | 9kcal | 9kcal |
| 6 | 연기나는마을된장찌개 연기나는마을 | 9kcal | 9kcal |
| 7 | 시집가는된장찌개 연기나는마을 | 9kcal | 9kcal |
| 8 | 장가가는된장찌개 시집가는농산 주식회사 | 9kcal | 9kcal |
| 9 | 옛맛 담은 청국장찌개 오성푸드 | 11kcal | 11kcal |
| 10 | 오밀당 함박 부대찌개 농업회사법인 송산 주식회사 | 12kcal | 12kcal |
| 11 | 꿉당 강변 외할머니 된장찌개 ㈜진성에프엠 | 12kcal | 12kcal |
| 12 | 오푸드 김치찌개 (주)교동식품 제4공장 | 12kcal | 12kcal |
| 13 | 부대찌개 ㈜이에스그린푸드 | 12kcal | 12kcal |
| 14 | 띵굴마켓 차돌된장찌개 주식회사깨끗한푸드 | 12kcal | 12kcal |
| 15 | 시골청국장찌개 오성푸드 | 13kcal | 13kcal |
| 16 | 묵은지찌개 ㈜ 미당 | 14kcal | 14kcal |
| 17 | 잘익은묵은지찌개 ㈜ 미당 | 14kcal | 14kcal |
| 18 | 차돌박이된장찌개 오성푸드 | 14kcal | 14kcal |
| 19 | 지례흑돼지짜글이 농업회사법인주식회사담따프레시 | 15kcal | 15kcal |
| 20 | 영양국 순두부오징어찌개 (주)베베쿡 | 15kcal | 15kcal |
| 21 | 소문난 김치찌개 온세푸드 | 15kcal | 15kcal |
| 22 | 진도담은 꽃게찌개 어업회사법인 대보 주식회사 | 15kcal | 15kcal |
| 23 | 김치찌개 (주)신사강 | 16kcal | 16kcal |
| 24 | 비지찌개 오성푸드 | 16kcal | 16kcal |
| 25 | 정성담은 비지찌개 오성푸드 | 16kcal | 16kcal |
| 26 | 구수한 비지찌개 오성푸드 | 16kcal | 16kcal |
| 27 | 영양국 해물버섯전골 (주)베베쿡 | 17kcal | 17kcal |
| 28 | New 신사강 김치찌개 (주)신사강 | 17kcal | 17kcal |
| 29 | 고양진 김치찌개 주식회사집 | 17kcal | 17kcal |
| 30 | 알배추부추전골 순수본 주식회사 | 17kcal | 17kcal |
| 31 | 한우죽순전골 순수본 주식회사 | 17kcal | 17kcal |
| 32 | 달인이 달인 장어육수로 만든 김치찌개 해동청 | 17kcal | 17kcal |
| 33 | 시집가는전라도식마김치찌개 농업회사법인시집가는농산주식회사 | 18kcal | 18kcal |
| 34 | 영양국 양배추버섯전골 (주)베베쿡 | 18kcal | 18kcal |
| 35 | 오모가리 묵은지찌개 (주)오모가리에프앤비 | 18kcal | 18kcal |
| 36 | 시집가는 전라도식김치찌개 연기나는마을 | 18kcal | 18kcal |
| 37 | 냉이 된장찌개 도리깨침 | 19kcal | 19kcal |
| 38 | 든든 닭야채전골 (주)베베쿡 | 19kcal | 19kcal |
| 39 | 한우숙주전골 순수본 주식회사 | 20kcal | 20kcal |
| 40 | 한우시골된장찌개 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) | 20kcal | 20kcal |
| 41 | 손큰 소곱창 전골 (주)한상가득식품 | 20kcal | 20kcal |
| 42 | 바른곱창전골용 야채팩 ㈜진한식품 | 20kcal | 20kcal |
| 43 | 낭만 김치찌개 비제이푸드㈜ | 20kcal | 20kcal |
| 44 | 처갓집김치찌개 비제이푸드㈜ | 20kcal | 20kcal |
| 45 | 발효묵은지 김치찌개 비제이푸드㈜ | 20kcal | 20kcal |
| 46 | 해물어묵전골 순수본 주식회사 | 20kcal | 20kcal |
| 47 | 버섯전골 QINGDAOLUCKYFOODCO.,LTD | 20kcal | 20kcal |
| 48 | 싱글부대찌개 오성푸드 | 21kcal | 21kcal |
| 49 | 가성비 부대찌개 오성푸드 | 21kcal | 21kcal |
| 50 | 오푸드 된장찌개 (주)교동식품 제4공장 | 21kcal | 21kcal |
찌개/전골류 칼로리 높은 순 1위는 모오롱 삼겹살 김치찌개(100g당 801kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 모오롱 삼겹살 김치찌개 착한맘굿쉐프 | 801kcal | 801kcal |
| 2 | 호랑이 부대찌개 ㈜초원식품 | 450kcal | 450kcal |
| 3 | 우삼겹진한된장찌개 (주)이랜드이츠식품 | 365kcal | 365kcal |
| 4 | 양반 수라 부대찌개 ㈜동원F&B | 350kcal | 350kcal |
| 5 | 김치어묵전골 ㈜후드원 | 342kcal | 342kcal |
| 6 | 올국 부대찌개 주식회사 제이엘푸드 | 320kcal | 320kcal |
| 7 | 바른곱창전골 곱창팩 ㈜진한식품 | 311kcal | 311kcal |
| 8 | 부대찌개라면 ㈜시아스쿡 | 310kcal | 310kcal |
| 9 | 잇츠온 햄가득 부대찌개 주식회사도야지식품 | 305kcal | 305kcal |
| 10 | 간편 부대찌개 주식회사아임셰프 | 303kcal | 303kcal |
| 11 | 쌀눈 애호박 된장찌개 농업회사법인주식회사참미소 | 303kcal | 303kcal |
| 12 | GS Fresh) 교동전선생 청국장찌개 (주)달구지푸드 2공장 | 290kcal | 290kcal |
| 13 | 풀잎푸드 콩비지찌개 (주)임꺽정푸드시스템 | 285kcal | 285kcal |
| 14 | 소곱창전골 진해물산 | 282kcal | 282kcal |
| 15 | 스팸치즈부대찌개 ㈜맛요일 | 281kcal | 281kcal |
| 16 | 놀부 냄비 부대찌개 주식회사 마이셰프 | 277kcal | 277kcal |
| 17 | 소곱창전골 농업회사법인 송산 주식회사 | 270kcal | 270kcal |
| 18 | 우삼겹부대찌개 주식회사 푸드서플라이 | 262kcal | 262kcal |
| 19 | 햄듬뿍 부대찌개 (주)팜앤들 | 260kcal | 260kcal |
| 20 | 햄가득 부대찌개 주식회사 신세계푸드 이천 2공장 | 243kcal | 243kcal |
| 21 | 돼지짜글이 (주)임꺽정푸드시스템 | 242kcal | 242kcal |
| 22 | 냄비가득5분모둠부대찌개 주식회사 마이셰프 | 237kcal | 237kcal |
| 23 | 용구니콩닭 부대찌개 주식회사 꿍스 | 236kcal | 236kcal |
| 24 | 한우사골부대찌개(셀프) 슈퍼키친센트럴키친 | 228kcal | 228kcal |
| 25 | 캠핑 부대찌개 주식회사 마이셰프 | 228kcal | 228kcal |
| 26 | 부대찌개 ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 228kcal | 228kcal |
| 27 | 정통부대찌개 ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 228kcal | 228kcal |
| 28 | 햄듬뿍 부대찌개 주식회사 경원 | 223kcal | 223kcal |
| 29 | 홍반장 대왕부대찌개 (주)인화TFS | 223kcal | 223kcal |
| 30 | 얼큰차돌순두부찌개 농업회사법인(주)승화푸드 | 222kcal | 222kcal |
| 31 | 놀부 부대찌개볶음밥 ㈜푸르온 | 222kcal | 222kcal |
| 32 | 진수성찬 부대찌개 원앤모어 | 220kcal | 220kcal |
| 33 | 열정베이컨부대전골 주식회사 혜윰에프엔비 빙고푸드 | 219kcal | 219kcal |
| 34 | 더큰햄가득부대전골 주식회사 프레시지 | 219kcal | 219kcal |
| 35 | 햄가득부대찌개 주식회사아임셰프 | 218kcal | 218kcal |
| 36 | 햄부자부대찌개 주식회사 마이셰프 | 217kcal | 217kcal |
| 37 | 익숙한 김치 청국장 익숙한푸드 | 212kcal | 212kcal |
| 38 | 익숙한 버섯청국장 익숙한푸드 | 212kcal | 212kcal |
| 39 | 익숙한 우거지 청국장 익숙한푸드 | 212kcal | 212kcal |
| 40 | 푸짐한 소시지부대찌개 주식회사 프레시지 | 211kcal | 211kcal |
| 41 | 99’s자이언트부대찌개 주식회사 프레시지 | 210kcal | 210kcal |
| 42 | 얼큰 순대곱창전골 주식회사 한백푸드 | 210kcal | 210kcal |
| 43 | 비바쿡 부대찌개 주식회사 새늘에프앤비 | 210kcal | 210kcal |
| 44 | 부대찌개랑 버터랑 존쿡쉐프의키친(Johncookchef’skitchen) | 209kcal | 209kcal |
| 45 | 햄가득부대전골 주식회사 프레시지 | 208kcal | 208kcal |
| 46 | 한입가득 부대범벅 ㈜엠디에스코리아 | 207kcal | 207kcal |
| 47 | 자이언트부대찌개 주식회사 프레시지 | 207kcal | 207kcal |
| 48 | 콰트로햄치즈부대찌개 농업회사법인(주)승화푸드 | 204kcal | 204kcal |
| 49 | 칼칼하고시원한부대찌개 (주)미가인에프앤비 | 201kcal | 201kcal |
| 50 | 우렁된장찌개 온국민델리푸드 | 200kcal | 200kcal |
찌개/전골류 단백질 높은 순 1위는 모오롱 삼겹살 김치찌개(100g당 91g)입니다. 1일 기준치의 약 165% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모오롱 삼겹살 김치찌개 착한맘굿쉐프 | 91g | 165% | 801kcal |
| 2 | 김치어묵전골 ㈜후드원 | 31g | 57% | 342kcal |
| 3 | GS Fresh) 교동전선생 청국장찌개 (주)달구지푸드 2공장 | 29g | 52% | 290kcal |
| 4 | 호랑이 부대찌개 ㈜초원식품 | 24g | 44% | 450kcal |
| 5 | 풀잎푸드 콩비지찌개 (주)임꺽정푸드시스템 | 23g | 42% | 285kcal |
| 6 | 잇츠온 햄가득 부대찌개 주식회사도야지식품 | 22g | 40% | 305kcal |
| 7 | 우렁된장찌개 온국민델리푸드 | 18g | 33% | 200kcal |
| 8 | 익숙한 김치 청국장 익숙한푸드 | 17g | 31% | 212kcal |
| 9 | 익숙한 버섯청국장 익숙한푸드 | 17g | 30% | 212kcal |
| 10 | 익숙한 우거지 청국장 익숙한푸드 | 17g | 30% | 212kcal |
| 11 | 돼지고기두부찌개 솜씨협동조합 | 16g | 29% | 173kcal |
| 12 | 소곱창전골 진해물산 | 15g | 28% | 282kcal |
| 13 | 쌀눈 애호박 된장찌개 농업회사법인주식회사참미소 | 15g | 28% | 303kcal |
| 14 | 양반 수라 부대찌개 ㈜동원F&B | 15g | 27% | 350kcal |
| 15 | 만석장 비지찌개베이스 플레이팅키친(교대점) | 15g | 27% | 187kcal |
| 16 | 땡큐리짜글이 땡큐리푸드 | 15g | 27% | 184kcal |
| 17 | 최인선셰프의 해물된장찌개 농업회사법인유한회사 영인바이오 | 14g | 25% | 124kcal |
| 18 | 자이언트부대찌개 주식회사 프레시지 | 13g | 24% | 207kcal |
| 19 | 최인선셰프의 해물순두부찌개 농업회사법인유한회사 영인바이오 | 13g | 24% | 126kcal |
| 20 | 구씨반가 소고기알곤이전골B 주식회사 아워홈 | 13g | 24% | 110kcal |
| 21 | 올국 부대찌개 주식회사 제이엘푸드 | 13g | 24% | 320kcal |
| 22 | 삼합짜글이찌개 솜씨협동조합 | 13g | 24% | 163kcal |
| 23 | 꽃게 된장찌게 익숙한푸드 | 13g | 23% | 82kcal |
| 24 | 우거지 한우 곱창전골 주식회사 태민푸드 | 13g | 23% | 167kcal |
| 25 | 얼큰차돌순두부찌개 농업회사법인(주)승화푸드 | 13g | 23% | 222kcal |
| 26 | 부뚜막청국장찌개 농업회사법인(주)승화푸드 | 12g | 22% | 128kcal |
| 27 | 부뚜막청국장찌개(2) 농업회사법인(주)승화푸드 | 12g | 22% | 128kcal |
| 28 | 햄듬뿍 부대찌개 주식회사 경원 | 12g | 22% | 223kcal |
| 29 | 홍반장 대왕부대찌개 (주)인화TFS | 12g | 22% | 223kcal |
| 30 | 99’s자이언트부대찌개 주식회사 프레시지 | 12g | 22% | 210kcal |
| 31 | 진수성찬 부대찌개 원앤모어 | 12g | 21% | 220kcal |
| 32 | 땡큐리 김치찌개 땡큐리푸드 | 12g | 21% | 193kcal |
| 33 | 짜글이 (유)코니델 | 11g | 21% | 164kcal |
| 34 | 돼지고기짜글이 주식회사아임셰프 | 11g | 21% | 108kcal |
| 35 | 진한 우삼겹 된장찌개 주식회사 프레시지 | 11g | 20% | 149kcal |
| 36 | 간편 부대찌개 주식회사아임셰프 | 11g | 20% | 303kcal |
| 37 | 1인부대찌개 의정부찌 원앤모어 | 11g | 20% | 180kcal |
| 38 | 최인선셰프의 꽁치김치찌개 농업회사법인유한회사 영인바이오 | 11g | 20% | 160kcal |
| 39 | 흑백요리사 부대찌개 ㈜후드원 | 11g | 20% | 180kcal |
| 40 | 돼지고기 애호박찌개 고향본연 | 11g | 20% | 150kcal |
| 41 | 부대찌개 명경식품주식회사 | 11g | 20% | 170kcal |
| 42 | 청국장찌개 주식회사 푸드서플라이 | 11g | 20% | 118kcal |
| 43 | 김치 부대찌개 원앤모어 | 11g | 20% | 179kcal |
| 44 | 소곱창전골 농업회사법인 송산 주식회사 | 11g | 20% | 270kcal |
| 45 | 새우우삼겹전골 주식회사애니웰푸드 | 11g | 19% | 180kcal |
| 46 | 한입가득 부대범벅 ㈜엠디에스코리아 | 11g | 19% | 207kcal |
| 47 | 동태찌개 (주)닥터키친푸드랩 | 11g | 19% | 70kcal |
| 48 | 비바쿡 부대찌개 주식회사 새늘에프앤비 | 11g | 19% | 210kcal |
| 49 | 열정베이컨부대전골 주식회사 혜윰에프엔비 빙고푸드 | 11g | 19% | 219kcal |
| 50 | 한돈 김치찌개 친정찬 | 11g | 19% | 150kcal |
찌개/전골류 당류 낮은 순 1위는 콩비지찌개(100g당 0g)입니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩비지찌개 (주)미당 | 0g | 0% | 51kcal |
| 2 | 특별한 소곱창전골 (주)정금에프앤씨 | 0g | 0% | 36kcal |
| 3 | 팔도한끼 강릉식짬뽕순두부 태원식품산업(주) | 0g | 0% | 141kcal |
| 4 | 평치팜 바지락된장찌개 비봉우리콩두부영농조합법인 | 0g | 0% | 35kcal |
| 5 | 우삼겹 청국장찌개 주식회사 프레시지 | 0g | 0% | 115kcal |
| 6 | 만두버섯전골정식 (주)우리델리카 | 0g | 0% | 118kcal |
| 7 | 고른더담은부대찌개 (주)태종FD | 0g | 0% | 86kcal |
| 8 | 고소한차돌듬뿍된장찌개 (주)태종FD | 0g | 0% | 61kcal |
| 9 | 곱창전골 ㈜ 씨티푸드 | 0g | 0% | 67kcal |
| 10 | 곱창전골부재료 한우리음식 | 0g | 0% | 114kcal |
| 11 | 닭살두부찌개 (주)에코맘의산골이유식 | 0g | 0% | 31kcal |
| 12 | 돼지고기고추장찌개 동원미디어푸드(주) 가산공장 | 0g | 0% | 73kcal |
| 13 | 돼지고기애호박찌개 (주)에코맘의산골이유식 | 0g | 0% | 33kcal |
| 14 | 버섯들깨전골 ㈜뽀뽀뜨 | 0g | 0% | 34kcal |
| 15 | 부드러운고기듬뿍김치찌개 (주)태종FD | 0g | 0% | 75kcal |
| 16 | 부추두부전골 (주)에코맘의산골이유식 | 0g | 0% | 24kcal |
| 17 | 비건청국장찌개 ㈜베지푸드 | 0g | 0% | 57kcal |
| 18 | 산골버섯전골 (주)에코맘의산골이유식 | 0g | 0% | 36kcal |
| 19 | 아기청국장찌개 ㈜뽀뽀뜨 | 0g | 0% | 23kcal |
| 20 | 아워홈백합조개된장찌개 주식회사 아워홈 | 0g | 0% | 31kcal |
| 21 | 아워홈백합조개순두부찌개 주식회사 아워홈 | 0g | 0% | 34kcal |
| 22 | 알찬부대찌개칼칼한청양고추 (주)태종FD | 0g | 0% | 156kcal |
| 23 | 오케이쿡참치김치찌개 CK푸드원 | 0g | 0% | 40kcal |
| 24 | 우리아이된장찌개 ㈜정미경키친 | 0g | 0% | 28kcal |
| 25 | 장가가는마된장찌개 농업회사법인시집가는농산주식회사 | 0g | 0% | 9kcal |
| 26 | 참맛곱창전골 참맛식품 | 0g | 0% | 85kcal |
| 27 | 칼칼한청양고추부대찌개 (주)태종FD | 0g | 0% | 73kcal |
| 28 | 햇땅소고기육즙버섯전골 (주)만나푸드 | 0g | 0% | 40kcal |
| 29 | 땅바풍 프리미엄 된장찌개 (주)대복식품 | 0g | 0% | 44kcal |
| 30 | 버섯두부전골 순수본 주식회사 | 0g | 0% | 50kcal |
| 31 | 오색 최종대 청국장찌개 (주)명가푸드 | 0g | 0% | 25kcal |
| 32 | 해물전골 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) | 0g | 0% | 23kcal |
| 33 | 황금배추소고기전골(셀프) ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 0g | 0% | 68kcal |
| 34 | 된장찌개 이도통상(주) | 0g | 0% | 37kcal |
| 35 | 빅마마 이혜정의 신나는 부대찌개 주식회사 온쿡 농업회사법인 | 0g | 0% | 40kcal |
| 36 | 열무고추장찌개 도리깨침 | 0g | 0% | 41kcal |
| 37 | 항아리 차돌 된장 (주)조방푸드 | 0g | 0% | 131kcal |
| 38 | 구수한 청국장찌개 태원식품산업㈜ | 0g | 0% | 75kcal |
| 39 | 동해바다품은 황태순두부 전골 대성 | 0g | 0% | 60kcal |
| 40 | 비지찌개 ㈜뽀뽀뜨 | 0g | 0% | 47kcal |
| 41 | 셀프된장찌개 주식회사 나무에프앤에스 | 0g | 0% | 50kcal |
| 42 | 신림동 또순이순대곱창전골 환푸드F&B | 0g | 0% | 57kcal |
| 43 | 청국장 주식회사진가네 | 0g | 0% | 43kcal |
| 44 | 간편한식 치즈부대찌개 주식회사 푸드서플라이 | 0g | 0% | 64kcal |
| 45 | 꽃게 된장찌게 덕순네푸드 | 0g | 0% | 60kcal |
| 46 | 꽃게당꽃게찌개 (주)미미식품 | 0g | 0% | 37kcal |
| 47 | 돼지고기 김치찌게 덕순네푸드 | 0g | 0% | 45kcal |
| 48 | 뚝딱 소곱창전골 주식회사 팔도식품 | 0g | 0% | 84kcal |
| 49 | 부대찌개의 반란 주식회사 팡돌 | 0g | 0% | 47kcal |
| 50 | 삼겹부대찌개소스 (주)미미식품 | 0g | 0% | 57kcal |
찌개/전골류 당류 높은 순 1위는 쌀눈 애호박 된장찌개(100g당 18g)입니다. 1일 기준치의 약 18% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌀눈 애호박 된장찌개 농업회사법인주식회사참미소 | 18g | 18% | 303kcal |
| 2 | 모오롱 삼겹살 김치찌개 착한맘굿쉐프 | 17g | 17% | 801kcal |
| 3 | 호랑이 부대찌개 ㈜초원식품 | 14g | 14% | 450kcal |
| 4 | 된장찌개 신승에프에스 | 13g | 13% | 85kcal |
| 5 | 올국 부대찌개 주식회사 제이엘푸드 | 12g | 12% | 320kcal |
| 6 | 애호박짜글이 대운식품 | 11g | 11% | 154kcal |
| 7 | 한우 된장짜글이 주식회사 우진식품 | 11g | 11% | 154kcal |
| 8 | 애호박 얼큰 짜글이 대운식품 | 10g | 10% | 164kcal |
| 9 | 우렁된장찌개 온국민델리푸드 | 10g | 10% | 200kcal |
| 10 | The미식 소불고기전골 ㈜하림산업 함열식품 1공장 | 9.3g | 9% | 131kcal |
| 11 | The미식 소불고기전골 밀키트 ㈜하림산업 함열식품 1공장 | 9.3g | 9% | 130kcal |
| 12 | 돼지고기 애호박찌개 고향본연 | 9g | 9% | 150kcal |
| 13 | 김치어묵전골 ㈜후드원 | 8.2g | 8% | 342kcal |
| 14 | 제육김치찌개 주식회사 서림원 | 8g | 8% | 198kcal |
| 15 | 땅스 토마토부대찌개스톡 벌크팩 주식회사 더다이닝 | 7.8g | 8% | 78kcal |
| 16 | 한입가득 부대범벅 ㈜엠디에스코리아 | 7.3g | 7% | 207kcal |
| 17 | 소불고기버섯전골 (주)이랜드이츠식품 | 7.1g | 7% | 98kcal |
| 18 | 양반 수라 부대찌개 ㈜동원F&B | 7g | 7% | 350kcal |
| 19 | 스팸김치찌개 농업회사법인유한회사나비원 | 7g | 7% | 150kcal |
| 20 | 부대찌개 (주)팜앤들 | 7g | 7% | 145kcal |
| 21 | 묵은지 김치찌개 동산식품 | 6.8g | 7% | 66kcal |
| 22 | 차돌박이 냉이 된장찌개 ㈜진한식품 | 6.8g | 7% | 149kcal |
| 23 | 김치전골 WEIFANGOCKTOMIFOODSCO.,LTD | 6.7g | 7% | 104kcal |
| 24 | 미소 소불고기전골 (주)케이지에프앤비 | 6.6g | 7% | 107kcal |
| 25 | 해물부대찌개 주식회사디에스에프앤비도시락사업부 | 6.4g | 6% | 145kcal |
| 26 | 한우사골부대찌개(셀프) 슈퍼키친센트럴키친 | 6.2g | 6% | 228kcal |
| 27 | 부대찌개 ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 6.2g | 6% | 228kcal |
| 28 | 정통부대찌개 ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 6.2g | 6% | 228kcal |
| 29 | 1분한식당 한돈김치짜글이 (주)젠푸드 | 6.2g | 6% | 100kcal |
| 30 | 땅스 토마토 부대찌개(업소용) 주식회사 더다이닝 | 6.1g | 6% | 141kcal |
| 31 | 김치찌개 신승에프에스 | 6.1g | 6% | 52kcal |
| 32 | 만석장 비지찌개베이스 플레이팅키친(교대점) | 6g | 6% | 187kcal |
| 33 | 우렁강된장 서민에프엔씨 | 6g | 6% | 105kcal |
| 34 | 수라간 간편 우렁 된장찌개 목포반찬게미지다 | 6g | 6% | 86kcal |
| 35 | 수라간 간편 시래기 된장찌개 목포반찬게미지다 | 6g | 6% | 86kcal |
| 36 | 간편 우렁 된장찌개 목포반찬게미지다 | 6g | 6% | 86kcal |
| 37 | 삼합짜글이찌개 솜씨협동조합 | 6g | 6% | 163kcal |
| 38 | 만능짜글이찌개 농업회사법인케이푸드원주식회사 | 6g | 6% | 83kcal |
| 39 | 부대김치찌개 주식회사 서림원 | 6g | 6% | 158kcal |
| 40 | 찌개용볶음김치 (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 5.6g | 6% | 80kcal |
| 41 | 돼지고기짜글이 주식회사아임셰프 | 5.6g | 6% | 108kcal |
| 42 | 짜글이 신승에프에스 | 5.5g | 5% | 49kcal |
| 43 | 돼지고기호박짜글이(S) (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 5.4g | 5% | 77kcal |
| 44 | 돼지짜글이 (주)임꺽정푸드시스템 | 5.4g | 5% | 242kcal |
| 45 | 마마쿡 콩비지찌개 (주)마마쿡 포천공장 | 5.4g | 5% | 136kcal |
| 46 | 마마쿡 콩비지찌개(냉동) (주)마마쿡 포천공장 | 5.4g | 5% | 136kcal |
| 47 | 원터치쿡화끈돈불찌개 대원 | 5.2g | 5% | 145kcal |
| 48 | 통오징어찌개 솜씨협동조합 | 5g | 5% | 94kcal |
| 49 | 불곱창짜글이 ㈜엠디에스코리아 | 5g | 5% | 116kcal |
| 50 | 우렁강된장 마스터아이디 | 5g | 5% | 115kcal |
찌개/전골류 나트륨 낮은 순 1위는 부대찌개(100g당 0mg)입니다.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부대찌개 ㈜이에스그린푸드 | 0mg | 0% | 12kcal |
| 2 | 소곱창전골 한국에프앤비주식회사 | 0mg | 0% | 0kcal |
| 3 | 비비고된장찌개 ㈜성보 | 3mg | 0% | 79kcal |
| 4 | 부추두부전골 (주)에코맘의산골이유식 | 5mg | 0% | 24kcal |
| 5 | 강경 김치찌개 (주)한상가득식품 | 8mg | 0% | 1kcal |
| 6 | 마마쿡 순두부전골세트 (주)마마쿡 포천공장 | 9mg | 0% | 35kcal |
| 7 | 한우야채찌개 (주)에코맘의산골이유식 | 10mg | 1% | 36kcal |
| 8 | 우렁된장찌개 온국민델리푸드 | 10mg | 1% | 200kcal |
| 9 | 마마쿡 우렁된장찌개세트 (주)마마쿡 포천공장 | 12mg | 1% | 40kcal |
| 10 | 처갓집 김치콩비지 엠제이(MJ)푸드 | 13mg | 1% | 70kcal |
| 11 | 해물순두부찌개 집반찬연구소 | 16mg | 1% | 55kcal |
| 12 | 동원참치김치찌개 오성푸드 | 18mg | 1% | 2kcal |
| 13 | 시골돼지짜글이 ㈜동원홈푸드 | 19mg | 1% | 118kcal |
| 14 | 땅바풍 프리미엄 된장찌개 (주)대복식품 | 20mg | 1% | 44kcal |
| 15 | 간장제외/돼지고기애호박찌개 쿡베이스 | 21mg | 1% | 64kcal |
| 16 | 버섯들깨전골 ㈜뽀뽀뜨 | 23mg | 1% | 34kcal |
| 17 | 마마쿡 알탕찌개세트 (주)마마쿡 포천공장 | 23mg | 1% | 45kcal |
| 18 | 간장제외/한우새송이버섯전골 쿡베이스 | 27mg | 1% | 70kcal |
| 19 | 해물전골 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) | 30mg | 2% | 23kcal |
| 20 | 간장제외/한우샤브샤브 쿡베이스 | 31mg | 2% | 65kcal |
| 21 | 순한한돈청국장찌개 (주)에코맘의산골이유식 | 36mg | 2% | 22kcal |
| 22 | 아기청국장찌개 ㈜뽀뽀뜨 | 37mg | 2% | 23kcal |
| 23 | 우대포소고기된장찌개 (주)상상에프앤비 | 38mg | 2% | 7kcal |
| 24 | 닭살두부찌개 (주)에코맘의산골이유식 | 40mg | 2% | 31kcal |
| 25 | 돼지고기애호박찌개 (주)에코맘의산골이유식 | 40mg | 2% | 33kcal |
| 26 | 산골버섯전골 (주)에코맘의산골이유식 | 40mg | 2% | 36kcal |
| 27 | 돈안심배추찌개 순수본 주식회사 | 40mg | 2% | 23kcal |
