제품 46,079개 · 식약처 공공데이터 · 100g 기준
즉석식품류 칼로리·영양성분 비교
즉석식품류 46,079개 제품의 100g당 열량은 중앙값 162kcal이고, 열에 여덟은 48~258kcal 사이에 있습니다. 나트륨은 중앙값 359mg이며, 100g만 먹어도 1일 기준치의 30%를 넘는 제품이 5,608개(12%)입니다.
즉석식품류, 무엇을 볼까
먹스캔에 등록된 즉석식품류는 46,079개(제조사 2,724곳)입니다. 100g당 열량은 낮게는 0kcal, 높게는 996kcal까지 벌어지지만 가운데 절반은 103~200kcal 안에 들어옵니다. 100g당 400kcal를 넘는 제품은 695개로 전체의 2%입니다.
즉석식품류에서 먼저 볼 지표는 나트륨입니다. 100g당 나트륨 중앙값은 359mg으로 1일 기준치(2,000mg)의 18%이고, 100g만 먹어도 기준치의 30%(600mg)를 넘는 제품이 5,608개(12%)입니다.
나트륨이 가장 높은 제품은 미역국(100g당 10,100mg)으로 상위 10% 경계(633mg)의 16배입니다. 표에서 그 위에 있는 1개는 신고 단위가 잘못된 것으로 보이는 값이라 여기서는 뺐습니다. 반대로 가장 낮은 쪽은 컷팅 애플망고(100g당 0mg)입니다. 전체 순위는 아래 나트륨 높은 순과 나트륨 낮은 순 표에서 볼 수 있습니다.
위 값은 전부 100g 기준이라 제품 간 비교에는 맞지만, 실제로 먹는 양은 한 봉지나 한 개 단위입니다. 기준량을 총 내용량으로 바꿔 읽는 법은 영양성분표 읽는 법에, %로 표시되는 1일 기준치가 무엇인지는 1일 영양성분 기준치에 정리해 두었습니다. 나트륨은 왜 가공식품에 많고 어떻게 줄이는지는 나트륨 가이드를 참고하세요.
100g당 순위 TOP 50 · 7가지 정렬
제품별 기준량 차이를 보정한 100g당 값입니다. 정렬을 바꿔도 같은 즉석식품류 제품 안에서 비교합니다. 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요.
즉석식품류 칼로리 낮은 순 1위는 콩나물김치국(냉동)(100g당 8kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 콩나물김치국(냉동) 라임에프앤비(주) | 8kcal | 8kcal |
| 2 | 토마토 스프 AJINOMOTO ISTANBUL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 8kcal | 8kcal |
| 3 | 크림 버섯 스프 AJINOMOTO ISTANBUL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 8kcal | 8kcal |
| 4 | 파육개장 주식회사이로운식품구례탕공방 | 8kcal | 8kcal |
| 5 | 파육개장 오성푸드 주식회사 | 8kcal | 8kcal |
| 6 | 치킨향 누들 스프 AJINOMOTO ISTANBUL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 8kcal | 8kcal |
| 7 | 시락국 채선당도시락부산보건대점 | 8kcal | 8kcal |
| 8 | [올쿡)김치콩나물국 푸드펀 | 8kcal | 8kcal |
| 9 | 곰곰사골곰탕 ㈜성보 | 8kcal | 8kcal |
| 10 | 아이생선살미역국 (주)에코맘의산골이유식 | 8kcal | 8kcal |
| 11 | 옛날 설렁탕 주식회사 오뚜기 | 8kcal | 8kcal |
| 12 | 북엇국 오성푸드 | 8kcal | 8kcal |
| 13 | 쇠고기들깨탕 오성푸드 | 8kcal | 8kcal |
| 14 | 에브리쿡 닭곰탕 ㈜샛별푸드 | 8kcal | 8kcal |
| 15 | 글로벌 비비고 사골곰탕 씨제이제일제당㈜ | 8kcal | 8kcal |
| 16 | 소고기들깨탕 오성푸드 | 8kcal | 8kcal |
| 17 | 어묵탕 오성푸드 | 8kcal | 8kcal |
| 18 | 얼큰대파육개장 오성푸드 | 8kcal | 8kcal |
| 19 | 매생이 전복탕 주식회사 에스엔씨메이드 | 8kcal | 8kcal |
| 20 | 뼈해장국 주식회사장모님에프앤비 | 8kcal | 8kcal |
| 21 | 한우미역국 덕순네푸드 | 8kcal | 8kcal |
| 22 | 미역국 (주)오색만찬푸드랩 | 8kcal | 8kcal |
| 23 | [올쿡]김치콩나물국 초월 푸르미 | 8kcal | 8kcal |
| 24 | 초월 김치콩나물국 초월 푸르미 | 8kcal | 8kcal |
| 25 | 미역국 (주)오뚜기 삼남공장 | 8kcal | 8kcal |
| 26 | 청담옥 한우 사골곰탕 참바다영어조합법인 멀티센터 | 8kcal | 8kcal |
| 27 | 행복한맛남 재첩국 주식회사 아워홈 | 8kcal | 8kcal |
| 28 | 바지락 콩나물국 고향본연 | 8kcal | 8kcal |
| 29 | 아이오징어전골 (주)에코맘의산골이유식 | 8kcal | 8kcal |
| 30 | 고기순대 (주)한솔푸드 | 8kcal | 8kcal |
| 31 | 가쓰오밀푀유나베육수 주식회사 동방푸드마스타 | 8kcal | 8kcal |
| 32 | 문어국밥 육수 바다원 제2공장 | 8kcal | 8kcal |
| 33 | 다시마채소수 (주)베베쿡 | 8kcal | 8kcal |
| 34 | 멸치새우채소수 (주)베베쿡 | 8kcal | 8kcal |
| 35 | 황태표고채소수 (주)베베쿡 | 8kcal | 8kcal |
| 36 | 큐브데이 오이 스틱 큐브데이 | 9kcal | 9kcal |
| 37 | 큐브데이 가지 스틱 큐브데이 | 9kcal | 9kcal |
| 38 | 통전복사골미역국 (주)동원홈푸드 | 9kcal | 9kcal |
| 39 | 수다락곤약밥 화심영농조합법인 | 9kcal | 9kcal |
| 40 | 국산재첩국 농업회사법인 주식회사 진성푸드 | 9kcal | 9kcal |
| 41 | 옛날 사골곰탕 주식회사 오뚜기 | 9kcal | 9kcal |
| 42 | 해안섬얼큰황태김국 ㈜킴스타푸드 | 9kcal | 9kcal |
| 43 | 맑은흰살생선국 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) | 9kcal | 9kcal |
| 44 | 완도매생이국 동원디어푸드㈜가산공장 | 9kcal | 9kcal |
| 45 | 건새우시금치된장국 (주)수미찬 | 9kcal | 9kcal |
| 46 | 아워홈 콩나물 해장국 주식회사 아워홈 | 9kcal | 9kcal |
| 47 | 양지넣어 진한 양곰탕 오성푸드 | 9kcal | 9kcal |
| 48 | bibigo 사골곰탕(N) 씨제이제일제당㈜ | 9kcal | 9kcal |
| 49 | 순수본가 시골집 여수돌산갓 된장국 농업회사법인주식회사시골집 | 9kcal | 9kcal |
| 50 | 우거지 감자탕 오성푸드 | 9kcal | 9kcal |
즉석식품류 칼로리 높은 순 1위는 매운멸치볶음(100g당 996kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매운멸치볶음 ㈜참맛 | 996kcal | 996kcal |
| 2 | 장호덕 만두피 최강달인푸드 주식회사 계룡지점 | 920kcal | 920kcal |
| 3 | 닭갈비도시락 A 주식회사 비에스에프앤씨 | 868kcal | 868kcal |
| 4 | 4찬도시락A 아이그린푸드 | 850kcal | 850kcal |
| 5 | 미리킴스 도시락 주식회사 마더네이처 | 829kcal | 829kcal |
| 6 | 도시락 (주)신우에프에스 | 812kcal | 812kcal |
| 7 | 인기만점 도시락 이명순맛손반찬 | 812kcal | 812kcal |
| 8 | 모오롱 삼겹살 김치찌개 착한맘굿쉐프 | 801kcal | 801kcal |
| 9 | 식물성 고기맛 교자 (주)미미가 | 785kcal | 785kcal |
| 10 | 두툼한 수제 치즈 돈까스 (주)호연식품 | 751kcal | 751kcal |
| 11 | 닭갈비 도시락 주식회사팜스농산장덕점 | 750kcal | 750kcal |
| 12 | 계란 유부초밥 주식회사 탭스인터내셔널 | 730kcal | 730kcal |
| 13 | 치즈돈까스 도시락 A 주식회사 비에스에프앤씨 | 725kcal | 725kcal |
| 14 | 식물성 김치교자 (주)미미가 | 700kcal | 700kcal |
| 15 | 블랙페퍼치킨 베이글 농업회사법인(주) 담푸른 | 696kcal | 696kcal |
| 16 | 숯불고기 도시락 주식회사영우에프엔에프 | 693kcal | 693kcal |
| 17 | 오리지널 떡볶이 with 만두&김말이 주식회사 아워홈 | 655kcal | 655kcal |
| 18 | 연어 가르가넬리 SURGITALSPA | 653kcal | 653kcal |
| 19 | 마파두부 도시락 주식회사 비에스에프앤씨 | 650kcal | 650kcal |
| 20 | 생선구이 도시락 B 주식회사 비에스에프앤씨 | 650kcal | 650kcal |
| 21 | 몽콕식튀김만두 크리스탈제이드 센트럴키친 | 650kcal | 650kcal |
| 22 | 누페스토 바질 농업회사법인주식회사연꽃마을 | 635kcal | 635kcal |
| 23 | 시샤짜오니종 HEZEDAOXIANGCUNFOODCO.,LTD | 635kcal | 635kcal |
| 24 | 누페스토 바질 연꽃마을영농조합법인 | 633kcal | 633kcal |
| 25 | 버터롤샌드위치 소담 | 631kcal | 631kcal |
| 26 | 팥미자오쫑즈 ZHEJIANGWUFANGZHAIINDUSTRYCO.,LTD. | 604kcal | 604kcal |
| 27 | 피카드 가지그라탕 (11304) PAREN SRL | 603kcal | 603kcal |
| 28 | 힘찬 대창 쭈꾸미 패스트 | 598kcal | 598kcal |
| 29 | 튀김 샬롯 주식회사 홈푸드 | 581kcal | 581kcal |
| 30 | 모둠튀김 SEAVINAJOINTSTOCKCOMPANY(SEAVINA) | 580kcal | 580kcal |
| 31 | 전투식량 복원-22형(6식단) 주식회사 샬롬 | 576kcal | 576kcal |
| 32 | 전투식량 복원-22형(7식단) 주식회사 샬롬 | 575kcal | 575kcal |
| 33 | 류수영의숯불향돼지고기옥수수밥 ㈜한국데리카후레쉬 | 573kcal | 573kcal |
| 34 | 전투식량 복원-22형(5식단) 주식회사 샬롬 | 573kcal | 573kcal |
| 35 | 잔새우김자반 주)짱죽 | 567kcal | 567kcal |
| 36 | B.E.L.T 베이글 농업회사법인(주) 담푸른 | 560kcal | 560kcal |
| 37 | 누페스토 우엉과 멸치 농업회사법인주식회사연꽃마을 | 557kcal | 557kcal |
| 38 | 웨지감자 에프앤지씨케이센터 | 555kcal | 555kcal |
| 39 | 쑥 페스토 (주)베베쿡 | 554kcal | 554kcal |
| 40 | 전투식량 복원-22형(9식단) 주식회사 샬롬 | 553kcal | 553kcal |
| 41 | 누페스토 표고버섯과 캐슈넛 농업회사법인주식회사연꽃마을 | 552kcal | 552kcal |
| 42 | 우삼겹올리오알리에 (주)미미식품 | 550kcal | 550kcal |
| 43 | 전투식량 복원-22형(11식단) 주식회사 샬롬 | 550kcal | 550kcal |
| 44 | 햄&스위스 샌드위치 플레이팅키친(교대점) | 547kcal | 547kcal |
| 45 | 햄&치즈 샌드위치 플레이팅 키친 | 547kcal | 547kcal |
| 46 | 전투식량 복원-22형(4식단) 주식회사 샬롬 | 547kcal | 547kcal |
| 47 | 안 매운 불닭 플래터 주식회사탄단지 | 546kcal | 546kcal |
| 48 | 쇼히엔느 까술레 CONSERVERIEDULANGUEDOC | 546kcal | 546kcal |
| 49 | 전투식량 복원-22형(3식단) 주식회사 샬롬 | 540kcal | 540kcal |
| 50 | 허니버터 포테이토칩 에프앤지씨케이센터 | 539kcal | 539kcal |
즉석식품류 단백질 높은 순 1위는 모오롱 삼겹살 김치찌개(100g당 91g)입니다. 1일 기준치의 약 165% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모오롱 삼겹살 김치찌개 착한맘굿쉐프 | 91g | 165% | 801kcal |
| 2 | 헬시스토리초코맛 (주)태평 | 87g | 158% | 437kcal |
| 3 | 헬시스토리검은콩맛 (주)태평 | 80g | 145% | 437kcal |
| 4 | 헬시스토리녹차맛 (주)태평 | 80g | 145% | 420kcal |
| 5 | 헬시스토리고구마맛 (주)태평 | 77g | 139% | 437kcal |
| 6 | 헬시스토리퍼펙트 (주)태평 | 77g | 139% | 393kcal |
| 7 | 단백한끼 주식회사 오그래 농업회사법인 | 64g | 116% | 380kcal |
| 8 | 단백한끼달달한카카오 주식회사 오그래 농업회사법인 | 64g | 116% | 360kcal |
| 9 | 단백한끼말차라떼 주식회사 오그래 농업회사법인 | 64g | 116% | 320kcal |
| 10 | 진미채양념볶음 알토랑반찬 | 61g | 110% | 295kcal |
| 11 | 쑥선식 마음푸드 | 60g | 109% | 380kcal |
| 12 | 흑임자선식 마음푸드 | 60g | 109% | 380kcal |
| 13 | 단백한끼 옥수수 주식회사 오그래 농업회사법인 | 60g | 109% | 373kcal |
| 14 | 단백한끼 귀리 주식회사 오그래 농업회사법인 | 60g | 109% | 351kcal |
| 15 | 팥선식 마음푸드 | 56g | 102% | 388kcal |
| 16 | 바디코어프리미엄 푸른솔푸드주식회사 | 54g | 98% | 394kcal |
| 17 | 오징어초무침 다미온 | 50g | 91% | 250kcal |
| 18 | [남달라]단백질선식 푸리 | 50g | 91% | 417kcal |
| 19 | 두리 단백질선식 푸리 | 50g | 91% | 417kcal |
| 20 | 함경북도식 고기만두 다미온 | 50g | 91% | 250kcal |
| 21 | 함경북도식 김치만두 다미온 | 50g | 91% | 250kcal |
| 22 | 육포(매운맛) (주)에스아이케이 | 50g | 91% | 305kcal |
| 23 | 오징어포(간장맛) ㈜참맛 | 49g | 89% | 246kcal |
| 24 | 고르다싹난다선식 고르다선식 | 46g | 84% | 483kcal |
| 25 | [남달라]맥주효모선식 푸리 | 46g | 84% | 480kcal |
| 26 | 풍미가득 매콤 황태양념구이 (주)바이오포트코리아 | 46g | 84% | 307kcal |
| 27 | 두툼한 수제 치즈 돈까스 (주)호연식품 | 46g | 84% | 751kcal |
| 28 | 프로틴미수가루 주식회사수내츄럴 | 45g | 83% | 386kcal |
| 29 | 오핏단밀카페라떼 주식회사 오그래 농업회사법인 | 45g | 83% | 395kcal |
| 30 | 오늘의 프로틴 요거트 딸기 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 45g | 83% | 384kcal |
| 31 | 오늘의 프로틴 요거트 딸기 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 45g | 83% | 384kcal |
| 32 | 북어국 (주)에스아이케이 | 45g | 82% | 390kcal |
| 33 | 단백질 미숫가루 (주)맘메이크 | 45g | 82% | 400kcal |
| 34 | 오늘의 프로틴 카카오 플레이크 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 45g | 81% | 377kcal |
| 35 | 몽콕식튀김만두 크리스탈제이드 센트럴키친 | 44g | 81% | 650kcal |
| 36 | 닭고기계란국 (주)에스아이케이 | 44g | 80% | 382kcal |
| 37 | 달콤멸치볶음 (주)푸드윈 | 44g | 80% | 341kcal |
| 38 | 오핏단밀고구마 주식회사 오그래 농업회사법인 | 44g | 79% | 389kcal |
| 39 | 오늘의 프로틴 제주 말차 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 43g | 78% | 335kcal |
| 40 | 게살어묵탕 (주)에스아이케이 | 43g | 78% | 391kcal |
| 41 | 모닝서리태 주식회사 비엘에프씨 | 43g | 77% | 488kcal |
| 42 | 오늘의 프로틴 메론X허경환 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 43g | 77% | 388kcal |
| 43 | 치즈돈까스 도시락 A 주식회사 비에스에프앤씨 | 42g | 76% | 725kcal |
| 44 | 장만들기 밀키트 한눈에 반한장 | 42g | 76% | 420kcal |
| 45 | 대서양 조기속으로 만든 영광보리굴비 순황칠푸드 | 42g | 76% | 334kcal |
| 46 | Atomy Slim body Shake 2.0 Grain ㈜ 웰츄럴바이오 | 42g | 76% | 367kcal |
| 47 | 애터미 믹스 멀티그라노 (Atomy mix Multigrano) ㈜ 웰츄럴바이오 | 42g | 76% | 367kcal |
| 48 | 애터미 쉐이크 2.0 보태니컬 베버리지 믹스 소야 위드 그레인 (Atomy Shake 2.0 Botanical Beverage Mix Soya with Grain) ㈜ 웰츄럴바이오 | 42g | 76% | 367kcal |
| 49 | 건새우볶음 맛있는찬 | 42g | 76% | 304kcal |
| 50 | 고추장멸치볶음 맛있는찬 | 42g | 76% | 304kcal |
즉석식품류 당류 낮은 순 1위는 킨레이 삿뽀로 미소라멘(100g당 0g)입니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 킨레이 삿뽀로 미소라멘 KINREI CORPORATION OSAKA FACTORY | 0g | 0% | 112kcal |
| 2 | 킹스산채비빔밥 간장소스맛 농업회사법인하늘농가(주)F2 | 0g | 0% | 165kcal |
| 3 | 콘치즈샐러드 농업회사법인소생로컬푸드주식회사제2공장 | 0g | 0% | 194kcal |
| 4 | 콜라겐한우사골곰탕 (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 0g | 0% | 53kcal |
| 5 | 콩나물 김치죽 도리깨침 | 0g | 0% | 69kcal |
| 6 | 타향골 따귀탕 주식회사푸드애담다 | 0g | 0% | 75kcal |
| 7 | 타향골 따귀탕(싱글팩) 타향골1979 | 0g | 0% | 90kcal |
| 8 | 콩나물무침 춘천애(愛)온봄찬 | 0g | 0% | 44kcal |
| 9 | 콩나물무침 ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 0g | 0% | 44kcal |
| 10 | 콩나물김치죽 우미푸드 | 0g | 0% | 50kcal |
| 11 | 콩나물김칫국 (주)정미경키친 | 0g | 0% | 10kcal |
| 12 | 콩나물국 (주)대정 | 0g | 0% | 13kcal |
| 13 | 콩나물 낙지죽 도리깨침 | 0g | 0% | 57kcal |
| 14 | 콩나물 해장국 (주)아워홈 | 0g | 0% | 13kcal |
| 15 | 콩비지찌개 (주)미당 | 0g | 0% | 51kcal |
| 16 | 타향골 따귀탕(특수매장용) 주식회사푸드애담다 | 0g | 0% | 75kcal |
| 17 | 탄두리통새우닭가슴살볶음밥 농업회사법인주식회사한우물 | 0g | 0% | 146kcal |
| 18 | 콩비지탕 (주)뽀뽀뜨 | 0g | 0% | 21kcal |
| 19 | 탐나는쌀밥 아침 주식회사 | 0g | 0% | 140kcal |
| 20 | 탐나는 야채볶음밥 농업회사법인 주식회사 한우물 | 0g | 0% | 148kcal |
| 21 | 콩죽 키트(냉동) 도리깨침 | 0g | 0% | 58kcal |
| 22 | 콩죽 키트(냉장) 도리깨침 | 0g | 0% | 58kcal |
| 23 | 탕국 (주)도마소리 | 0g | 0% | 35kcal |
| 24 | 태백곤드레육개장 참맛식품 | 0g | 0% | 40kcal |
| 25 | 탕평채 (주)뽀뽀뜨 | 0g | 0% | 99kcal |
| 26 | 탕탕 나주곰탕 조방식품 주식회사 농업회사법인 | 0g | 0% | 26kcal |
| 27 | 쿠즈락 누드순대 (주)명가푸드에프앤씨 | 0g | 0% | 165kcal |
| 28 | 쿠즈락 누드순대 주식회사 달솔 | 0g | 0% | 175kcal |
| 29 | 쿡앤원 돼지국밥 (주)후드원 | 0g | 0% | 21kcal |
| 30 | 쿡앤원 장터국 (주)후드원 | 0g | 0% | 39kcal |
| 31 | 쿡앤핏 도가니탕 (주)팔도식품 | 0g | 0% | 28kcal |
| 32 | 태양 찰 순대 조은식품 | 0g | 0% | 167kcal |
| 33 | 토끼밀 떡꼬치 토끼밀 | 0g | 0% | 194kcal |
| 34 | 퀴노아밥&닭가슴살큐브 주식회사제이유통정담도공지점 | 0g | 0% | 149kcal |
| 35 | 퀴노아밥&매콤소시지 주식회사제이유통정담도공지점 | 0g | 0% | 157kcal |
| 36 | 퀴노아밥&함박스테이크 나래푸드원 | 0g | 0% | 156kcal |
| 37 | 퀴노아&함박스테이크 주식회사제이유통정담도공지점 | 0g | 0% | 156kcal |
| 38 | 퀴노아18곡미숫가루 태광푸드(주) | 0g | 0% | 407kcal |
| 39 | 퀴노아영양밥과닭가슴살슬라이스 (주)헬시피아 | 0g | 0% | 155kcal |
| 40 | 퀴노아영양밥과두부스테이크 (주)헬시피아 | 0g | 0% | 172kcal |
| 41 | 토란잎밥 백미 (주)약석원농업회사법인 | 0g | 0% | 309kcal |
| 42 | 큐브데이 한우 스틱 큐브데이 | 0g | 0% | 158kcal |
| 43 | 큐브데이 흑미죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0g | 0% | 50kcal |
| 44 | 큐브데이 흑임자죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0g | 0% | 69kcal |
| 45 | 큐브데이 새송이버섯 스틱 큐브데이 | 0g | 0% | 27kcal |
| 46 | 큐브데이 수수죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0g | 0% | 46kcal |
| 47 | 큐브데이 쌀미음 큐브 1단계 큐브데이 | 0g | 0% | 29kcal |
| 48 | 큐브데이 쌀미음 큐브 2단계 큐브데이 | 0g | 0% | 40kcal |
| 49 | 큐브데이 쌀죽 큐브 3단계 큐브데이 | 0g | 0% | 83kcal |
| 50 | 큐브데이 찹쌀미음 큐브 1단계 큐브데이 | 0g | 0% | 36kcal |
즉석식품류 당류 높은 순 1위는 본(本)미숫가루(100g당 79g)입니다. 1일 기준치의 약 79% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 본(本)미숫가루 태광푸드㈜ | 79g | 79% | 402kcal |
| 2 | 인스턴트 자스민 라이스 포리즈 치킨 플레이버 UNILEVERTHAIHOLDINGSLIMITTED | 78g | 78% | 350kcal |
| 3 | 고소한 시골집 미숫가루 태광푸드㈜ | 78g | 78% | 403kcal |
| 4 | 후덕죽 우리쌀게살누룽지 ㈜대한식품 | 76g | 76% | 380kcal |
| 5 | 인스턴트 자스민 라이스 포리즈 쉬림 앤드 크랩 스틱 플레이버 UNILEVERTHAIHOLDINGSLIMITTED | 75g | 75% | 350kcal |
| 6 | 인스턴트 자스민 라이스 포리즈 포크 플레이버 UNILEVERTHAIHOLDINGSLIMITTED | 75g | 75% | 338kcal |
| 7 | 황금빛 보리 미숫가루 태광푸드㈜ | 75g | 75% | 406kcal |
| 8 | 반짱레 VIET NHU Y COMPANY LIMITED | 75g | 75% | 313kcal |
| 9 | 올인원 데일리 파이토 코스맥스엔비티㈜ | 73g | 73% | 319kcal |
| 10 | 불고기맛컵잡채(NB) (주)푸른농산 F2 | 73g | 73% | 318kcal |
| 11 | 생식순 맑은몸 프로그램 풀무원건강생활㈜ | 73g | 73% | 375kcal |
| 12 | 매운 불고기맛컵잡채(NB) (주)푸른농산 F2 | 71g | 71% | 346kcal |
| 13 | 라당면 쌈장맛 (Ramyeon & Glass Noodles SSAMJANG) 주식회사이엔크리에이티브 | 71g | 71% | 395kcal |
| 14 | 라당면 김치맛 (Ramyeon & Glass Noodles KIMCHI) 주식회사이엔크리에이티브 | 69g | 69% | 400kcal |
| 15 | jinzza 통단팥죽 농업회사법인 주식회사 아리파머스 | 68g | 68% | 340kcal |
| 16 | 대구 신천동 떡볶이 미사푸드 | 65g | 65% | 360kcal |
| 17 | 떡만녀 대구 신천동 떡볶이 미사푸드 | 65g | 65% | 360kcal |
| 18 | 감자퓨레 사워크림플레이버 LIMITEDLIABILITYPARTNERSHIP"MAREVENFOODTIANSHAN" | 65g | 65% | 353kcal |
| 19 | 무궁무진야채순대 주식회사 푸건 | 65g | 65% | 273kcal |
| 20 | Chicken Stew with Noodles 주식회사 샬롬 | 65g | 65% | 421kcal |
| 21 | jinzza 곤드레간장양념비빔밥 농업회사법인 주식회사 아리파머스 | 62g | 62% | 340kcal |
| 22 | 서리태를 품은 귀리쉐이크 태광푸드㈜ | 62g | 62% | 428kcal |
| 23 | 또르뗄로니 리코타 앤 시금치 PAGANI INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A. | 60g | 60% | 347kcal |
| 24 | 찐 병아리콩 농업회사법인 한채원 주식회사 | 58g | 58% | 250kcal |
| 25 | 마마 인스턴트 누들 쉬림프 똠얌 THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCO.,LTD | 58g | 58% | 456kcal |
| 26 | 춘권피7.5인치 TEEYIHJIAFOODMANUFACTURINGPTELTD | 58g | 58% | 335kcal |
| 27 | 춘권피 TEEYIHJIAFOODMANUFACTURINGPTELTD | 58g | 58% | 333kcal |
| 28 | 라비올리 치즈 앤 트러플 PAGANI INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A. | 57g | 57% | 357kcal |
| 29 | 단팥춘권 BINZHOULONGXINTIANRUNFOODCO.,LTD | 56g | 56% | 334kcal |
| 30 | jinzza 옛날통팥죽 농업회사법인 주식회사 아리파머스 | 56g | 56% | 225kcal |
| 31 | 그린만두피2 (주)덕소식품 | 56g | 56% | 266kcal |
| 32 | 게살블럭 동림푸드㈜ | 56g | 56% | 409kcal |
| 33 | 멜로우 매콤 떡볶이 농가식품 | 55g | 55% | 245kcal |
| 34 | 멜로우 크림 떡볶이 농가식품 | 54g | 54% | 254kcal |
| 35 | 명란막국수 (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 54g | 54% | 339kcal |
| 36 | 혼합 비빔밥 주식회사 샬롬 | 54g | 54% | 241kcal |
| 37 | 든든한끼 소고기 미역국 어업회사법인 바다손애(주) | 53g | 53% | 323kcal |
| 38 | 계란단백질식사새싹보리 ㈜선제 | 53g | 53% | 350kcal |
| 39 | 납작당면 매콤로제맛 (Wide Glass Noodle K-ROSE) 주식회사이엔크리에이티브 | 53g | 53% | 250kcal |
| 40 | 멜로우 치즈 떡볶이 농가식품 | 53g | 53% | 255kcal |
| 41 | 쌍팔년도 떡볶이 오리지날 농가식품 | 53g | 53% | 239kcal |
| 42 | 히로시마 마스야미소 미소라멘 KURATAFOODSCO.,LTD. | 53g | 53% | 337kcal |
| 43 | 쌍팔년도 떡볶이 짜장 농가식품 | 53g | 53% | 230kcal |
| 44 | 마라잡채전병 청도금가혜식품유한공사 | 53g | 53% | 292kcal |
| 45 | 오노미치 라멘 KURATAFOODSCO.,LTD. | 52g | 52% | 323kcal |
| 46 | jinzza 청양돈소보로비빔밥 농업회사법인 주식회사 아리파머스 | 52g | 52% | 420kcal |
| 47 | 히로시마 라멘 KURATAFOODSCO.,LTD. | 52g | 52% | 321kcal |
| 48 | 들기름들깨막국수 ㈜신세계푸드 음성공장 | 52g | 52% | 275kcal |
| 49 | 국떡 컵볶이 주식회사이엔크리에이티브 | 51g | 51% | 243kcal |
| 50 | 마라로제츄볶이 주식회사 푸드서플라이 | 51g | 51% | 271kcal |
즉석식품류 나트륨 낮은 순 1위는 컷팅 애플망고(100g당 0mg)입니다.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컷팅 애플망고 청보푸드(주) | 0mg | 0% | 60kcal |
| 2 | 컷팅 피치망고 청보푸드(주) | 0mg | 0% | 60kcal |
| 3 | 콩나물국 (주)함께하는유래 | 0mg | 0% | 65kcal |
| 4 | 콩소스밥 카무트 수수 보리 돌아온수수밭 | 0mg | 0% | 137kcal |
| 5 | 콩죽 키트(냉동) 도리깨침 | 0mg | 0% | 58kcal |
| 6 | 콩죽 키트(냉장) 도리깨침 | 0mg | 0% | 58kcal |
| 7 | 큐브데이 현미죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0mg | 0% | 46kcal |
| 8 | 큐브데이 흑임자죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0mg | 0% | 69kcal |
| 9 | 큐브데이 수수죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0mg | 0% | 46kcal |
| 10 | 큐브데이 쌀미음 큐브 1단계 큐브데이 | 0mg | 0% | 29kcal |
| 11 | 큐브데이 쌀죽 큐브 3단계 큐브데이 | 0mg | 0% | 83kcal |
| 12 | 큐브데이 아스파라거스 스틱 큐브데이 | 0mg | 0% | 15kcal |
| 13 | 큐브데이 애호박 스틱 큐브데이 | 0mg | 0% | 23kcal |
| 14 | 큐브데이 오이 스틱 큐브데이 | 0mg | 0% | 9kcal |
| 15 | 큐브데이 찹쌀미음 큐브 1단계 큐브데이 | 0mg | 0% | 36kcal |
| 16 | 큐브데이 찹쌀죽 큐브 2단계 큐브데이 | 0mg | 0% | 50kcal |
| 17 | 큐브데이 콩나물 큐브 큐브데이 | 0mg | 0% | 39kcal |
| 18 | 큐브데이 가지 스틱 큐브데이 | 0mg | 0% | 9kcal |
| 19 | 큐브데이 단호박 스틱 큐브데이 | 0mg | 0% | 75kcal |
