두부류 또는 묵류 · 100g 기준 랭킹
두부류 또는 묵류 당류 낮은 순위 TOP 50
두부류 또는 묵류 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 낮은 제품은 콩곤약면(100g당 0g)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩곤약면 SICHUAN EASTERN MORNING BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 0g | 0% | 30kcal |
| 2 | 콩깍지 한눈에 반한 두부 두부애뜰 | 0g | 0% | 76kcal |
| 3 | 콩깍지순두부 두부애뜰 | 0g | 0% | 40kcal |
| 4 | 콩다움 국산콩 냉동 사각 유부 주식회사태경에스티 | 0g | 0% | 375kcal |
| 5 | 콩다움 국산콩 냉동 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 0g | 0% | 375kcal |
| 6 | 콩다움 국산콩 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 0g | 0% | 375kcal |
| 7 | 콩다움 냉동 사각 유부 주식회사태경에스티 | 0g | 0% | 375kcal |
| 8 | 콩다움 냉동 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 0g | 0% | 375kcal |
| 9 | 콩밭뜰 두부 주식회사콩밭뜰 | 0g | 0% | 90kcal |
| 10 | 콩밭뜰 순두부 주식회사콩밭뜰 | 0g | 0% | 90kcal |
| 11 | 콩모아두부 유성시니어클럽 콩모아두부 | 0g | 0% | 19kcal |
| 12 | 콩사임당비건두부 장단콩사임당두부거리 사회적협동조합 | 0g | 0% | 108kcal |
| 13 | 콩사임당해바라기두부 장단콩사임당두부거리 사회적협동조합 | 0g | 0% | 108kcal |
| 14 | 콩사임당해바라기두부슬림 장단콩사임당두부거리사회적협동조합 | 0g | 0% | 108kcal |
| 15 | 콩이보약 해양 심층수 손두부 완도영농조합법인 | 0g | 0% | 123kcal |
| 16 | 콩의 고소함이 더 진하게 느껴지는 하늘내린 두부 씨에스푸드 주식회사 | 0g | 0% | 3kcal |
| 17 | 콩이가득두부 ㈜정남식품 | 0g | 0% | 95kcal |
| 18 | 콩을 듬뿍 넣어 고소하고 단단한 무농약콩 두부 안동농협 더햇식품사업소 | 0g | 0% | 92kcal |
| 19 | 콩을 듬뿍 넣어 고소하고 단단한 유기농 두부 안동농협 더햇식품사업소 | 0g | 0% | 125kcal |
| 20 | 탱글탱글올방개묵 (주)맑은해오름 | 0g | 0% | 28kcal |
| 21 | 탱글탱글도토리묵 (주)맑은해오름 | 0g | 0% | 37kcal |
| 22 | 탱글탱글동부묵 (주)맑은해오름 | 0g | 0% | 17kcal |
| 23 | 탱글탱글 검은깨올방개묵 (주)맑은해오름 | 0g | 0% | 33kcal |
| 24 | 탱글탱글 도토리묵 유한회사 노고단푸드 | 0g | 0% | 50kcal |
| 25 | 큰가말 국산콩 두부 큰가말영농조합법인 | 0g | 0% | 101kcal |
| 26 | 큰두부 (주)꿈꾸는콩/(주)맑은식품 | 0g | 0% | 100kcal |
| 27 | 클로렐라묵 ㈜수암 | 0g | 0% | 50kcal |
| 28 | 키즈 연두부 풀무원식품㈜ | 0g | 0% | 67kcal |
| 29 | 파래곤약 동양식품 | 0g | 0% | 12kcal |
| 30 | 판두부:수입(실온) 에나담식품 | 0g | 0% | 11kcal |
| 31 | 판두부:국산(실온) 에나담식품 | 0g | 0% | 11kcal |
| 32 | 팔도다옴 청포묵 농업회사법인한둘주식회사 | 0g | 0% | 45kcal |
| 33 | 팔도다옴 손두부 정담두부집 | 0g | 0% | 100kcal |
| 34 | 팔도다옴 메밀묵 농업회사법인한둘주식회사 | 0g | 0% | 70kcal |
| 35 | 팔도다옴 도토리묵 농업회사법인한둘주식회사 | 0g | 0% | 40kcal |
| 36 | 포두부 주식회사융허식품 | 0g | 0% | 251kcal |
| 37 | 포두부 화이트 ㈜아워홈 | 0g | 0% | 195kcal |
| 38 | 푸른들연두부 푸른들영농조합 | 0g | 0% | 48kcal |
| 39 | 푸른들고소한두부 푸른들영농조합 | 0g | 0% | 115kcal |
| 40 | 푸른들고소한순두부 푸른들영농조합 | 0g | 0% | 60kcal |
| 41 | 푸른들고소한연두부 푸른들 영농조합 | 0g | 0% | 60kcal |
| 42 | 푸주(163g) XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 334kcal |
| 43 | 푸주(1kg) SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 460kcal |
| 44 | 푸주(1kg) XUZHOU JINJINDA FOOD CO.,LTD. | 0g | 0% | 460kcal |
| 45 | 푸주롤 LIPU GOLD EAGLE SOYBEAN PRODUCTS FACTORY | 0g | 0% | 364kcal |
| 46 | 푸주 SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO., LTD | 0g | 0% | 460kcal |
| 47 | 푸주 신묘콩제품가공장 | 0g | 0% | 357kcal |
| 48 | 푸주 XUCHANG WANGJIA FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 512kcal |
| 49 | 푸주 LONGKOU HUAFENG FOOD CO.,LTD. | 0g | 0% | 460kcal |
| 50 | 푸주 HENAN XUCHANG DOUBLE BENEFIT OF FOOD CO., LTD. | 0g | 0% | 455kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
두부류 또는 묵류 중 당류가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
콩곤약면(100g당 0g)이며, 2위는 콩깍지 한눈에 반한 두부(0g), 3위는 콩깍지순두부(0g)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.