두부류 또는 묵류 · 100g 기준 랭킹

두부류 또는 묵류 나트륨 높은 순위 TOP 50

두부류 또는 묵류 50개 제품 중 100g당 나트륨이 가장 높은 제품은 푸주(100g당 8,010mg)입니다. 이는 1일 기준치의 약 401% 수준입니다.

# 제품 100g당 나트륨 1일 기준치 열량
1 푸주 XUCHANG WEIDU QISHI NON-STAPLE FOODSTUFF FACTORY 8,010mg 401% 337kcal
2 푸주단 HENAN YINONGXING FOOD CO.,LTD 4,993mg 250% 315kcal
3 푸주(163g) XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD 3,459mg 173% 334kcal
4 푸주 XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD 3,459mg 173% 335kcal
5 푸주 HENAN XUCHANG DOUBLE BENEFIT OF FOOD CO., LTD. 2,530mg 126% 395kcal
6 천엽모양곤약 향라웨이 SICHUANWANLIANGFOODTECHNOLOGYCO.,LTD 1,745mg 87% 168kcal
7 고단백 컵누들 마라샹궈맛 오뚜기에스에프㈜ 1,512mg 76% 366kcal
8 곤약포 순한맛 ㈜수암 1,483mg 74% 277kcal
9 사천마라곤약 SHAANXIJIWEIFOODCO.LTD 1,428mg 71% 94kcal
10 마라웨이 설곤약 LANGAOZHUSHANFOODCO.,LTD 1,428mg 71% 83kcal
11 향라웨이 설곤약 LANGAOZHUSHANFOODCO.,LTD 1,428mg 71% 83kcal
12 설곤약 마라맛 HUNANTIANMEIFOODCO.,LTD 1,400mg 70% 99kcal
13 설곤약 향라맛 HUNANTIANMEIFOODCO.,LTD 1,400mg 70% 99kcal
14 훠궈수마오두모양 텅자오웨이 JINMOFANGFOODSCO.,LTD 1,400mg 70% 66kcal
15 훠궈수마오두모양 향라웨이 JINMOFANGFOODSCO.,LTD 1,400mg 70% 66kcal
16 곤약줄기상추 SICHUANWANLIANGFOODTECHNOLOGYCO.,LTD 1,343mg 67% 98kcal
17 곤약왕자 마라수모두 HUNANHAOWEIWUFOODCO.,LTD 1,320mg 66% 95kcal
18 곤약왕자 향라수모두 HUNANHAOWEIWUFOODCO.,LTD 1,320mg 66% 95kcal
19 향라웨이 쑤마오두모양 LANGAOZHUSHANFOODCO.,LTD 1,306mg 65% 83kcal
20 유부초밥사랑 ㈜신미씨앤에프 1,281mg 64% 206kcal
21 설곤약 향라웨이 GOLDENMILLFOODCO.,LTD. 1,261mg 63% 83kcal
22 고소한 유부초밥 ㈜우천식품 1,260mg 63% 205kcal
23 대마왕 곤약-향라맛 YANKERSHOPFOODCO.,LTD 1,260mg 63% 82kcal
24 훠궈수모두 CHENGDUJINDAZHOUINDUSTRYDEVELOPMENTCO.,LTD 1,225mg 61% 143kcal
25 롱샤웨이 마늘곤약 LANGAOZHUSHANFOODCO.,LTD 1,220mg 61% 72kcal
26 건조유부 MISUZUCORPORATIONCO.,LTD.NORTHALPSOMACHIFACTORY 1,200mg 60% 338kcal
27 머위상 향라미 LUOHEWEIDAOFOODTECHNOLOGYCO.,LTD 1,176mg 59% 126kcal
28 고단백 컵누들 매콤로제맛 오뚜기에스에프㈜ 1,167mg 58% 354kcal
29 믁끄럽 곤약 스낵 오리지널 마라향(360g) YANKERSHOPFOODCO.,LTD 1,167mg 58% 92kcal
30 췌야츠 향라수니우두 HUNAN QUEYACHI FOOD CO., LTD 1,162mg 58% 89kcal
31 진구도우주안 마라웨이 SICHUANWANLIANGFOODTECHNOLOGYCO.,LTD 1,150mg 57% 179kcal
32 지리산골건조묵말랭이 지리산맑은물춘향골영농조합법인 1,142mg 57% 359kcal
33 곤약 고기 쌀국수 농업회사법인(유)아리랑식품 1,138mg 57% 40kcal
34 마장웨이 설곤약 LANGAOZHUSHANFOODCO.,LTD 1,130mg 56% 87kcal
35 마라탕 설곤약관펀 LANGAOZHUSHANFOODCO.,LTD 1,130mg 56% 87kcal
36 동원 사각유부초밥 ㈜우천식품 1,100mg 55% 194kcal
37 새콤달콤 유부초밥 ㈜우천식품 1,090mg 55% 205kcal
38 새콤달콤국산콩두부로만든유부초밥 ㈜우천식품 1,090mg 55% 205kcal
39 동원삼각유부초밥 주)신미씨앤에프(차암) 1,047mg 52% 247kcal
40 대콴펀(마장맛) HUNANKOUKOUJIAFOODCO.,LTD 1,043mg 52% 173kcal
41 대콴펀(향라맛) HUNANKOUKOUJIAFOODCO.,LTD 1,043mg 52% 173kcal
42 큰 사각 유부초밥 ㈜신미씨앤에프 1,037mg 52% 190kcal
43 새콤달콤 피크닉세트 유부초밥 ㈜한미식품 1,030mg 52% 195kcal
44 곤약포매운맛 ㈜수암 1,023mg 51% 330kcal
45 마라가재맛 곤약 LANGAOZHUSHANFOODCO.,LTD 1,022mg 51% 83kcal
46 향라후두건 JINZAIFOODGROUPCO.,LTD 1,020mg 51% 200kcal
47 소하인 수안룡웨이 HUNANHAOWEIWUFOODCO.,LTD 1,010mg 51% 70kcal
48 도토리불고기맛 잡채 지리산맑은물춘향골영농조합법인 1,007mg 50% 356kcal
49 더우푸파오 YUSHUYUXIANGBEANPRODUCTSCO.LTD 1,000mg 50% 210kcal
50 취두부 ANJIZUMINGBEANPRODUCTSFOODCO.,LTD 980mg 49% 132kcal

100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.

자주 묻는 질문

두부류 또는 묵류 중 나트륨이 가장 높은 제품은 무엇인가요?

푸주(100g당 8,010mg)이며, 2위는 푸주단(4,993mg), 3위는 푸주(163g)(3,459mg)입니다.

두부류 또는 묵류은 나트륨이 많은 편인가요?

제품별 편차가 큽니다. 100g당 나트륨이 가장 높은 푸주은 8,010mg(1일 기준치의 401%)입니다. 저나트륨 제품은 '나트륨 낮은 순'을 참고하세요.

이 순위의 기준은 무엇인가요?

식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.

← 두부류 또는 묵류 전체 제품 보기 · 모든 순위