도시락 · 100g 기준 랭킹

도시락 나트륨 높은 순위 TOP 50

도시락 50개 제품 중 100g당 나트륨이 가장 높은 제품은 돼지고기간장볶음 도시락(100g당 3,473mg)입니다. 이는 1일 기준치의 약 174% 수준입니다.

# 제품 100g당 나트륨 1일 기준치 열량
1 돼지고기간장볶음 도시락 주식회사 비에스에프앤씨 3,473mg 174% 524kcal
2 치즈돈까스 도시락 A 주식회사 비에스에프앤씨 3,103mg 155% 725kcal
3 닭갈비도시락 A 주식회사 비에스에프앤씨 2,264mg 113% 868kcal
4 미리킴스 도시락 주식회사 마더네이처 1,641mg 82% 829kcal
5 도시락 (주)신우에프에스 1,590mg 80% 812kcal
6 인기만점 도시락 이명순맛손반찬 1,590mg 80% 812kcal
7 클라스도시락 클라스그린도시락주식회사 1,500mg 75% 204kcal
8 류수영의숯불향돼지고기옥수수밥 ㈜한국데리카후레쉬 1,461mg 73% 573kcal
9 4찬도시락A 아이그린푸드 1,350mg 68% 850kcal
10 우리잡채밥 궁중간장 ㈜참미푸드 1,238mg 62% 332kcal
11 숯불고기 도시락 주식회사영우에프엔에프 1,125mg 56% 693kcal
12 핫앤쿡 곱빼기 잡채밥 궁중간장 ㈜참미푸드 1,110mg 56% 332kcal
13 양식한상 에그인헬 ㈜신세계푸드 오산공장 1,008mg 50% 191kcal
14 닭갈비 도시락 주식회사팜스농산장덕점 1,000mg 50% 750kcal
15 편의로운집반찬 (주)청미 968mg 48% 166kcal
16 일식한상 야끼소바 ㈜신세계푸드 오산공장 958mg 48% 177kcal
17 옛날도시락 비빔밥 집반찬연구소 936mg 47% 189kcal
18 더큰도시락 (주)더큰도시락 899mg 45% 392kcal
19 청주더큰도시락 주식회사청주더큰도시락 899mg 45% 392kcal
20 운반급식 주식회사 엠버케이 762mg 38% 157kcal
21 팔도비빔국수&왕교자만두3개 주식회사지에프에스 724mg 36% 167kcal
22 팔도비빔국수&왕교자만두3개 (주)한국데리카후레쉬 724mg 36% 167kcal
23 팔도비빔국수&왕교자만두3개 (주)우리델리카 724mg 36% 167kcal
24 함박스테이크도시락 채선당도시락부산보건대점 717mg 36% 88kcal
25 미소식 스크램블계란반 볶음밥 매콤 오뚜기냉동식품㈜ 700mg 35% 221kcal
26 주부9단도시락 ㈜한국데리카후레쉬 687mg 34% 221kcal
27 갈비맛&양념치킨 (주)현대그린푸드 684mg 34% 226kcal
28 미소식 스크램블계란반 볶음밥 오리지널 오뚜기냉동식품㈜ 681mg 34% 219kcal
29 압도적중화깐풍기 ㈜청미 672mg 34% 279kcal
30 압도적중화깐풍기 ㈜원푸드림 672mg 34% 279kcal
31 계란야채곤약볶음밥&불닭볶음 주식회사디자인푸드 671mg 34% 142kcal
32 압도적소보로제육한상 ㈜청미 665mg 33% 211kcal
33 압도적소보로제육한상 ㈜원푸드림 665mg 33% 211kcal
34 압도적소보로제육한상 ㈜비지에프푸드 전북 665mg 33% 211kcal
35 압도적소보로제육한상 (주)비지에프푸드제주 665mg 33% 211kcal
36 3 900원탕수육&갈릭볶음밥 롯데후레쉬델리카제3호 주식회사 658mg 33% 287kcal
37 3 900원탕수육&갈릭볶음밥 롯데후레쉬델리카제4호주식회사 658mg 33% 287kcal
38 3 900원탕수육&갈릭볶음밥 에코푸드케터링주식회사 658mg 33% 287kcal
39 3 900원탕수육&갈릭볶음밥 롯데후레쉬델리카제1호 주식회사 658mg 33% 287kcal
40 바싹불고기비빔밥세트 롯데후레쉬델리카제1호 주식회사 653mg 33% 176kcal
41 웰니스식단아마란스진미채무침세트 (주)현대그린푸드 650mg 33% 217kcal
42 천일냉동리얼마이밸런스도시락닭가슴살현미렌틸콩밥 ㈜이에스그린푸드 650mg 33% 112kcal
43 중식한상 팔보채 ㈜신세계푸드 오산공장 643mg 32% 66kcal
44 간장 어묵 밥이랑 둥지푸드 주식회사 640mg 32% 190kcal
45 매운 어묵 밥이랑 둥지푸드 주식회사 640mg 32% 190kcal
46 불고기크래미불닭유부초밥 롯데후레쉬델리카제2호(주) 624mg 31% 190kcal
47 칼빔면&김치왕교자 롯데평택CK주식회사 624mg 31% 204kcal
48 칼빔면&김치왕교자 롯데부산CK주식회사 624mg 31% 204kcal
49 칼빔면&김치왕교자 롯데광주CK주식회사 624mg 31% 204kcal
50 빠에야 닭갈비 스크램블에그 ㈜씨케이케이 621mg 31% 196kcal

100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.

자주 묻는 질문

도시락 중 나트륨이 가장 높은 제품은 무엇인가요?

돼지고기간장볶음 도시락(100g당 3,473mg)이며, 2위는 치즈돈까스 도시락 A(3,103mg), 3위는 닭갈비도시락 A(2,264mg)입니다.

도시락은 나트륨이 많은 편인가요?

제품별 편차가 큽니다. 100g당 나트륨이 가장 높은 돼지고기간장볶음 도시락은 3,473mg(1일 기준치의 174%)입니다. 저나트륨 제품은 '나트륨 낮은 순'을 참고하세요.

이 순위의 기준은 무엇인가요?

식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.

← 도시락 전체 제품 보기 · 모든 순위