음료류 · 제품 875개 · 식약처 공공데이터 · 100g 기준
인삼/홍삼음료 칼로리·영양성분 비교
인삼/홍삼음료 875개 제품의 100g당 열량은 중앙값 50kcal이고, 열에 여덟은 9~150kcal 사이에 있습니다. 당류는 중앙값 7.7g이며, 100g만 먹어도 1일 기준치의 30%를 넘는 제품이 6개(1%)입니다.
인삼/홍삼음료, 무엇을 볼까
먹스캔에 등록된 인삼/홍삼음료는 875개(제조사 238곳)입니다. 100g당 열량은 낮게는 0kcal, 높게는 320kcal까지 벌어지지만 가운데 절반은 29~80kcal 안에 들어옵니다. 100g당 400kcal를 넘는 제품은 없습니다.
인삼/홍삼음료에서 먼저 볼 지표는 당류입니다. 100g당 당류 중앙값은 7.7g으로 1일 기준치(100g)의 8%이고, 100g만 먹어도 기준치의 30%(30g)를 넘는 제품이 6개(1%)입니다. 당류 0g으로 신고된 제품도 59개(7%) 있습니다. 홍삼음료는 쓴맛을 가리려고 당을 넣은 제품이 많습니다. 파우치 하나(70~100ml) 기준 당류를 보세요.
당류가 가장 높은 제품은 아이세상(100g당 70g)으로 상위 10% 경계(15g)의 4.6배입니다. 반대로 가장 낮은 쪽은 강장현 홍삼진액(100g당 0g)입니다. 전체 순위는 아래 당류 높은 순과 당류 낮은 순 표에서 볼 수 있습니다.
위 값은 전부 100g 기준이라 제품 간 비교에는 맞지만, 실제로 먹는 양은 한 봉지나 한 개 단위입니다. 기준량을 총 내용량으로 바꿔 읽는 법은 영양성분표 읽는 법에, %로 표시되는 1일 기준치가 무엇인지는 1일 영양성분 기준치에 정리해 두었습니다. 당류는 왜 가공식품에 많고 어떻게 줄이는지는 당류 하루 권장량 가이드를 참고하세요.
100g당 순위 TOP 50 · 7가지 정렬
제품별 기준량 차이를 보정한 100g당 값입니다. 정렬을 바꿔도 같은 인삼/홍삼음료 제품 안에서 비교합니다. 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요.
인삼/홍삼음료 칼로리 낮은 순 1위는 해오담 흑삼 프리미엄(100g당 0kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 해오담 흑삼 프리미엄 (유)해오담 농업회사법인 | 0kcal | 0kcal |
| 2 | 홍삼순액 풍기인삼공사영농조합법인 | 0kcal | 0kcal |
| 3 | 홍삼진액골드 웰리너스 | 0kcal | 0kcal |
| 4 | 정직한 6년근 홍삼진액 데일리스틱 농업회사법인 주식회사 한국삼 | 1kcal | 1kcal |
| 5 | 블랙마가목보력 주식회사 개성홍삼 | 1kcal | 1kcal |
| 6 | 매일흑삼정 가재골 진안홍삼 | 1kcal | 1kcal |
| 7 | 정삼원 호장당 주식회사 개성홍삼 | 2kcal | 2kcal |
| 8 | 정삼원고려인삼진액 주식회사 개성홍삼 | 2kcal | 2kcal |
| 9 | 홍삼담은석류스틱 (주)서흥 | 3kcal | 3kcal |
| 10 | 유기농 이비채 홍삼진액 농업회사법인(주)이비채 | 3kcal | 3kcal |
| 11 | 홍삼바이알음료 콜마비앤에이치(주) 음성공장 | 3kcal | 3kcal |
| 12 | 홍삼스틱음료 콜마비앤에이치(주) 음성공장 | 3kcal | 3kcal |
| 13 | 홍비거삼 (주)엠제이바이오 | 3kcal | 3kcal |
| 14 | 6년근 홍삼 산삼배양근액골드 (주)비트로시스농업회사법인 | 3kcal | 3kcal |
| 15 | 매일하루 구증구포 흑삼제로 주식회사 휴럼 | 3kcal | 3kcal |
| 16 | 흑삼달임액 ㈜다정 | 4kcal | 4kcal |
| 17 | 케비젠 홍삼음료 (주)케비젠 | 4kcal | 4kcal |
| 18 | 리얼진 홍삼액 금산인삼협동조합 | 5kcal | 5kcal |
| 19 | 지강인 철이네홍삼액 금산홍삼랜드 | 5kcal | 5kcal |
| 20 | 진쎈 흑삼진(眞) 순수 대동고려삼㈜ | 5kcal | 5kcal |
| 21 | 홍선비홍삼액 골드 풍기특산물가공소 | 5kcal | 5kcal |
| 22 | 홍선비홍삼액 라이트 풍기특산물가공소 | 5kcal | 5kcal |
| 23 | 황풍정 산삼배양근 고려인삼주식회사 | 5kcal | 5kcal |
| 24 | 청정삼홍삼진액골드 농업회사법인주식회사 청정인삼 | 5kcal | 5kcal |
| 25 | 순홍삼 김포파주인삼농협인삼가공공장 | 5kcal | 5kcal |
| 26 | 순흑삼골드 (주)진생바이팜 | 5kcal | 5kcal |
| 27 | 풍기본심홍삼액 미풍정홍삼제조원 | 6kcal | 6kcal |
| 28 | 6년근홍삼달임액 김포파주인삼농협 | 6kcal | 6kcal |
| 29 | 강장현 홍삼진액 주식회사 지오 | 6kcal | 6kcal |
| 30 | 고려 홍삼 진액 골드 대동고려삼㈜ | 6kcal | 6kcal |
| 31 | 김정환홍삼액 풍기인삼공사영농조합법인 | 6kcal | 6kcal |
| 32 | 유기농홍삼추출액 주식회사 지오 | 6kcal | 6kcal |
| 33 | 한진생홍삼순액100 전북인삼농협 | 6kcal | 6kcal |
| 34 | 홍삼100 충북인삼농협 고려인삼창 | 6kcal | 6kcal |
| 35 | 홍삼순액미 강원인삼농협 | 6kcal | 6kcal |
| 36 | 홍삼자운순액正 주식회사 그린바이오 | 6kcal | 6kcal |
| 37 | 홍삼진액 마일드 (주)믿음의나무 농업회사법인 | 6kcal | 6kcal |
| 38 | 홍삼추출액100 주식회사 그린바이오 | 6kcal | 6kcal |
| 39 | 황풍정홍삼액골드 풍기인삼농협 | 6kcal | 6kcal |
| 40 | 흑삼추출액100 농업회사법인(주)삼흥 | 6kcal | 6kcal |
| 41 | 금성나는홍삼액 금성식품 | 6kcal | 6kcal |
| 42 | 마이산 정기담은 진안고원 홍삼액 진안군농산물종합가공센터 | 6kcal | 6kcal |
| 43 | 이뮨진세노사이드알지쓰리블랙라벨 농업회사법인(주)고려홍삼공사 | 6kcal | 6kcal |
| 44 | 발효흑삼추출액 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 6kcal | 6kcal |
| 45 | 마이산 정기담은 진안고원 흑삼정 진안군농산물종합가공센터 | 6kcal | 6kcal |
| 46 | 흑삼진액 제로 ㈜다정 | 6kcal | 6kcal |
| 47 | 마이산 정기담은 진안고원 흑삼순액 진안군농산물종합가공센터 | 6kcal | 6kcal |
| 48 | 천종산삼배양근 고려인삼주식회사 | 6kcal | 6kcal |
| 49 | 풍기홍삼액라이트 영농조합법인풍기토종홍삼조합 | 7kcal | 7kcal |
| 50 | 순하늘홍삼액 순하늘홍삼 | 7kcal | 7kcal |
인삼/홍삼음료 칼로리 높은 순 1위는 한송정 홍삼액 오리진(100g당 320kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한송정 홍삼액 오리진 개성인삼농업협동조합 | 320kcal | 320kcal |
| 2 | 아이세상 중앙인삼영농조합법인 | 300kcal | 300kcal |
| 3 | 홍삼본원스틱 (주)팜텍코리아 | 300kcal | 300kcal |
| 4 | 발효황실황금대마 농업회사법인 지에이치내츄럴㈜ | 300kcal | 300kcal |
| 5 | 케어유 하루홍삼스틱 밸런스 농업회사법인주식회사 청정인삼 | 300kcal | 300kcal |
| 6 | 6년근 홍삼정 해피타임 스틱 농업회사법인(주)한국인삼 | 296kcal | 296kcal |
| 7 | 고려6년근천홍삼정골드365스틱 (주)대한홍삼진흥원 | 292kcal | 292kcal |
| 8 | 고려흑삼활력고 농업회사법인주식회사 청정인삼 | 290kcal | 290kcal |
| 9 | 고려흑삼정 농업회사법인(주)힐링팜 | 289kcal | 289kcal |
| 10 | 홍삼정마일드스틱 대동고려삼㈜ | 280kcal | 280kcal |
| 11 | 발효홍삼 고(膏) 엔에이치씨바이오텍㈜ | 280kcal | 280kcal |
| 12 | 삼원삼 (주)서흥헬스케어 | 272kcal | 272kcal |
| 13 | 우리아이하이키즈홍삼정 상아생명과학주식회사 | 270kcal | 270kcal |
| 14 | 고려원 6년근 진 홍삼정 프리미엄 고려원팜 주식회사 | 270kcal | 270kcal |
| 15 | 고려원 산양산삼 홍녹보 프리미엄 고려원팜 주식회사 | 270kcal | 270kcal |
| 16 | 마누카홍삼스틱본 (주)서흥헬스케어 | 267kcal | 267kcal |
| 17 | 한인의흑삼진액골드프리미엄 농업회사법인 지에이치내츄럴㈜ | 267kcal | 267kcal |
| 18 | 홍삼마누카 (주)서흥헬스케어 | 259kcal | 259kcal |
| 19 | 블랙레몬스틱 ㈜다정 | 259kcal | 259kcal |
| 20 | 6년근 홍삼정 에브리원 (주)동원에프앤비((주)동원F&B) | 254kcal | 254kcal |
| 21 | 참:진한 녹용 홍삼정 대동고려삼㈜ | 250kcal | 250kcal |
| 22 | 6년근 고려홍삼정 에브리데이 하루홍삼스틱 농업회사법인 지에이치내츄럴㈜ | 250kcal | 250kcal |
| 23 | 강화홍삼 일품정골드 고려홍삼원(주) | 250kcal | 250kcal |
| 24 | 6년근 고려 홍삼애(愛) 스틱 (주)휴럼 | 250kcal | 250kcal |
| 25 | 에브리타임 아웃도어 (주)서흥헬스케어 | 250kcal | 250kcal |
| 26 | 녹용홍삼농축스틱 골드 피지바이오헬스영농조합법인 | 248kcal | 248kcal |
| 27 | 6년근 고려홍삼활력스틱 (주)휴럼 | 244kcal | 244kcal |
| 28 | 고려흑삼농축액100 농업회사법인(주)힐링팜 | 243kcal | 243kcal |
| 29 | 흑삼지천보스틱 (주)바이오로제트 | 243kcal | 243kcal |
| 30 | 녹용홍삼정 엔에이치씨바이오텍㈜ | 242kcal | 242kcal |
| 31 | 홍삼정진액 에브리데이 365 스틱 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 240kcal | 240kcal |
| 32 | 고려홍삼엔케이 케이 진생 바이오 농업회사법인 주식회사 | 240kcal | 240kcal |
| 33 | 홍삼마누카 위복(胃福) (주)서흥헬스케어 | 238kcal | 238kcal |
| 34 | 김소형원방 명품진녹고 프리미엄 피지바이오헬스영농조합법인 | 238kcal | 238kcal |
| 35 | 휴럼흑삼프리미엄녹용 주식회사 휴럼 | 238kcal | 238kcal |
| 36 | 몸앤홍삼 보 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 236kcal | 236kcal |
| 37 | 한인의흑삼진액골드 농업회사법인 지에이치내츄럴㈜ | 233kcal | 233kcal |
| 38 | 6년근 헬스케어 홍삼정 고려홍삼원(주) | 233kcal | 233kcal |
| 39 | 발효성균관황금햄프씨드진 농업회사법인 지에이치내츄럴㈜ | 233kcal | 233kcal |
| 40 | 세명 순홍삼액 한국금차도 | 232kcal | 232kcal |
| 41 | 진삼명가 6년근 홍삼정 베이직 스틱 주식회사 한국고려홍삼 | 230kcal | 230kcal |
| 42 | 6년근 홍삼정 에너타임 망고맛 고려인삼주식회사 | 228kcal | 228kcal |
| 43 | 6년근홍삼진액 농업회사법인장수이야기(주) | 223kcal | 223kcal |
| 44 | 보아스&바이오링크 홍삼진액미美 대동고려삼㈜ | 220kcal | 220kcal |
| 45 | 녹용홍삼스틱 피지바이오헬스영농조합법인 | 215kcal | 215kcal |
| 46 | 석류 가득 홍삼 플러스 글루타치온 대동고려삼㈜ | 212kcal | 212kcal |
| 47 | 한뿌리 녹용흑삼스틱 ㈜다정 | 212kcal | 212kcal |
| 48 | 진생보화 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 210kcal | 210kcal |
| 49 | 정원장 깐깐한 정가네 6년근 에브리데이 홍삼 스틱 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 210kcal | 210kcal |
| 50 | 한뿌리 흑삼진 녹용스틱 ㈜다정 | 209kcal | 209kcal |
인삼/홍삼음료 단백질 높은 순 1위는 에브리타임 아웃도어(100g당 40g)입니다. 1일 기준치의 약 73% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에브리타임 아웃도어 (주)서흥헬스케어 | 40g | 73% | 250kcal |
| 2 | 수기지마 守基之馬 (주)휴온스엔 | 18g | 33% | 115kcal |
| 3 | 발효홍삼 골프 (주)서흥헬스케어 | 17g | 32% | 150kcal |
| 4 | 홍삼순(純)액 대동고려삼㈜ | 11g | 19% | 71kcal |
| 5 | 6년근홍삼진액 농업회사법인장수이야기(주) | 10g | 18% | 223kcal |
| 6 | 홍삼 眞스틱 몸엔용바이오 농업회사법인 주식회사 | 10g | 18% | 160kcal |
| 7 | 홍삼엔석류 고려홍삼원(주) | 10g | 18% | 150kcal |
| 8 | 고려원 6년근 진 홍삼정 프리미엄 고려원팜 주식회사 | 10g | 18% | 270kcal |
| 9 | 고려원 산양산삼 홍녹보 프리미엄 고려원팜 주식회사 | 10g | 18% | 270kcal |
| 10 | 발효홍삼 고(膏) 엔에이치씨바이오텍㈜ | 9.6g | 17% | 280kcal |
| 11 | 고려흑삼농축액100 농업회사법인(주)힐링팜 | 7.5g | 14% | 243kcal |
| 12 | 아미노 활기력샷 인성제약(주)식품사업부 | 7g | 13% | 109kcal |
| 13 | 아미노 활기력샷 (주)팜텍코리아 | 7g | 13% | 109kcal |
| 14 | 비터배터 홍삼프로틴 주식회사 대웅생명과학 | 6.2g | 11% | 48kcal |
| 15 | 천삼영지 신비오팜 | 6g | 11% | 107kcal |
| 16 | 고려홍삼 아르기닌 농업회사법인(주)이비채 | 6g | 11% | 80kcal |
| 17 | 알부민홍삼 (주)건보 | 5.7g | 10% | 72kcal |
| 18 | 활화삼 메가부스터 홍삼스틱 100 (주)믿음의나무 농업회사법인 | 5.4g | 10% | 111kcal |
| 19 | 미래홍삼 대동고려삼㈜ | 5g | 9% | 70kcal |
| 20 | 주머니속 홍삼정 영농조합법인 물댄동산 | 4.7g | 9% | 107kcal |
| 21 | 흑삼지천보스틱 (주)바이오로제트 | 4.3g | 8% | 243kcal |
| 22 | 진상록 컴파운드케이 엔에이치씨바이오텍㈜ | 4.1g | 7% | 97kcal |
| 23 | 원데이원타임 백년애홍삼 (주)진삼 | 4g | 7% | 61kcal |
| 24 | 한삼인 홍삼대보 경북과학대학식품공장 | 4g | 7% | 64kcal |
| 25 | 홍삼포션.zip 농업회사법인주식회사 청정인삼 | 4g | 7% | 100kcal |
| 26 | 6년근고려홍삼정데일리타임 토음바이오 주식회사 | 4g | 7% | 95kcal |
| 27 | 활화삼 홍삼스틱 마일드 100 (주)믿음의나무 농업회사법인 | 4g | 7% | 83kcal |
| 28 | 구증구포 새싹홍삼동이 농업회사법인주식회사에프앤비바이오 | 3.9g | 7% | 47kcal |
| 29 | 유기농6년근홍삼스틱 영농조합법인 물댄동산 | 3.4g | 6% | 146kcal |
| 30 | 석류홍삼스틱 농업회사법인에이치지바이오주식회사 | 3.3g | 6% | 33kcal |
| 31 | 흑삼석류골드 (주)진생바이팜 | 3.1g | 6% | 59kcal |
| 32 | 고려6년근천홍삼정골드365스틱 (주)대한홍삼진흥원 | 3.1g | 6% | 292kcal |
| 33 | 6년근홍삼정마일드굿타임 금산홍삼랜드 | 3.1g | 6% | 67kcal |
| 34 | 잼무브 생생 블랙사포닌15 농업회사법인주식회사한국흑홍삼 | 3g | 5% | 150kcal |
| 35 | 홍삼정에브리타임 롱기스트 (주)젠푸드 | 3g | 5% | 70kcal |
| 36 | 발효홍삼을 더한 흑마늘 ㈜앤트바이오 | 2.9g | 5% | 53kcal |
| 37 | 활화삼 홍삼스틱 프리미엄 100 (주)믿음의나무 농업회사법인 | 2.8g | 5% | 68kcal |
| 38 | 홍이장군 점프스틱 (주)서흥헬스케어 | 2.7g | 5% | 135kcal |
| 39 | 참:진한 녹용 홍삼정 대동고려삼㈜ | 2.5g | 5% | 250kcal |
| 40 | 홍삼에서 미래가 자란다 대동고려삼㈜ | 2.5g | 5% | 90kcal |
| 41 | 안성마춤 매일하루 홍삼정 프리미엄 ANSEONGGINSENGAGRICULTURALCOOPERATIVE | 2.5g | 5% | 67kcal |
| 42 | 올데이진 (주)건보 | 2.5g | 5% | 75kcal |
| 43 | 6년근 홍삼진액 농업회사법인새롬한방제약식품사업부 | 2.4g | 4% | 51kcal |
| 44 | 홍삼장3000 (주)젠푸드 | 2.3g | 4% | 48kcal |
| 45 | 홍삼장3000 (주)젠푸드 | 2.3g | 4% | 48kcal |
| 46 | 철인관 임꺽정 대원헬스케어주식회사2공장 | 2.1g | 4% | 24kcal |
| 47 | 보아스&바이오링크 홍삼진액미美 대동고려삼㈜ | 2.1g | 4% | 220kcal |
| 48 | 황풍정 산삼배양근 보(寶) 농업회사법인(주)이비채 | 2.1g | 4% | 64kcal |
| 49 | 홍삼정에브리타임소프트R (주)한국인삼공사 | 2g | 4% | 100kcal |
| 50 | 모리잘흑삼 (주)진생바이팜 | 2g | 4% | 32kcal |
인삼/홍삼음료 당류 낮은 순 1위는 강장현 홍삼진액(100g당 0g)입니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강장현 홍삼진액 주식회사 지오 | 0g | 0% | 6kcal |
| 2 | 고려 홍삼 진액 골드 대동고려삼㈜ | 0g | 0% | 6kcal |
| 3 | 고려발효홍삼진액 골드 ㈜고려원인삼 | 0g | 0% | 8kcal |
| 4 | 고려홍삼보 충북인삼농협 고려인삼창 | 0g | 0% | 33kcal |
| 5 | 고려홍삼순액 ㈜고려원인삼 | 0g | 0% | 8kcal |
| 6 | 발효홍삼 컴파운드케이 5 엔에이치씨바이오텍㈜ | 0g | 0% | 75kcal |
| 7 | 유기농홍삼추출액 주식회사 지오 | 0g | 0% | 6kcal |
| 8 | 진쎈 흑삼진(眞) 순수 대동고려삼㈜ | 0g | 0% | 5kcal |
| 9 | 참신한6년근홍삼그대로 천지초고려홍삼 | 0g | 0% | 18kcal |
| 10 | 한삼인홍삼순액골드 (주)농협홍삼 | 0g | 0% | 7kcal |
| 11 | 한송정 에브리데이 홍삼과 헛개 개성인삼농업협동조합 | 0g | 0% | 40kcal |
| 12 | 한송정 홍삼액 오리진 개성인삼농업협동조합 | 0g | 0% | 320kcal |
| 13 | 행복한홍삼진액 농업회사법인주식회사 청정인삼 | 0g | 0% | 8kcal |
| 14 | 홍삼100 충북인삼농협 고려인삼창 | 0g | 0% | 6kcal |
| 15 | 홍삼골드 삼진지디에프(주) | 0g | 0% | 35kcal |
| 16 | 홍삼순(純)액 대동고려삼㈜ | 0g | 0% | 71kcal |
| 17 | 홍삼순액진 강원인삼농협 | 0g | 0% | 9kcal |
| 18 | 홍삼진액 마일드 (주)믿음의나무 농업회사법인 | 0g | 0% | 6kcal |
| 19 | 홍삼진액프리미엄 (주)믿음의나무 농업회사법인 | 0g | 0% | 13kcal |
| 20 | 홍선비홍삼액 골드 풍기특산물가공소 | 0g | 0% | 5kcal |
| 21 | 홍선비홍삼액 라이트 풍기특산물가공소 | 0g | 0% | 5kcal |
| 22 | 황풍정 산삼배양근 고려인삼주식회사 | 0g | 0% | 5kcal |
| 23 | 황풍정 홍삼액 수(秀) 풍기인삼농협 | 0g | 0% | 7kcal |
| 24 | 황풍정홍삼액골드 풍기인삼농협 | 0g | 0% | 6kcal |
| 25 | 흑삼에브리진생 농업회사법인금산흑삼(주) | 0g | 0% | 80kcal |
| 26 | 흑삼추출액100 농업회사법인(주)삼흥 | 0g | 0% | 6kcal |
| 27 | 녹용담은 홍삼진액 주식회사 그린바이오 | 0g | 0% | 20kcal |
| 28 | 올바른홍삼액 정성달임 영농조합법인풍기정품인삼제조창 | 0g | 0% | 12kcal |
| 29 | 유기농 이비채 홍삼진액 농업회사법인(주)이비채 | 0g | 0% | 3kcal |
| 30 | 이뮨진세노사이드알지쓰리블랙라벨 농업회사법인(주)고려홍삼공사 | 0g | 0% | 6kcal |
| 31 | 정삼원고려인삼진액 주식회사 개성홍삼 | 0g | 0% | 2kcal |
| 32 | 홍삼액 천고삼H&B | 0g | 0% | 8kcal |
| 33 | 홍삼원기 식물음료 ㈜상일 | 0g | 0% | 55kcal |
| 34 | 홍삼장1000 (주)젠푸드 | 0g | 0% | 17kcal |
| 35 | 홍삼장3000 (주)젠푸드 | 0g | 0% | 48kcal |
| 36 | 골드홍삼액 세종에프앤비 주식회사 | 0g | 0% | 10kcal |
| 37 | 청정삼홍삼진액골드 농업회사법인주식회사 청정인삼 | 0g | 0% | 5kcal |
| 38 | 혈당엔케어 금산인삼농협 | 0g | 0% | 27kcal |
| 39 | looking 우리홍삼달임액 (주)한국고려홍삼조합 | 0g | 0% | 11kcal |
| 40 | 둘리 홍삼 블루베리 (주)자연농장 | 0g | 0% | 28kcal |
| 41 | 둘리 홍삼 사과 (주)자연농장 | 0g | 0% | 32kcal |
| 42 | 둘리 홍삼 오렌지 (주)자연농장 | 0g | 0% | 32kcal |
| 43 | 민가원 홍삼달임액 플러스 (주)유엔아이 | 0g | 0% | 9kcal |
| 44 | 신지흑삼 PREMIUM+ (주)에코파낙스 | 0g | 0% | 13kcal |
| 45 | 흑삼 녹용 영지버섯 365 (주)자연농장 | 0g | 0% | 9kcal |
| 46 | 숨;비책 (주)동원에프앤비((주)동원F&B) | 0g | 0% | 100kcal |
| 47 | 홍삼 본 ㈜꽃샘식품 | 0g | 0% | 8kcal |
| 48 | 80도 저온숙성 고려 흑천삼 액기스 천명아이엔지(주) | 0g | 0% | 31kcal |
| 49 | 산양산삼속으로 농업회사법인(주)이비채 | 0g | 0% | 33kcal |
| 50 | 케어유 하루홍삼스틱 케어 60 농업회사법인주식회사 청정인삼 | 0g | 0% | 80kcal |
인삼/홍삼음료 당류 높은 순 1위는 아이세상(100g당 70g)입니다. 1일 기준치의 약 70% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이세상 중앙인삼영농조합법인 | 70g | 70% | 300kcal |
| 2 | 우리아이하이키즈홍삼정 상아생명과학주식회사 | 54g | 54% | 270kcal |
| 3 | 세명 순홍삼액 한국금차도 | 41g | 41% | 232kcal |
| 4 | 6년근 홍삼정 해피타임 스틱 농업회사법인(주)한국인삼 | 33g | 33% | 296kcal |
| 5 | 참:진한 녹용 홍삼정 대동고려삼㈜ | 30g | 30% | 250kcal |
| 6 | 홍삼앤사과드림 풍기인삼공사영농조합법인 | 30g | 30% | 150kcal |
| 7 | 키즈홍삼정베이비타임 이즈바이오F1 | 26g | 26% | 111kcal |
| 8 | 키즈홍삼정베이비타임 상아생명과학주식회사 | 26g | 26% | 111kcal |
| 9 | 뉴키즈홍삼정베이비타임 이즈바이오F1 | 26g | 26% | 111kcal |
| 10 | 아이타임홍삼정 상아생명과학주식회사 | 26g | 26% | 111kcal |
| 11 | 경남 6년근데일리홍삼 골드 상아생명과학주식회사 | 26g | 26% | 111kcal |
| 12 | 6년근홍삼진액 농업회사법인장수이야기(주) | 26g | 26% | 223kcal |
| 13 | 원데이홍삼정 상아생명과학주식회사 | 26g | 26% | 110kcal |
| 14 | 홍삼천 K ENERGY (주)에코파낙스 | 26g | 26% | 144kcal |
| 15 | 바른홍삼흑마늘스틱 삼성바이오헬스케어(주) | 25g | 25% | 106kcal |
| 16 | 통째로 갈아넣은 심본당 산삼에브리스틱 농업법인(주)옻가네 | 25g | 25% | 100kcal |
| 17 | 에브리타임 아웃도어 (주)서흥헬스케어 | 25g | 25% | 250kcal |
| 18 | 홍삼석류스틱 풍기인삼공사영농조합법인 | 25g | 25% | 125kcal |
| 19 | 홍삼베지터블 태웅식품(주) | 24g | 24% | 178kcal |
| 20 | 휴럼흑삼프리미엄녹용 주식회사 휴럼 | 24g | 24% | 238kcal |
| 21 | 보아스&바이오링크 홍삼진액미美 대동고려삼㈜ | 24g | 24% | 220kcal |
| 22 | 블랙레몬스틱 ㈜다정 | 23g | 23% | 259kcal |
| 23 | 홍삼+오르니틴 액상 주식회사 노바렉스 2공장 | 23g | 23% | 167kcal |
| 24 | 김정환홍삼배도라지 풍기인삼공사영농조합법인 | 23g | 23% | 132kcal |
| 25 | 석류 가득 홍삼 플러스 글루타치온 대동고려삼㈜ | 23g | 23% | 212kcal |
| 26 | 고려흑삼정 농업회사법인(주)힐링팜 | 22g | 22% | 289kcal |
| 27 | 발효홍삼 고(膏) 엔에이치씨바이오텍㈜ | 21g | 21% | 280kcal |
| 28 | 정원삼 홍삼석류스틱 Balance (주)휴럼 | 20g | 20% | 85kcal |
| 29 | 홍삼담은 석류스틱 골드 농업회사법인 주식회사 한국삼 | 20g | 20% | 100kcal |
| 30 | 홍삼담은석류스틱로얄 (주)서흥 | 20g | 20% | 100kcal |
| 31 | 활삼28 (주)한국인삼공사 | 20g | 20% | 86kcal |
| 32 | 홍삼에서 미래가 자란다 대동고려삼㈜ | 20g | 20% | 90kcal |
| 33 | 강화홍삼 일품정골드 고려홍삼원(주) | 20g | 20% | 250kcal |
| 34 | 발효황실황금대마 농업회사법인 지에이치내츄럴㈜ | 20g | 20% | 300kcal |
| 35 | 진웰스 석류홍삼콜라겐스틱 (주)일화춘천공장 | 20g | 20% | 80kcal |
| 36 | 진짜 홍삼 대추 플러스 주식회사 연두 | 20g | 20% | 90kcal |
| 37 | 홍삼담은 엘더베리스틱 (주)젠푸드 | 20g | 20% | 100kcal |
| 38 | 6년근 헬스케어 홍삼정 고려홍삼원(주) | 20g | 20% | 233kcal |
| 39 | 케어유 하루홍삼스틱 밸런스 농업회사법인주식회사 청정인삼 | 20g | 20% | 300kcal |
| 40 | 홍삼정마일드스틱 대동고려삼㈜ | 20g | 20% | 280kcal |
| 41 | 6년근 프리미엄 천홍삼정 녹용영지스틱 ㈜고려원인삼 | 20g | 20% | 160kcal |
| 42 | 에브리타임 망고 플레이버 (주)한국인삼공사 | 20g | 20% | 100kcal |
| 43 | 홍이락 어린이홍삼 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 20g | 20% | 160kcal |
| 44 | 홍삼엔석류 고려홍삼원(주) | 20g | 20% | 150kcal |
| 45 | 6년근 키즈 홍삼 스틱 농업회사법인(주)힐링팜 | 20g | 20% | 107kcal |
| 46 | 키즈365어린이홍삼스틱 케이헬스푸드주식회사 | 20g | 20% | 111kcal |
| 47 | 발효홍삼 골프 (주)서흥헬스케어 | 19g | 19% | 150kcal |
| 48 | 태권V얍 레드벨트 농업회사법인(주)삼흥 | 19g | 19% | 79kcal |
| 49 | 6년근 홍삼정 에너타임 망고맛 고려인삼주식회사 | 19g | 19% | 228kcal |
| 50 | 에브리타임레몬(고려삼G) (주)팜텍코리아 | 19g | 19% | 101kcal |
인삼/홍삼음료 나트륨 낮은 순 1위는 키득키득 배도라지(100g당 0mg)입니다.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 키득키득 배도라지 (주)함소아제약익산공장 | 0mg | 0% | 69kcal |
| 2 | 키즈프로 홍삼배도라지 농업회사법인아람농장(주) | 0mg | 0% | 45kcal |
| 3 | 풍기홍삼액골드 영농조합법인풍기토종홍삼조합 | 0mg | 0% | 9kcal |
| 4 | 풍기홍삼액프리미엄 영농조합법인풍기토종홍삼조합 | 0mg | 0% | 11kcal |
| 5 | 프리미엄 흑삼골드 농업회사법인 금산흑삼주식회사 | 0mg | 0% | 48kcal |
| 6 | 프리미엄 홍삼진골드에스 농업회사법인(주)삼흥 | 0mg | 0% | 150kcal |
| 7 | 프리미엄원데이홍삼진 고려홍삼원(주) | 0mg | 0% | 40kcal |
| 8 | 하루 한포 홍삼정스틱 농업회사법인(주)글로벌금산진생 | 0mg | 0% | 200kcal |
