조림/찜 · 100g 기준 랭킹

조림/찜 나트륨 낮은 순위 TOP 50

조림/찜 50개 제품 중 100g당 나트륨이 가장 낮은 제품은 닭가슴살간장조림(100g당 0mg)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.

이 순위는 조림/찜 비교 페이지의 일부입니다. 그곳에서 7가지 정렬과 열량·나트륨 분포, 전체 제품 목록을 한 번에 볼 수 있습니다.

# 제품 100g당 나트륨 1일 기준치 열량
1 닭가슴살간장조림 (주)에코맘의산골이유식 0mg 0% 101kcal
2 두부 & 바나나 찜 (주)세종인터내셔날 0mg 0% 106kcal
3 말린 양배추 찜 (주)세종인터내셔날 0mg 0% 82kcal
4 등갈비찜 (주)본가쌀로만 0mg 0% 213kcal
5 알밤한우버섯조림 (주)에코맘의산골이유식 15mg 1% 80kcal
6 유부우엉조림 (주)덕산식품 함평공장 17mg 1% 240kcal
7 흰살생선찜 ㈜뽀뽀뜨 18mg 1% 100kcal
8 도미찜 맛있는찬 18mg 1% 23kcal
9 고구마조림 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) 19mg 1% 119kcal
10 단호박아몬드조림 ㈜뽀뽀뜨 23mg 1% 81kcal
11 한우감자불고기찜 ㈜뽀뽀뜨 25mg 1% 138kcal
12 한우감자조림 (주)에코맘의산골이유식 25mg 1% 58kcal
13 통시래기코다리찜 (주)한려엔쵸비 27mg 1% 93kcal
14 병아리콩견과류조림 ㈜뽀뽀뜨 28mg 1% 183kcal
15 한우고구마조림 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) 30mg 2% 100kcal
16 연어채소조림 순수본 주식회사 31mg 2% 50kcal
17 영양반찬 한우유부조림 (주)베베쿡 32mg 2% 87kcal
18 부드러운 두부 찜 (주)세종인터내셔날 34mg 2% 140kcal
19 브로콜리오징어조림 ㈜뽀뽀뜨 36mg 2% 93kcal
20 한우모듬버섯장조림 (주)에코맘의산골이유식 36mg 2% 50kcal
21 닭고기시금치조림 순수본 주식회사 38mg 2% 62kcal
22 연근조림 알앤디푸드 주식회사 40mg 2% 74kcal
23 알새우무조림 순수본 주식회사 42mg 2% 23kcal
24 들깨크림버섯닭조림 순수본 주식회사 42mg 2% 81kcal
25 또순이 소왕갈비찜 환푸드F&B 42mg 2% 104kcal
26 순애네 대왕갈비찜 환푸드F&B 42mg 2% 104kcal
27 영양반찬단호박고구마견과조림 (주)베베쿡 43mg 2% 140kcal
28 동태살두부무조림 순수본 주식회사 46mg 2% 35kcal
29 정코다리조림 찐맵 (주)티.케이.피 47mg 2% 14kcal
30 영양반찬병아리콩감자조림 (주)베베쿡 48mg 2% 85kcal
31 한우초석잠장조림 (주)에코맘의산골이유식 48mg 2% 77kcal
32 오리김치찜 (주)임꺽정푸드시스템 50mg 3% 45kcal
33 가오리찜 맛있는찬 51mg 3% 102kcal
34 영양반찬 버섯생선조림 (주)베베쿡 53mg 3% 61kcal
35 돈안심된장조림 순수본 주식회사 54mg 3% 42kcal
36 뿌리채소버섯영양찜 순수본 주식회사 54mg 3% 42kcal
37 치즈단호박조림 순수본 주식회사 54mg 3% 65kcal
38 영양밥 생선살야채조림덮밥 (주)베베쿡 55mg 3% 115kcal
39 한우양배추찜 순수본 주식회사 55mg 3% 80kcal
40 닭가슴살브로콜리장조림 ㈜뽀뽀뜨 57mg 3% 111kcal
41 자색고구마채소조림 (주)에코맘의산골이유식 57mg 3% 48kcal
42 민석맘청경채돼지찜 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) 60mg 3% 50kcal
43 한우불고기우엉조림 (주)에코맘의산골이유식 60mg 3% 43kcal
44 한우가지조림 (주)에코맘의산골이유식 61mg 3% 41kcal
45 크림찜닭 순수본 주식회사 62mg 3% 81kcal
46 가지버터간장조림 순수본 주식회사 62mg 3% 31kcal
47 메추리알조림 채선당도시락부산보건대점 63mg 3% 94kcal
48 메추리알조림 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) 63mg 3% 94kcal
49 영양반찬연어데리야끼조림 (주)베베쿡 64mg 3% 93kcal
50 고구마우유조림 순수본 주식회사 65mg 3% 104kcal

100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.

자주 묻는 질문

조림/찜 중 나트륨이 가장 낮은 제품은 무엇인가요?

닭가슴살간장조림(100g당 0mg)이며, 2위는 두부 & 바나나 찜(0mg), 3위는 말린 양배추 찜(0mg)입니다.

이 순위의 기준은 무엇인가요?

식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.

← 조림/찜 전체 비교·제품 목록 · 모든 순위