우유 · 100g 기준 랭킹
우유 칼로리 높은 순위 TOP 50
우유 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 높은 제품은 시그니처 우유(100g당 97kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시그니처 우유 남양유업(주) 경주공장 | 97kcal | 97kcal |
| 2 | 시그니처 우유 남양유업 주식회사 천안신공장 | 97kcal | 97kcal |
| 3 | 오늘좋은 제주 저지우유 농업회사법인 주식회사 제주우유 | 90kcal | 90kcal |
| 4 | 상하목장 유기농 우유 C 매일유업㈜ 상하공장 | 88kcal | 88kcal |
| 5 | 다온산양유 한국산양협동조합 | 86kcal | 86kcal |
| 6 | 바보아빠 순수우유 농업회사법인 청원자연랜드 | 83kcal | 83kcal |
| 7 | 텔레토비 초코우유 (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 80kcal | 80kcal |
| 8 | 제주 저지우유 농업회사법인 주식회사 제주우유 | 80kcal | 80kcal |
| 9 | 저지우유 농업회사법인 주식회사 제주우유 | 80kcal | 80kcal |
| 10 | 강성원우유 저지우유 주식회사성원에프앤디 | 78kcal | 78kcal |
| 11 | 춘식이우유 피스타치오초코 ㈜빙그레 | 78kcal | 78kcal |
| 12 | 말차에몽 남양유업 주식회사 천안공장 | 77kcal | 77kcal |
| 13 | 말차에몽 남양유업(주) 경주공장 | 77kcal | 77kcal |
| 14 | 폴스 팜하우스골드 밀크 Lactails Australia Pty Ltd | 75kcal | 75kcal |
| 15 | 서울우유 저지밀크 범산목장 | 75kcal | 75kcal |
| 16 | 제주우유 유기농우유 (주)서울에프엔비 기업도시점 | 75kcal | 75kcal |
| 17 | 대광우유 농업회사법인주식회사우유곳간 | 75kcal | 75kcal |
| 18 | 양혜숙 방목 우유 아침미소 | 75kcal | 75kcal |
| 19 | 락토프리 우유로 만든 초코라떼 (주)비락 대구공장 | 75kcal | 75kcal |
| 20 | 산양유케어 퓨어100 주식회사 서울에프엔비 | 74kcal | 74kcal |
| 21 | 소와나무 365일 순수한 목장우유 (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 73kcal | 73kcal |
| 22 | 연세우유 무항생제 목장우유 연세대학교 연세유업 | 73kcal | 73kcal |
| 23 | 제주 샘물목장 우유 샘물목장유가공공장 | 73kcal | 73kcal |
| 24 | 레 제주 더 밀크 샘물목장유가공공장 | 73kcal | 73kcal |
| 25 | 제주무항생제 새미촐 목초우유 샘물목장유가공공장 | 73kcal | 73kcal |
| 26 | 햇풀먹인 목초우유 샘물목장유가공공장 | 73kcal | 73kcal |
| 27 | A2 저지 우유 Jersey Dairy | 73kcal | 73kcal |
| 28 | 저지우유 Jersey Dairy | 73kcal | 73kcal |
| 29 | 텔레토비 딸기우유 (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 72kcal | 72kcal |
| 30 | 유기농A2우유 ㈜자연과사람들 | 71kcal | 71kcal |
| 31 | 소담목장 제주 무항생제 목초우유 샘물목장유가공공장 | 71kcal | 71kcal |
| 32 | 하루채움우유 부산경남우유협동조합제1공장 | 70kcal | 70kcal |
| 33 | 하루우유 200 (주)비락대구공장 | 70kcal | 70kcal |
| 34 | 하루우유 시그니처 밀크 (주)비락 대구공장 | 70kcal | 70kcal |
| 35 | 푸른초원 자연우유 1A 부산경남우유협동조합 | 70kcal | 70kcal |
| 36 | 1A우유 오리지널 연세대학교 연세유업 | 70kcal | 70kcal |
| 37 | 1등급 원유로 만든 고소한 우유 주식회사 서울에프엔비 | 70kcal | 70kcal |
| 38 | 25년을 기다린 우유 부산경남우유협동조합 | 70kcal | 70kcal |
| 39 | 국내산 1등급 원유로 만든 우유 부산경남우유협동조합 | 70kcal | 70kcal |
| 40 | 내몸을 사랑하는 습관 위너 365 부산경남우유협동조합 | 70kcal | 70kcal |
| 41 | 내추럴플랜 클래식 우유 (주)비락 대구공장 | 70kcal | 70kcal |
| 42 | 덴마크 클래식우유S (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 70kcal | 70kcal |
| 43 | 부산우유 더담다 부산경남우유협동조합 | 70kcal | 70kcal |
| 44 | 삼양목장 유기농 우유 주식회사 서울에프엔비 | 70kcal | 70kcal |
| 45 | 서울우유 나 100% 서울우유협동조합 안산공장 | 70kcal | 70kcal |
| 46 | 순백목장우유 부산경남우유협동조합 | 70kcal | 70kcal |
| 47 | 연세대학교 무항생제 임실목장우유 농업회사법인 맛누리(주) | 70kcal | 70kcal |
| 48 | 임실치즈마을 무항생제인증 목장우유 농업회사법인 맛누리(주) | 70kcal | 70kcal |
| 49 | 제주청정한라목장우유 제주축산농협 유가공공장 | 70kcal | 70kcal |
| 50 | 축협 우유 1A 부산경남우유협동조합 | 70kcal | 70kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
우유 중 칼로리가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
시그니처 우유(100g당 97kcal)이며, 2위는 시그니처 우유(97kcal), 3위는 오늘좋은 제주 저지우유(90kcal)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.