라면 · 100g 기준 랭킹
라면 나트륨 높은 순위 TOP 50
라면 50개 제품 중 100g당 나트륨이 가장 높은 제품은 인스턴트 누들 쉬림 톰얌 플레이버(100g당 5,867mg)입니다. 이는 1일 기준치의 약 293% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인스턴트 누들 쉬림 톰얌 플레이버 THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCO.,LTD | 5,867mg | 293% | 833kcal |
| 2 | 인스턴트 빈 버미셀리 보트 누들 플레이버 WELL-GROWCOMPANYLIMITED | 5,433mg | 272% | 567kcal |
| 3 | 인스턴트 빈버미셀리 보트 누들 플레이버 WELL-GROWCOMPANYLIMITED | 5,433mg | 272% | 567kcal |
| 4 | 인스턴트 라이스 버미셀리 크랩 플레이버 THAIPRESERVEDFOODFACTORYCO.,LTD | 5,333mg | 267% | 700kcal |
| 5 | 롤톤 소고기향 컵라면 MAREVENFOODEUROPELLC | 5,250mg | 263% | 375kcal |
| 6 | 인스턴트라이스누들무남톡플레이버 THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCOMPANYLIMITED | 5,233mg | 262% | 667kcal |
| 7 | 쇼유 컵라멘 MENNOSUNAOSHICO.,LTD | 5,125mg | 256% | 454kcal |
| 8 | 인스턴트 누들 톰삽 플레이버 THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCO.,LTD | 4,867mg | 243% | 800kcal |
| 9 | 인스턴트 누들 톰삽 플레이버 THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCO.,LTD | 4,867mg | 243% | 800kcal |
| 10 | 인스턴트 누들 쉬림 크리미 톰얌 플레이버 THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCO.,LTD | 4,233mg | 212% | 867kcal |
| 11 | 인스턴트 누들 치킨 그린커리 플레이버 THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCO.,LTD | 3,900mg | 195% | 833kcal |
| 12 | 구다쿠 네기 소유라멘 SANPOFOODS CO., LTD. | 3,675mg | 184% | 590kcal |
| 13 | 미소 컵라멘 MENNOSUNAOSHICO.,LTD | 3,614mg | 181% | 461kcal |
| 14 | 톰얌문공플레이버인스턴트누들 THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 3,383mg | 169% | 437kcal |
| 15 | 미니라면 똠얌꿍맛 SHINEISHOKUHINCO.,LTD | 3,200mg | 160% | 429kcal |
| 16 | 인스턴트 누들 쉬림 톰얌 플레이버 THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCO.,LTD | 3,200mg | 160% | 455kcal |
| 17 | 인스턴트누들 쉬림톰얌플레이버 THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCO.,LTD | 3,200mg | 160% | 456kcal |
| 18 | 구다쿠 네기 돈코츠라멘 SANPOFOODS CO., LTD. | 3,193mg | 160% | 594kcal |
| 19 | 닛신 돈베이 키츠네 유부 우동 NISSINFOODSCOLTD | 3,140mg | 157% | 511kcal |
| 20 | 완탕컵면 우일수산㈜ | 3,133mg | 157% | 427kcal |
| 21 | 인스턴트라면 매콤한 시큼한 새우 맛 MASANINDUSTRIALONEMEMBERCO.,LTD | 3,096mg | 155% | 543kcal |
| 22 | 톰얌 쉬림프 플레이버 인스턴트 누들 THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 3,083mg | 154% | 453kcal |
| 23 | 톰얌 쉬림프 플레이버 인스턴트 누들 THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 3,083mg | 154% | 453kcal |
| 24 | 컵라면 OMACHI 인스탄트면 고기향 MASANINDUSTRIALONEMEMBERCO.,LTD | 3,079mg | 154% | 569kcal |
| 25 | 팔로 덕 플레이버 인스턴트 누들 THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 3,050mg | 153% | 460kcal |
| 26 | 삿포로 라멘 미소 SUNAOSHICO.,LTD | 3,048mg | 152% | 431kcal |
| 27 | 오리지널 돈코츠라멘 ITSUKIFOODSCO.,LTD. | 3,000mg | 150% | 363kcal |
| 28 | 컵라면 OMACHI 인스턴트면 새콤 얼큰한 새우맛 MASANINDUSTRIALONEMEMBERCO.,LTD | 3,000mg | 150% | 561kcal |
| 29 | 에비미소라멘 ITSUKIFOODSCO.,LTD. | 2,975mg | 149% | 323kcal |
| 30 | 홋카이도 하코다테 소금라면 FUJIWARASEIMENCO.,LTD.FIFTHFACTORY | 2,948mg | 147% | 292kcal |
| 31 | 시앙라 컵라면 JINMAILANGFOODCO.,LTD | 2,947mg | 147% | 433kcal |
| 32 | 히가시후즈 미소라멘 HIGASHIMARUHONSYAKOJYO | 2,944mg | 147% | 448kcal |
| 33 | 하카타 돈코츠라면 FUJIWARASEIMENCO.,LTD.FIFTHFACTORY | 2,913mg | 146% | 325kcal |
| 34 | 홋카이도 아사히카와 간장라면 FUJIWARASEIMENCO.,LTD.FIFTHFACTORY | 2,911mg | 146% | 290kcal |
| 35 | 인스턴트 버미셀리(핫&사워) SICHUANBAIJIAAKUANFOODINDUSTRIALCO.,LTD. | 2,910mg | 146% | 400kcal |
| 36 | 인스턴트버미셀리(핫&사워) BAG SICHUANBAIJIAAKUANFOODINDUSTRIALCO.,LTD. | 2,910mg | 146% | 400kcal |
| 37 | 바인 인스턴트 누들(똠얌크림쉬림프) CHOCHOINDUSTRYLIMITED | 2,900mg | 145% | 380kcal |
| 38 | 인스턴트누들 민시드포크 플레이버 THAIPRESIDENTFOODSPUBLICCO.,LTD | 2,883mg | 144% | 475kcal |
| 39 | 삿포로 미소 라멘(2인분) ITSUKIFOODSCO.,LTD. | 2,871mg | 144% | 338kcal |
| 40 | 민스드 포크 톰냠 플레이버 인스턴트 누들 THAIPRESERVEDFOODFACTORYCO.,LTD | 2,867mg | 143% | 467kcal |
| 41 | 사뽀로 된장 컵라면 KANAYASHOKUHINCO.,LTD. | 2,855mg | 143% | 394kcal |
| 42 | 캉스푸 쏸차이뉴유면(봉지) SHENYANGTINGYIFOODCO.,LTD | 2,851mg | 143% | 480kcal |
| 43 | 제주고사리육개장 ㈜새롬식품(완주공장) | 2,829mg | 141% | 579kcal |
| 44 | 닛신 컵누들 칠리토마토 맛 NISSINFOODS(THAILAND)CO.,LTD | 2,814mg | 141% | 436kcal |
| 45 | 쿠르메 호토메키라멘 ITSUKI FOODS CO.,LTD. | 2,808mg | 140% | 428kcal |
| 46 | 돈코츠향 라멘 YAMAMOTOSEIFUNCO.,LTD. | 2,800mg | 140% | 439kcal |
| 47 | Omachi 돼지고기향 컵라면 MASANINDUSTRIALONEMEMBERCO.,LTD | 2,788mg | 139% | 496kcal |
| 48 | 돈코츠하카다라멘 TAIHEI FOODS INDUSTRIES CO.,LTD | 2,771mg | 139% | 598kcal |
| 49 | 인스턴트 버미셀리(핫&사워) SICHUANBAIJIAAKUANFOODINDUSTRIALCO.,LTD. | 2,771mg | 139% | 381kcal |
| 50 | 돈코츠카고시마라멘 TAIHEI FOODS INDUSTRIES CO.,LTD | 2,753mg | 138% | 598kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
라면 중 나트륨이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
인스턴트 누들 쉬림 톰얌 플레이버(100g당 5,867mg)이며, 2위는 인스턴트 빈 버미셀리 보트 누들 플레이버(5,433mg), 3위는 인스턴트 빈버미셀리 보트 누들 플레이버(5,433mg)입니다.
라면은 나트륨이 많은 편인가요?
제품별 편차가 큽니다. 100g당 나트륨이 가장 높은 인스턴트 누들 쉬림 톰얌 플레이버은 5,867mg(1일 기준치의 293%)입니다. 저나트륨 제품은 '나트륨 낮은 순'을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.