두유 · 100g 기준 랭킹
두유 당류 낮은 순위 TOP 50
두유 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 낮은 제품은 콩앤콩 THE진한 콩물(100g당 0g)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩앤콩 THE진한 콩물 주식회사연두 | 0g | 0% | 22kcal |
| 2 | 퀴노아 약콩두유 무가당 농업회사법인 대학두유(주) | 0g | 0% | 29kcal |
| 3 | 클룹 소요일 한끼두유 오리지널 주식회사 연두 | 0g | 0% | 44kcal |
| 4 | 특등급국산콩물 (주)서울에프엔비횡성지점 | 0g | 0% | 40kcal |
| 5 | 검은콩원액두유 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0g | 0% | 34kcal |
| 6 | 검은콩 순수두유 99.9 주식회사 연두 | 0g | 0% | 32kcal |
| 7 | 국민바이오 상쾌두유 주식회사 연두 | 0g | 0% | 36kcal |
| 8 | 국민바이오 제주나물콩 두유 주식회사 연두 | 0g | 0% | 33kcal |
| 9 | 서리태콩물두유 ㈜다원 | 0g | 0% | 32kcal |
| 10 | 양진화851 FUJIAN YANG ZHENHUA 851 BIO-SCIENCE CO.,LTD | 0g | 0% | 78kcal |
| 11 | 총각네무가당두유 주식회사 연두 | 0g | 0% | 45kcal |
| 12 | 소이프롬 제주나물콩두유 주식회사 연두 | 0g | 0% | 28kcal |
| 13 | 마시는 카무트(R) 브랜드 밀 무가당 주식회사 연두 | 0g | 0% | 28kcal |
| 14 | 서리태 콩물 두유 농업회사법인하늘빛주식회사 | 0g | 0% | 34kcal |
| 15 | 황성주 국산콩 두유 영양플러스 무가당 주식회사 연두 | 0g | 0% | 42kcal |
| 16 | 농협 국산콩 내린천 서리태두유 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0g | 0% | 47kcal |
| 17 | 소이칙 병아리콩 두유 농업회사법인하늘빛주식회사 | 0g | 0% | 27kcal |
| 18 | 양진화851(가공두유) FUJIANYANGZHENHUA851BIO-SCIENCECO.,LTD | 0g | 0% | 123kcal |
| 19 | 알콩달콩 찐콩물 농업회사법인 대학두유㈜ | 0g | 0% | 34kcal |
| 20 | 갈아만든 진한 국산콩 두유 무가당 연세대학교 연세유업 | 0g | 0% | 37kcal |
| 21 | 마카다미아 아몬드와 호두 ㈜자연과사람들 | 0g | 0% | 47kcal |
| 22 | 건강한 무가당 루피니빈 두유 주식회사 연두 | 0.1g | 0% | 28kcal |
| 23 | 베어그릭스 고단백 두유 (주)정.식품 | 0.1g | 0% | 7kcal |
| 24 | 유기농 서리태콩물 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0.2g | 0% | 18kcal |
| 25 | 서리태콩즙두유 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 0.2g | 0% | 35kcal |
| 26 | 백태콩물 야베스식품 | 0.2g | 0% | 26kcal |
| 27 | 곡물도감 21곡 서리태 가득 콩물두유 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 0.2g | 0% | 40kcal |
| 28 | 하루두유 BLACK 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 0.2g | 0% | 36kcal |
| 29 | 원액두유 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0.2g | 0% | 34kcal |
| 30 | 농부 국산 멧돌 콩물 목사고을 옛날 전통손두부 | 0.2g | 0% | 96kcal |
| 31 | 콩앤콩 저당두유 검은콩 검은깨 한미사이언스(주) | 0.2g | 0% | 29kcal |
| 32 | 퉁퉁이별두유 농업회사법인대학두유(주) | 0.2g | 0% | 34kcal |
| 33 | 황성주 박사의 국산콩 두유 무가당 (주)서울에프앤비 | 0.2g | 0% | 32kcal |
| 34 | 황성주 박사의 국산콩 두유 무가당 (주)서울에프엔비 기업도시점 | 0.2g | 0% | 32kcal |
| 35 | 검은콩 고칼슘 블랙9곡 두유 한미사이언스(주) | 0.2g | 0% | 21kcal |
| 36 | 황성주 박사의 국산콩 두유 무가당 연세대학교 연세유업 | 0.2g | 0% | 32kcal |
| 37 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 무가당 고칼슘 연세대학교 연세유업 | 0.2g | 0% | 32kcal |
| 38 | 아빠맘두유 좋은이웃영농조합법인 | 0.2g | 0% | 37kcal |
| 39 | 맷돌로 갈아만든 국산 무가당 약콩 두유 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 0.2g | 0% | 36kcal |
| 40 | 곡물도감 카무트® 브랜드밀 함유 귀리 가득 고칼슘 두유 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 0.2g | 0% | 44kcal |
| 41 | 식탐 두유 주식회사 연두 | 0.2g | 0% | 40kcal |
| 42 | 콩앤콩 저당두유 고단백 검은콩 한미사이언스(주) | 0.3g | 0% | 47kcal |
| 43 | 프로퍼마켓 서리태콩물두유 (주)다원 | 0.3g | 0% | 42kcal |
| 44 | 총각네 제주콩 무가당 두유 주식회사 연두 | 0.3g | 0% | 39kcal |
| 45 | 무가당 국산콩 두유 한미사이언스(주) | 0.3g | 0% | 26kcal |
| 46 | 황성주 박사의 국산 약콩두유 무가당 한미사이언스(주) | 0.3g | 0% | 37kcal |
| 47 | 껍질째 통째로 갈아넣은 약콩100 한미사이언스(주) | 0.3g | 0% | 34kcal |
| 48 | 든든한 21곡 미숫가루 두유 한미사이언스(주) | 0.3g | 0% | 26kcal |
| 49 | 약콩원액두유 한미사이언스(주) | 0.3g | 0% | 32kcal |
| 50 | 서목태 콩물 한미사이언스(주) | 0.3g | 0% | 32kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
두유 중 당류가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
콩앤콩 THE진한 콩물(100g당 0g)이며, 2위는 퀴노아 약콩두유 무가당(0g), 3위는 클룹 소요일 한끼두유 오리지널(0g)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.