두유 · 100g 기준 랭킹
두유 나트륨 높은 순위 TOP 50
두유 50개 제품 중 100g당 나트륨이 가장 높은 제품은 마루산 두유 바나나맛(100g당 790mg)입니다. 이는 1일 기준치의 약 40% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마루산 두유 바나나맛 JAPANAGRICULTURALCOOPERATIVESOFKUMAMOTOFRUITSHAKUSHUPLANT | 790mg | 40% | 265kcal |
| 2 | 초콜릿향소이밀크 GREENSPOTCO.LTD. | 201mg | 10% | 209kcal |
| 3 | 신묘 진한콩물 신묘콩제품가공장 | 190mg | 10% | 65kcal |
| 4 | 삼육두유순하고부드러운두유 ㈜빙그레 | 184mg | 9% | 126kcal |
| 5 | 순하고부드러운아몬드두유 ㈜빙그레 | 184mg | 9% | 65kcal |
| 6 | 순하고부드러운검은콩두유 ㈜빙그레 | 183mg | 9% | 65kcal |
| 7 | 락타소이 두유 초코맛 LACTASOYCO.,LTD | 180mg | 9% | 176kcal |
| 8 | 달콤한유기두유 성연식품주식회사 | 176mg | 9% | 79kcal |
| 9 | 서리태콩즙두유 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 173mg | 9% | 35kcal |
| 10 | 두유분말 SUNOPTA GRAINS AND FOODS, INC. | 170mg | 9% | 485kcal |
| 11 | 연천애검정콩물 백학방아간 | 170mg | 9% | 70kcal |
| 12 | 연천애콩물 백학방아간 | 170mg | 9% | 60kcal |
| 13 | 연천애늦서리태죽 백학방아간 | 170mg | 9% | 70kcal |
| 14 | 연천애콩죽 백학방아간 | 170mg | 9% | 60kcal |
| 15 | 두유액 농업회사법인 판교농민식품 주식회사 | 166mg | 8% | 46kcal |
| 16 | 국산 서리태콩물 농업회사법인 판교농민식품 주식회사 | 166mg | 8% | 46kcal |
| 17 | 야심찬 서리태콩물 농업회사법인 판교농민식품 주식회사 | 166mg | 8% | 46kcal |
| 18 | 델쥬아 콩물 농업회사법인 판교농민식품 주식회사 | 166mg | 8% | 46kcal |
| 19 | 오소이 오메가3+프로틴 ㈜다원 | 163mg | 8% | 50kcal |
| 20 | 마루산 두유 오리지널 MARUSAN-AICO.,LTD | 160mg | 8% | 110kcal |
| 21 | 콩국물 | 155mg | 8% | 57kcal |
| 22 | 삼육두유 검은콩고칼슘플러스 삼육식품 | 153mg | 8% | 55kcal |
| 23 | 기꼬만 푸딩향 두유 200ML KIKKOMANSOYFOODSCOMPANYGIFUFACTORY | 150mg | 8% | 96kcal |
| 24 | 두유 오리지날 LACTASOYCO.,LTD | 150mg | 8% | 218kcal |
| 25 | 소이빈밀크파우더 VVNORTHEASTFOOD&BEVERAGELTD. | 150mg | 8% | 432kcal |
| 26 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 고단백 플레인 연세대학교 연세유업 | 147mg | 7% | 58kcal |
| 27 | 서리태콩물 농업회사법인 판교농민식품 주식회사 | 145mg | 7% | 47kcal |
| 28 | 야심찬 서리태콩물 농업회사법인 판교농민식품 주식회사 | 145mg | 7% | 47kcal |
| 29 | 특등급국산콩물서리태 (주)서울에프엔비 횡성지점 | 140mg | 7% | 35kcal |
| 30 | 락토소이 두유 초코맛 LACTASOYCO.,LTD | 140mg | 7% | 159kcal |
| 31 | 올고담 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 137mg | 7% | 47kcal |
| 32 | 두유 LACTASOYCO.,LTD | 135mg | 7% | 260kcal |
| 33 | 두유 (350) LACTASOYCO.,LTD | 135mg | 7% | 235kcal |
| 34 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 고단백 Pro 24 플레인 연세대학교 연세유업 | 133mg | 7% | 73kcal |
| 35 | 퉁퉁이별두유 농업회사법인대학두유(주) | 132mg | 7% | 34kcal |
| 36 | 인산가 죽염약콩두유 + 농업회사 대학두유(주) | 132mg | 7% | 34kcal |
| 37 | 삼육두유 호두아몬드고칼슘플러스 삼육식품 | 132mg | 7% | 55kcal |
| 38 | 킬로리 제로달콩두유 플레인 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 130mg | 7% | 37kcal |
| 39 | 농부 국산 멧돌 콩물 목사고을 옛날 전통손두부 | 130mg | 7% | 96kcal |
| 40 | 검은콩두유(달콤한맛) 성연식품주식회사 | 128mg | 6% | 59kcal |
| 41 | 삼육두유 좋은하루 삼육식품 | 126mg | 6% | 61kcal |
| 42 | 포프리서리태맷돌두유 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 124mg | 6% | 34kcal |
| 43 | 해브 어 소이 데이(Have a Soy Day) ㈜자연과사람들 | 124mg | 6% | 80kcal |
| 44 | 프로퍼마켓 소프트 프로틴 클래식 (주)다원 | 122mg | 6% | 56kcal |
| 45 | 맛있는두유GT키즈 남양유업주식회사 | 122mg | 6% | 117kcal |
| 46 | 국산콩으로 만든 바른두유 검은콩 고칼슘 한미헬스케어㈜ | 121mg | 6% | 53kcal |
| 47 | 호심콩콩물두유 달콤한 맛 ㈜다원 | 121mg | 6% | 50kcal |
| 48 | 베지밀 스위트 고단백 ㈜자연과사람들 | 120mg | 6% | 52kcal |
| 49 | 검은콩두유1(달지않은맛) 성연식품주식회사 | 118mg | 6% | 59kcal |
| 50 | 마시는 한끼 저당 인절미맛 우일음료 | 118mg | 6% | 47kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
두유 중 나트륨이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
마루산 두유 바나나맛(100g당 790mg)이며, 2위는 초콜릿향소이밀크(201mg), 3위는 신묘 진한콩물(190mg)입니다.
두유은 나트륨이 많은 편인가요?
제품별 편차가 큽니다. 100g당 나트륨이 가장 높은 마루산 두유 바나나맛은 790mg(1일 기준치의 40%)입니다. 저나트륨 제품은 '나트륨 낮은 순'을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.