곡물빵 · 100g 기준 랭킹
곡물빵 칼로리 높은 순위 TOP 50
곡물빵 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 높은 제품은 호두깜빠뉴(100g당 851kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 호두깜빠뉴 노아베이커리 성수공장 | 851kcal | 851kcal |
| 2 | 호두깜빠뉴 신화베이커리 | 851kcal | 851kcal |
| 3 | 씨앗호밀브레드 주식회사우드앤브릭 | 831kcal | 831kcal |
| 4 | 바게뜨 깜빠뉴 BRIDOR | 670kcal | 670kcal |
| 5 | 바게뜨 깜빠뉴 BRIDOR | 662kcal | 662kcal |
| 6 | 샤워도우독일식호밀빵 주식회사우드앤브릭 | 585kcal | 585kcal |
| 7 | 콘브레드 아밀푸드 | 476kcal | 476kcal |
| 8 | 오리지널 통밀 KTX (주)서울쿠키컴퍼니제2공장 | 476kcal | 476kcal |
| 9 | 호밀 깜빠뉴 농업회사법인 카페인신현리 주식회사 | 420kcal | 420kcal |
| 10 | 호밀 깜빠뉴(상온) 농업회사법인 카페인신현리 주식회사 | 420kcal | 420kcal |
| 11 | 시골옥수수빵 주식회사 위시트윈폴콘 | 420kcal | 420kcal |
| 12 | 호두깜빠뉴 틔움직업재활센터 | 408kcal | 408kcal |
| 13 | 호두깜빠뉴(냉동) 틔움직업재활센터 | 408kcal | 408kcal |
| 14 | 스위트앤사우어 호두호밀빵 SIACANNELLEBAKERY | 402kcal | 402kcal |
| 15 | 통밀 견과류빵 나루제빵소 | 397kcal | 397kcal |
| 16 | 옥수수찰빵 (주)푸드웨이브 | 392kcal | 392kcal |
| 17 | 호밀빵 (주)디엔비 | 383kcal | 383kcal |
| 18 | 데니쉬 옥수수 레꼴두스 | 377kcal | 377kcal |
| 19 | 옥수수빵 르꼬따쥬 | 376kcal | 376kcal |
| 20 | 옥수수맛크림빵 농업회사법인유한회사피오레 | 374kcal | 374kcal |
| 21 | 옥수수맛크림빵 유한회사징코푸드시스템 | 374kcal | 374kcal |
| 22 | 빵을좋아하는사람들 옥수수카스 (주)조은우리푸드 | 366kcal | 366kcal |
| 23 | 명장깜빠뉴 (주)온세까세로2공장 | 365kcal | 365kcal |
| 24 | 라이스프로틴깜빠뉴 스카이팩토리 주식회사 농업회사법인 | 364kcal | 364kcal |
| 25 | 크렌베리깜빠뉴 농업회사법인유한회사피오레 | 360kcal | 360kcal |
| 26 | 31가지곡물&씨앗넛츠베리브레드 ㈜에스피씨삼립 | 360kcal | 360kcal |
| 27 | 잡곡찰빵(파베이크) (주)힐링에프앤비 | 356kcal | 356kcal |
| 28 | 옥수수찰빵 (주)보노에프앤비 | 352kcal | 352kcal |
| 29 | 발아통밀 모카빵 제이에스엔주식회사 | 350kcal | 350kcal |
| 30 | 완두빵(냉동) (주)베이코 | 347kcal | 347kcal |
| 31 | 세종명가 곡물가득통밀쌀브레드 농업회사법인 주식회사 세종명가쌀빵 | 345kcal | 345kcal |
| 32 | 매운 옥수수빵 르꼬따쥬 | 343kcal | 343kcal |
| 33 | 콘브레드 동방디저트 | 340kcal | 340kcal |
| 34 | 탕종모닝빵 통밀 (주)아워홈 | 340kcal | 340kcal |
| 35 | 통밀모닝롤 (주)바로군2공장 | 340kcal | 340kcal |
| 36 | 통밀러스크 주식회사유통몬스터 | 340kcal | 340kcal |
| 37 | 발효종 통밀귀리빵 더브레드블루 | 338kcal | 338kcal |
| 38 | 발아통밀 흑임자빵 영농조합법인 천자농부 | 338kcal | 338kcal |
| 39 | 초당옥수수모찌롤 (주)샤니 | 337kcal | 337kcal |
| 40 | 31가지곡물&씨앗프렌치롤 ㈜에스피씨삼립 | 336kcal | 336kcal |
| 41 | 샤워도우 통곡물깜빠뉴 주식회사 케익모아 | 331kcal | 331kcal |
| 42 | 프레시오늘 신선냉장 우리밀 유크림100버터 견과류 수제 깜빠뉴 주식회사프레시오늘 | 330kcal | 330kcal |
| 43 | 프레시오늘 신선냉장 우리밀 유크림100버터 견과류 수제 깜빠뉴 주식회사프레시오늘 | 330kcal | 330kcal |
| 44 | 프레시오늘 신선냉장 우리밀 유크림100버터 크림치즈 수제 깜빠뉴 주식회사프레시오늘 | 330kcal | 330kcal |
| 45 | 프레시오늘 신선냉장 우리밀 유크림100버터 크림치즈 수제 깜빠뉴 주식회사프레시오늘 | 330kcal | 330kcal |
| 46 | 프레시오늘 우리밀 리얼버터 견과류 깜빠뉴 주식회사 프레시오늘 | 330kcal | 330kcal |
| 47 | 무화과깜빠뉴 (주)에이엔 | 330kcal | 330kcal |
| 48 | 우리밀 견과류 깜빠뉴 주식회사 프레시오늘 | 330kcal | 330kcal |
| 49 | 우리밀 크림치즈 깜빠뉴 주식회사 프레시오늘 | 330kcal | 330kcal |
| 50 | 프레시오늘 신선냉장 우리밀 유크림100%버터 견과류 수제 깜빠뉴 주식회사 프레시오늘 | 330kcal | 330kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
곡물빵 중 칼로리가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
호두깜빠뉴(100g당 851kcal)이며, 2위는 호두깜빠뉴(851kcal), 3위는 씨앗호밀브레드(831kcal)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.