순위 · 100ml당 기준 · 2026-09-12 갱신
제로음료 순위 TOP 50
제로음료 순위 중 100ml당 열량이 가장 낮은 제품은 탐사스파클링그린애플(100ml당 0kcal)입니다. 당류 0g으로 신고된 탄산음료를 모았습니다.
| # | 제품 | 100ml당 열량 | 당류 | 나트륨 | 총 내용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탐사스파클링그린애플 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 500ml |
| 2 | 탐사스파클링라임 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 350ml |
| 3 | 탐사스파클링자몽 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 350ml |
| 4 | 탑씨 제로 샤인머스캣향 (주)일화초정공장 | 0kcal | 0g | 0mg | 1500ml |
| 5 | 톡별콜라 (주)일화 | 0kcal | 0g | 0mg | 250ml |
| 6 | 크리스탈 스파크 레몬향(합성 레몬향 0.1 함유) IRIS OHYAMA INC. TOSU FACTORY | 0kcal | 0g | 0mg | 12000ml |
| 7 | 페리에 스트로베리향 NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0kcal | 0g | 0mg | 7500ml |
| 8 | 페리에 자몽향 NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0kcal | 0g | 0mg | 7,500mL |
| 9 | 페리에라임향 NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0kcal | 0g | 0mg | 330ml |
| 10 | 페리에레몬향 NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0kcal | 0g | 0mg | 330ml |
| 11 | 페리에자몽향 NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0kcal | 0g | 0mg | 2500ml |
| 12 | 페리에플레인 NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0kcal | 0g | 0mg | 330ml |
| 13 | 페리에피치향 NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0kcal | 0g | 0mg | 330ml |
| 14 | 페리에 라임향 NESTLE WATERS SUPPLY SUD | 0kcal | 0g | 0mg | 7,500mL |
| 15 | 폴라 라임 탄산음료 POLAR CORPORATION | 0kcal | 0g | 0mg | 500ml |
| 16 | 폴라 레몬 탄산음료 POLAR CORPORATION | 0kcal | 0g | 0mg | 500ml |
| 17 | 풀무원 스파클링 브리지톡 자몽 주식회사 동천수 상주공장 | 0kcal | 0g | 0mg | 500ml |
| 18 | 퓨레어라임 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 500ml |
| 19 | 퓨레어레몬 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 500ml |
| 20 | 퓨레어자몽 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 500ml |
| 21 | 프라우자몽 (주)남양에프앤비 | 0kcal | 0g | 0mg | 390ml |
| 22 | 프리즈 커피 탄산음료 SPADAFORA S.R.L. | 0kcal | 0g | 0mg | 250ml |
| 23 | 게롤슈타이너스파클링유자 GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH | 0kcal | 0g | 0mg | 330mL |
| 24 | 넥스바라즈베리드링크 ALEPAT TAYLOR | 0kcal | 0g | 0mg | 1,000mL |
| 25 | 넥스바크림소다드링크 ALEPAT TAYLOR | 0kcal | 0g | 0mg | 1,000mL |
| 26 | 넥스바파인애플드링크 ALEPAT TAYLOR | 0kcal | 0g | 0mg | 1,000mL |
| 27 | 넥스바패션프루츠드링크 ALEPAT TAYLOR | 0kcal | 0g | 0mg | 1,000mL |
| 28 | 대시라즈베리탄산음료 RADNOR HILLS MINERAL WATER COMPANY LTD | 0kcal | 0g | 0mg | 330mL |
| 29 | 대시블랙커런트탄산음료 RADNOR HILLS MINERAL WATER COMPANY LTD | 0kcal | 0g | 0mg | 330mL |
| 30 | 라임 스파클링에이드 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 1,500mL |
| 31 | 몽베스트위드스파클링워터라임 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 32 | 몽베스트위드스파클링워터레몬 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 33 | 부르르제로콜라 (주)일화 | 0kcal | 0g | 0mg | 250mL |
| 34 | 빅토리아그린애플 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 35 | 빅토리아라임 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 36 | 빅토리아레몬 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 37 | 빅토리아로즈힙 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 38 | 빅토리아배 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 39 | 빅토리아베리베리 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 40 | 빅토리아복숭아 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 41 | 빅토리아자몽 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 42 | 빅토리아청포도 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 43 | 빅토리아키위 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 44 | 빅토리아파인애플 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 45 | 빅토리아히비스커스 튤립인터내셔널㈜ | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 46 | 산토리니라임 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 47 | 산토리니레몬 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 48 | 산토리니자몽 오케이에프음료(주) | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 49 | 시그너스청포도 건강한사람들 주식회사 | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
| 50 | 신선도원레몬탄산수 건강한사람들 주식회사 | 0kcal | 0g | 0mg | 500mL |
100ml당 값 기준입니다. 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
이 순위를 읽는 법
탄산음료 2,579개 중 당류가 0g으로 신고된 제품이 728개입니다. 제로 제품끼리는 열량이 전부 0~5kcal라 열량으로는 순위가 갈리지 않습니다. 그래서 이 표는 열량이 같으면 나트륨이 낮은 순, 그다음 등록 순으로 세웠습니다.
제로 탄산에서 실제로 차이가 나는 건 나트륨과 감미료입니다. 나트륨은 0mg인 제품부터 100ml당 20mg을 넘는 제품까지 있고, 어떤 감미료를 썼는지는 원재료명에 있습니다. 아스파탐·수크랄로스·아세설팜칼륨·에리스리톨 중 무엇이 들어갔는지 제품 페이지의 원재료 항목에서 확인할 수 있습니다.
향만 넣은 탄산수(페리에 레몬향 같은 것)도 식품유형이 탄산음료라서 같이 잡힙니다. 콜라·사이다 계열만 보려면 표에서 제품명으로 걸러 보세요.
더 읽기: 당류 하루 권장량과 가공식품 속 숨은 당 · 원재료명 표시 읽는 법
자주 묻는 질문
제로음료는 정말 0kcal인가요?
표시기준상 열량은 5kcal 미만이면 0으로 적을 수 있고, "무열량·제로" 강조 표시는 100ml당 4kcal 미만일 때 쓸 수 있습니다. 이 목록은 당류 0g이면서 100g당 열량 5kcal 이하로 신고된 제품만 담았습니다.
제로음료 순위는 무엇을 기준으로 매기나요?
열량이 낮은 순, 열량이 같으면 나트륨이 낮은 순입니다. 제로 제품은 대부분 열량이 0이라 사실상 나트륨 순서입니다. 인기나 판매량 자료는 쓰지 않습니다.
어떤 감미료가 들어갔는지 알 수 있나요?
원재료가 공개된 제품은 제품 페이지의 원재료 항목에 함량 순서대로 적혀 있습니다. 원재료가 없는 제품은 영양성분만 표시됩니다.
제로 탄산수와 제로 탄산음료는 어떻게 구분하나요?
식품유형으로는 구분되지 않는 경우가 많습니다. 향을 넣은 탄산수는 탄산음료로 신고되기도 합니다. 제품명에 "탄산수"나 "스파클링"이 있으면 대개 그쪽입니다.