과자류·빵류 또는 떡류 · 제품 1,138개 · 식약처 공공데이터 · 100g 기준
강냉이/팝콘 칼로리·영양성분 비교
강냉이/팝콘 1,138개 제품의 100g당 열량은 중앙값 418kcal이고, 열에 여덟은 370~547kcal 사이에 있습니다. 나트륨은 중앙값 114mg이며, 100g만 먹어도 1일 기준치의 30%를 넘는 제품이 129개(11%)입니다.
강냉이/팝콘, 무엇을 볼까
먹스캔에 등록된 강냉이/팝콘은 1,138개(제조사 205곳)입니다. 100g당 열량은 낮게는 106kcal, 높게는 780kcal까지 벌어지지만 가운데 절반은 386~502kcal 안에 들어옵니다. 제품 간 차이가 작은 편이라 어느 것을 고르든 열량은 비슷합니다. 100g당 400kcal를 넘는 제품은 662개로 전체의 58%입니다.
강냉이/팝콘에서 먼저 볼 지표는 나트륨입니다. 100g당 나트륨 중앙값은 114mg으로 1일 기준치(2,000mg)의 6%이고, 100g만 먹어도 기준치의 30%(600mg)를 넘는 제품이 129개(11%)입니다. 가장 낮은 10%는 100g당 1mg 이하입니다. 튀긴 옥수수 자체는 가볍지만 버터맛, 캐러멜 코팅에 따라 나트륨과 당류가 크게 갈립니다.
나트륨이 가장 높은 제품은 마이유레카 팝콘(김맛)(100g당 2,271mg)으로 상위 10% 경계(647mg)의 3.5배입니다. 반대로 가장 낮은 쪽은 키우키우 유기농 쌀떡뻥 단호박(100g당 0mg)입니다. 전체 순위는 아래 나트륨 높은 순과 나트륨 낮은 순 표에서 볼 수 있습니다.
위 값은 전부 100g 기준이라 제품 간 비교에는 맞지만, 실제로 먹는 양은 한 봉지나 한 개 단위입니다. 기준량을 총 내용량으로 바꿔 읽는 법은 영양성분표 읽는 법에, %로 표시되는 1일 기준치가 무엇인지는 1일 영양성분 기준치에 정리해 두었습니다. 나트륨은 왜 가공식품에 많고 어떻게 줄이는지는 나트륨 가이드를 참고하세요.
100g당 순위 TOP 50 · 7가지 정렬
제품별 기준량 차이를 보정한 100g당 값입니다. 정렬을 바꿔도 같은 강냉이/팝콘 제품 안에서 비교합니다. 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요.
강냉이/팝콘 칼로리 낮은 순 1위는 뻥과자(100g당 106kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 뻥과자 은영제과 | 106kcal | 106kcal |
| 2 | 현미누룽지팝 한울식품 | 138kcal | 138kcal |
| 3 | 팝콘(마라향) BUTTERFLY & FLOWERS (FUZHOU) FOOD CO.,LTD | 200kcal | 200kcal |
| 4 | 미니 현미 뻥튀기 (주)케이팝 | 202kcal | 202kcal |
| 5 | 샹호쟈 팝콘 LIWAYWAY(CHINA)CO.,LTD. | 211kcal | 211kcal |
| 6 | CP 과당 팝콘_마라맛 PROSTARFOODSERVICECO.,LTD | 238kcal | 238kcal |
| 7 | 삼송빵집 팝송 팝콘 농업회사법인더착한농장주식회사 | 240kcal | 240kcal |
| 8 | 임금님 쌀로만든 떡뻥 쌀과자 고구마 (주)쌀과자마을 | 243kcal | 243kcal |
| 9 | 임금님 쌀로만든 떡뻥 쌀과자 단호박 (주)쌀과자마을 | 243kcal | 243kcal |
| 10 | 임금님 쌀로만든 떡뻥 쌀과자 당근 (주)쌀과자마을 | 243kcal | 243kcal |
| 11 | 임금님 쌀로만든 떡뻥 쌀과자 백미 (주)쌀과자마을 | 243kcal | 243kcal |
| 12 | 임금님 쌀로만든 떡뻥 쌀과자 양파 (주)쌀과자마을 | 243kcal | 243kcal |
| 13 | 누룽지 펑 노벨푸드 | 256kcal | 256kcal |
| 14 | 이모튀콘버터팝콘 TIANJINHUAFUYUANFOODCO.,LTD | 259kcal | 259kcal |
| 15 | 마미오라 진도 오색 쌀과자 녹색원 | 261kcal | 261kcal |
| 16 | 가평댁 쌀뻥튀기 (주)마음 | 263kcal | 263kcal |
| 17 | 감자누룽지 미나미제과 | 266kcal | 266kcal |
| 18 | 버드와이저 팝콘 JOESGOURMETFOODSLIMITED | 285kcal | 285kcal |
| 19 | 유기농 쌀튀밥 청오건강농업회사법인주식회사7공장 | 292kcal | 292kcal |
| 20 | 이모튀콘카라멜팝콘 TIANJINHUAFUYUANFOODCO.,LTD | 297kcal | 297kcal |
| 21 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 고소퐁 뉴트리디언 | 303kcal | 303kcal |
| 22 | 슈프리모 똠양 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 309kcal | 309kcal |
| 23 | 슈프리모 치즈 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 309kcal | 309kcal |
| 24 | 패딩턴 오렌지마말레이드 팝콘 JOES GOURMET FOODS LIMITED | 310kcal | 310kcal |
| 25 | 무가당 강원도 강냉이 농업회사법인(주)우리식품 | 310kcal | 310kcal |
| 26 | 슈프리모 마라 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 318kcal | 318kcal |
| 27 | 슈프리모 마라 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 318kcal | 318kcal |
| 28 | 스테비아 파로뻥 (주)더크루 | 323kcal | 323kcal |
| 29 | 밥메이트 우리모두 뻥끗 농업회사법인 화인푸드(주) | 323kcal | 323kcal |
| 30 | 유기농 쌀과자 야채 / Organic Rice Snack with Vegetables 깊은숲속행복한식품 | 328kcal | 328kcal |
| 31 | 고소한 옛날 강냉이 청오건강농업회사법인주식회사 5공장 | 330kcal | 330kcal |
| 32 | 마이유레카 팝콘(사워크림 앤 어니언) JACC4OURSDN.BHD | 330kcal | 330kcal |
| 33 | 아이배냇 동그리뻥 딸기 미듬영농조합법인 제2공장 | 333kcal | 333kcal |
| 34 | 유기농 호라산밀뻥 빛가람생명농업공동체협동조합 | 334kcal | 334kcal |
| 35 | 미니자색고구마뻥과자 서울제과 | 334kcal | 334kcal |
| 36 | 카무트ⓡ브랜드 밀 뻥 농업회사법인(주)우리식품 | 338kcal | 338kcal |
| 37 | 파로 현미 뻥튀기 (주)더크루 | 340kcal | 340kcal |
| 38 | 국내산 강냉이 청오건강농업회사법인주식회사 5공장 | 340kcal | 340kcal |
| 39 | 국내산 무농약 원료 강냉이 청오건강농업회사법인주식회사 5공장 | 340kcal | 340kcal |
| 40 | 고소한 강냉이 KOREAN POPCORN 청오건강농업회사법인주식회사 5공장 | 340kcal | 340kcal |
| 41 | 스테비아 현미뻥 (주)더크루 | 340kcal | 340kcal |
| 42 | 강냉이 청오건강농업회사법인주식회사7공장 | 340kcal | 340kcal |
| 43 | 무농약 옥수수로 만든 강냉이 청오건강농업회사법인주식회사7공장 | 340kcal | 340kcal |
| 44 | 카무트 현미 뻥튀기 (주)더크루 | 346kcal | 346kcal |
| 45 | 아이배냇 동그리뻥 백미 미듬영농조합법인 제2공장 | 347kcal | 347kcal |
| 46 | 아이배냇 동그리뻥 블루베리 미듬영농조합법인 제2공장 | 347kcal | 347kcal |
| 47 | 라이스롱스틱 단호박 아이배냇㈜ | 347kcal | 347kcal |
| 48 | 라이스롱스틱 시금치 아이배냇㈜ | 347kcal | 347kcal |
| 49 | 슈프리모 초코 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 348kcal | 348kcal |
| 50 | 슈프리모 초코 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 348kcal | 348kcal |
강냉이/팝콘 칼로리 높은 순 1위는 오늘좋은 군고구마 팝콘(100g당 780kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오늘좋은 군고구마 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 780kcal | 780kcal |
| 2 | 베리베리 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 703kcal | 703kcal |
| 3 | 누구나좋아하는스윗솔티팝콘 (주)제이앤이 | 700kcal | 700kcal |
| 4 | 치즈 뿌린 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 693kcal | 693kcal |
| 5 | 허니버터 팝콘 ㈜바프 | 670kcal | 670kcal |
| 6 | (하이오)오리지널팝콘 티브라더스 | 627kcal | 627kcal |
| 7 | 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘 AUGUST STORCK KG | 625kcal | 625kcal |
| 8 | 고소하고 부드러운 버터팝콘 대한푸드텍(주) | 602kcal | 602kcal |
| 9 | 고소한 풍미가 진한 솔티트 버터 팝콘도 역시 배민이지 대한푸드텍(주) | 594kcal | 594kcal |
| 10 | 프리헷 팝콘 클래식 솔트 티브라더스 | 593kcal | 593kcal |
| 11 | 시네마버터팝콘 (주)제이앤이 | 593kcal | 593kcal |
| 12 | 소프트팝콘 (주)에스디씨 | 591kcal | 591kcal |
| 13 | 어썸팝콘 이디야 크림치즈 티브라더스 | 590kcal | 590kcal |
| 14 | 리틀동키 치즈맛팝콘 TIANJINHUAFUYUANFOODCO.,LTD | 590kcal | 590kcal |
| 15 | 황금 팝콘 스위트콘맛 CHANGSHAWEIWEIFOODCO.,LTD. | 589kcal | 589kcal |
| 16 | 다르다버터갈릭팝콘 (주)제이앤이 | 588kcal | 588kcal |
| 17 | 어썸팝콘 클래식솔트 티브라더스 | 588kcal | 588kcal |
| 18 | 엄지유통 커리맛 롱뻥 주식회사 오늘도 | 587kcal | 587kcal |
| 19 | 메가치즈팝콘 대한푸드텍(주) | 585kcal | 585kcal |
| 20 | 버터 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 583kcal | 583kcal |
| 21 | 자이언트 팝콘 짜장맛 ㈜제이앤이 아산공장 | 583kcal | 583kcal |
| 22 | 오뚜기 순후추 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 582kcal | 582kcal |
| 23 | 버터갈릭맛팝콘(의성마늘) (주)제이앤이 | 581kcal | 581kcal |
| 24 | 콘크림 스프 팝콘 (주)제이앤이 아산공장 | 580kcal | 580kcal |
| 25 | 쌀랑해 오리지널팝 청원생명농협쌀조합공동사업법인 식품소재가공센터 | 580kcal | 580kcal |
| 26 | 브라운치즈 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 576kcal | 576kcal |
| 27 | 블랙시크릿팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 576kcal | 576kcal |
| 28 | 어썸팝콘 카라멜&솔트 믹스 티브라더스 | 576kcal | 576kcal |
| 29 | 고소한 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 576kcal | 576kcal |
| 30 | 생활팝콘 버터맛 농업회사법인 ㈜푸드킹 | 576kcal | 576kcal |
| 31 | OnlyPrice오리지널&카라멜맛팝콘 (주)제이앤이 | 575kcal | 575kcal |
| 32 | 빠다팝콘 (주)제이앤이 | 575kcal | 575kcal |
| 33 | 신선도원버터갈릭팝콘 (주)제이앤이 | 575kcal | 575kcal |
| 34 | 파워업 팝콘 (주)제이앤이 아산공장 | 573kcal | 573kcal |
| 35 | K리그팝콘 (주)제이앤이 | 573kcal | 573kcal |
| 36 | 명란마요 팝콘 (주)제이앤이 | 573kcal | 573kcal |
| 37 | 오리지널 점보빠다팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 573kcal | 573kcal |
| 38 | CJ 바삭팝콘 허브솔트맛 ㈜바프 | 573kcal | 573kcal |
| 39 | 요거트 크림치즈 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 572kcal | 572kcal |
| 40 | 고봉팝콘 꿀떡맛 (주)제이앤이 | 571kcal | 571kcal |
| 41 | CGV 시그니처 스리라차 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 568kcal | 568kcal |
| 42 | 연세우유 우유크림팝콘 (주)제이앤이 | 568kcal | 568kcal |
| 43 | 스마트푸드 화이트 체다치즈맛 팝콘 FRITO-LAY, INC. | 568kcal | 568kcal |
| 44 | 쌀랑해 고르곤졸라치즈팝 청원생명농협쌀조합공동사업법인 식품소재가공센터 | 568kcal | 568kcal |
| 45 | 시그니처 케이-팝콘 김치맛 ㈜제이앤이 아산공장 | 568kcal | 568kcal |
| 46 | 스마트푸드 화이트 체다치즈맛 팝콘 FRITO-LAY, INC. | 568kcal | 568kcal |
| 47 | 나쵸치즈맛팝콘 (주)제이앤이 | 567kcal | 567kcal |
| 48 | 시네마갈릭맛팝콘 (주)제이앤이 | 567kcal | 567kcal |
| 49 | 빠다 어니언 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 566kcal | 566kcal |
| 50 | 원얼스 카라멜 버터 반반 팝콘 대한푸드텍(주) | 566kcal | 566kcal |
강냉이/팝콘 단백질 높은 순 1위는 하루콩콩 뻥튀긴 서리태(100g당 42g)입니다. 1일 기준치의 약 77% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루콩콩 뻥튀긴 서리태 강봉석조청(주)농업회사법인 | 42g | 77% | 438kcal |
| 2 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 고소퐁 뉴트리디언 | 34g | 62% | 303kcal |
| 3 | 루솔 라이스 피쉬팡 허니버터 (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 24g | 44% | 484kcal |
| 4 | 루솔 라이스 피쉬팡 오리지널 (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 24g | 43% | 495kcal |
| 5 | 율무 뻥튀기 그린원푸드 | 18g | 33% | 408kcal |
| 6 | 파로 현미 뻥튀기 (주)더크루 | 17g | 32% | 340kcal |
| 7 | 호라산밀뻥오리진 (주)더크루 | 16g | 30% | 362kcal |
| 8 | 루솔 순현미쌀과자 브로콜리 백년에프엔디 | 16g | 29% | 376kcal |
| 9 | 신비로운 롱떡뻥 딸기 주식회사다원F&B | 16g | 29% | 516kcal |
| 10 | 신비로운 롱떡뻥 사과 주식회사다원F&B | 16g | 29% | 516kcal |
| 11 | 신비로운 롱떡뻥 자색고구마 주식회사다원F&B | 16g | 29% | 516kcal |
| 12 | 누룽지 펑 노벨푸드 | 15g | 27% | 256kcal |
| 13 | 스테비아 파로뻥 (주)더크루 | 15g | 27% | 323kcal |
| 14 | 메밀튀밥 농업회사법인(주)우리식품 | 15g | 27% | 389kcal |
| 15 | 카무트 현미 뻥튀기 (주)더크루 | 15g | 27% | 346kcal |
| 16 | 프로틴팝콩 메이플맛 삼양식품(주)원주공장 | 14g | 26% | 493kcal |
| 17 | 누룽지뻥튀기 옛날과자 경기제과 | 14g | 26% | 388kcal |
| 18 | 옥수수 뻥 빛가람생명농업공동체협동조합 | 14g | 25% | 420kcal |
| 19 | 유기농 옥수수뻥 빛가람생명농업공동체협동조합 | 14g | 25% | 420kcal |
| 20 | 뻥튀기 어업회사법인(주)해어찬 | 14g | 25% | 390kcal |
| 21 | 유기농 호라산밀뻥 빛가람생명농업공동체협동조합 | 14g | 25% | 334kcal |
| 22 | 쌀바삭_아몬드 엔제과 | 14g | 25% | 530kcal |
| 23 | 카무트ⓡ브랜드 밀 뻥 농업회사법인(주)우리식품 | 14g | 25% | 338kcal |
| 24 | 한입뻥튀기믹스 (주)케이팝 | 13g | 24% | 400kcal |
| 25 | 단호박 뻥튀기 어업회사법인(주)해어찬 | 13g | 24% | 366kcal |
| 26 | 인조좁쌀과자 주식회사 신흥제과 | 13g | 24% | 405kcal |
| 27 | 새우콩콩 주식회사 오늘도 | 13g | 23% | 497kcal |
| 28 | 양파콩콩 주식회사 오늘도 | 13g | 23% | 497kcal |
| 29 | 뻥튀기 (주)일성씨엠에스 | 13g | 23% | 391kcal |
| 30 | 고구마뻥튀기 어업회사법인(주)해어찬 | 13g | 23% | 358kcal |
| 31 | 호라산밀 누룽지 선푸드 | 13g | 23% | 404kcal |
| 32 | 프리미엄 뻥튀기 두 번 튀긴 맛뻥 농업회사법인 화인푸드(주) | 12g | 22% | 385kcal |
| 33 | 프리미엄 뻥튀기 맛뻥 농업회사법인 화인푸드(주) | 12g | 22% | 385kcal |
| 34 | 팡팡자색고구마뻥튀기 동성식품 | 12g | 22% | 385kcal |
| 35 | 팡튀 뻥튀기 오리지널 번영푸드주식회사 | 12g | 22% | 380kcal |
| 36 | 팡튀 아이뻥 오리지널 번영푸드주식회사 | 12g | 22% | 380kcal |
| 37 | 팡튀 전통뻥 오리지널 번영푸드주식회사 | 12g | 22% | 380kcal |
| 38 | 팡팡 뻥튀기 동성식품 | 12g | 22% | 380kcal |
| 39 | 팡팡단호박뻥튀기 동성식품 | 12g | 22% | 385kcal |
| 40 | 혜성팝콘강냉이 주식회사 혜성제과 | 12g | 22% | 407kcal |
| 41 | 감성뻥튀기 번영푸드 주식회사 | 12g | 22% | 380kcal |
| 42 | 곰표 뻥튀기 어니언 스마일푸드 | 12g | 22% | 380kcal |
| 43 | 곰표 뻥튀기 오리지널 스마일푸드 | 12g | 22% | 384kcal |
| 44 | 미니 뻥튀기 스마일푸드 | 12g | 22% | 384kcal |
| 45 | 병아리콩&쌀 한입뻥튀기 (주)유비콘스 | 12g | 22% | 392kcal |
| 46 | 뻥튀기 팡튀 미니뻥 (Pangtui Mini pop) 번영푸드 주식회사 | 12g | 22% | 380kcal |
| 47 | 전통 뻥튀기 번영푸드 주식회사 | 12g | 22% | 380kcal |
| 48 | 미니뻥튀기 (주)케이팝 | 12g | 22% | 395kcal |
| 49 | 미니뻥튀기 (주)케이팝 | 12g | 22% | 395kcal |
| 50 | 미니뻥튀기믹스 (주)케이팝 | 12g | 22% | 395kcal |
강냉이/팝콘 당류 낮은 순 1위는 키우키우 유기농 쌀떡뻥 단호박(100g당 0g)입니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 키우키우 유기농 쌀떡뻥 단호박 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 388kcal |
| 2 | 키우키우 유기농 쌀떡뻥 바나나 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 372kcal |
| 3 | 키우키우 유기농 쌀떡뻥 백미 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 388kcal |
| 4 | 파머스팬트리 유기농 단호박 쌀스틱 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 380kcal |
| 5 | 파머스팬트리 유기농 백미 떡뻥 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 388kcal |
| 6 | 파머스팬트리 유기농 사과 떡뻥 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 392kcal |
| 7 | 파머스팬트리 유기농 현미 쌀스틱 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 383kcal |
| 8 | 팝꽃과자 MIANYANG CORNDO FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 547kcal |
| 9 | 팝콘(마라향) BUTTERFLY & FLOWERS (FUZHOU) FOOD CO.,LTD | 0g | 0% | 200kcal |
| 10 | 팝콘버터솔트 (주)제이앤이 | 0g | 0% | 517kcal |
| 11 | 팝콘오리지널 (주)제이앤이 | 0g | 0% | 522kcal |
| 12 | 팝콘 쌀로만식품 | 0g | 0% | 395kcal |
| 13 | 팝콘 | 0g | 0% | 497kcal |
| 14 | 포천푸드 유기농 쌀떡뻥 백미 주식회사아이배냇포천푸드 | 0g | 0% | 350kcal |
| 15 | 포켓팝콘화이트블러썸 (주)제이앤이 | 0g | 0% | 520kcal |
| 16 | 프리헷 팝콘 클래식 솔트 티브라더스 | 0g | 0% | 593kcal |
| 17 | 고소한치즈맛팝콘 (주)제이앤이 | 0g | 0% | 467kcal |
| 18 | 곤약팝콘핫앤스위트 (주)개미식품 | 0g | 0% | 380kcal |
| 19 | 맛소금팝콘 (주)제이앤이 | 0g | 0% | 555kcal |
| 20 | 스키니팝콘 (주)제이앤이 | 0g | 0% | 444kcal |
| 21 | 있는그대로찰강냉이 도울바이오푸드영농조합법인 | 0g | 0% | 417kcal |
| 22 | 까까 옥수수 롱뻥 프로엠 2공장 | 0g | 0% | 373kcal |
| 23 | 롯데시네마 제로팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 0g | 0% | 456kcal |
| 24 | 백미뻥 빛가람생명농업공동체협동조합 | 0g | 0% | 400kcal |
| 25 | 베이비본죽 쑥쑥 백미 롱떡뻥 주식회사 오늘도 | 0g | 0% | 386kcal |
| 26 | 베이비본죽 푸푸 사과 롱떡뻥 주식회사 오늘도 | 0g | 0% | 390kcal |
| 27 | 뻥과자 은영제과 | 0g | 0% | 106kcal |
| 28 | 산골떡뻥 단호박 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 388kcal |
| 29 | 산골떡뻥 백미 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 388kcal |
| 30 | 산골떡뻥 사과 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 391kcal |
| 31 | 쌀집아줌마 곰돌이떡뻥 그린원푸드 | 0g | 0% | 392kcal |
| 32 | 쌀집아줌마 꽃떡뻥 그린원푸드 | 0g | 0% | 396kcal |
| 33 | 쌀집아줌마 토끼떡뻥 그린원푸드 | 0g | 0% | 392kcal |
| 34 | 쌀집아줌마 하트떡뻥 그린원푸드 | 0g | 0% | 392kcal |
| 35 | 아이배냇 동그리뻥 블루베리 미듬영농조합법인 제2공장 | 0g | 0% | 347kcal |
| 36 | 아이배냇 롱떡뻥 단호박 아이배냇㈜ | 0g | 0% | 350kcal |
| 37 | 아이배냇 롱떡뻥 시금치 아이배냇㈜ | 0g | 0% | 350kcal |
| 38 | 아이배냇 롱떡뻥 자색고구마 아이배냇㈜ | 0g | 0% | 350kcal |
| 39 | 유기농 맘맘 쌀떡뻥 단호박 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 380kcal |
| 40 | 유기농 맘맘 쌀떡뻥 단호박 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 380kcal |
| 41 | 유기농 맘맘 쌀떡뻥 당근 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 392kcal |
| 42 | 유기농 맘맘 쌀떡뻥 당근 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 372kcal |
| 43 | 유기농 맘맘 쌀떡뻥 백미 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 380kcal |
| 44 | 유기농 맘맘 쌀떡뻥 백미 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 388kcal |
| 45 | 카무트ⓡ브랜드 밀 뻥 농업회사법인(주)우리식품 | 0g | 0% | 338kcal |
| 46 | 현미누룽지팝 한울식품 | 0g | 0% | 138kcal |
| 47 | 떡뻥 빛가람생명농업공동체협동조합 | 0g | 0% | 367kcal |
| 48 | 맘맘 쌀떡뻥 당근 주식회사이음새농업회사법인 | 0g | 0% | 392kcal |
| 49 | 맛나콘 문화제과 | 0g | 0% | 379kcal |
| 50 | 무농약 쌀 튀밥 행복우리식품 | 0g | 0% | 390kcal |
강냉이/팝콘 당류 높은 순 1위는 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘(100g당 74g)입니다. 1일 기준치의 약 74% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘 AUGUST STORCK KG | 74g | 74% | 625kcal |
| 2 | 키다리쌀과자 한일식품 | 62g | 62% | 434kcal |
| 3 | 말차카라멜크리스프 (주)가렛코리아 | 57g | 57% | 452kcal |
| 4 | 포켓팝콘딸기맛 (주)제이앤이 | 56g | 56% | 440kcal |
| 5 | 레인보우팝콘 (주)제이앤이 | 56g | 56% | 510kcal |
| 6 | 카라멜팝콘 (주)가렛코리아 | 55g | 55% | 470kcal |
| 7 | 버터토피향 팝콘 (합성향료 첨가) STONEHEDGE FARMS | 54g | 54% | 415kcal |
| 8 | 꿀땅콩버터팝콘 (주)제이앤이 | 53g | 53% | 475kcal |
| 9 | 땅콩&버터맛팝콘 (주)제이앤이 | 53g | 53% | 475kcal |
| 10 | 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘 클래식(140G) AUGUST STORCK KG | 53g | 53% | 450kcal |
| 11 | 웨더스 오리지날 카라멜 팝콘 AUGUST STORCK KG | 53g | 53% | 448kcal |
| 12 | 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘 클래식(140G) AUGUST STORCK KG | 53g | 53% | 448kcal |
| 13 | 스윗허그카라멜&치즈카라멜팝콘 (주)제이앤이 | 53g | 53% | 457kcal |
| 14 | 벚꽃 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 53g | 53% | 447kcal |
| 15 | 케틀 콘 크런치 팝콘 STONEHEDGE FARMS | 52g | 52% | 400kcal |
| 16 | 케틀 콘 크런치 팝콘 STONEHEDGE FARMS | 52g | 52% | 407kcal |
| 17 | 치즈 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 52g | 52% | 379kcal |
| 18 | 슈프리모 치즈 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 52g | 52% | 386kcal |
| 19 | 치즈뻥이랑 농업회사법인(주)우리식품 | 51g | 51% | 450kcal |
| 20 | 더블초코팝콘 프리미엄팝콘스토어홀리팝 | 51g | 51% | 422kcal |
| 21 | CGV 흰둥이 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 51g | 51% | 493kcal |
| 22 | 어썸팝콘 이디야 다크초콜릿 티브라더스 | 50g | 50% | 480kcal |
| 23 | 크래커 잭 오리지날 카라멜 코티드 팝콘&땅콩 FRITO-LAY, INC. | 50g | 50% | 421kcal |
| 24 | 크래커 잭 오리지날 카라멜 코티드 팝콘and땅콩 FRITO-LAY,INC. | 50g | 50% | 424kcal |
| 25 | 크래커 질 오리지날 카라멜 코티드 팝콘&땅콩 FRITO-LAY, INC. | 50g | 50% | 424kcal |
| 26 | 크래커 질 오리지날 카라멜 코티드 팝콘and땅콩 FRITO-LAY,INC. | 50g | 50% | 424kcal |
| 27 | HEYROO더블카라멜팝콘컵 (주)제이앤이 | 50g | 50% | 491kcal |
| 28 | 다크초콜릿팝콘 프리미엄팝콘스토어홀리팝 | 50g | 50% | 431kcal |
| 29 | 시나몬카라멜팝콘 프리미엄팝콘스토어홀리팝 | 50g | 50% | 390kcal |
| 30 | 카라멜&딸기맛팝콘 (주)제이앤이 | 50g | 50% | 464kcal |
| 31 | 카라멜팝콘 프리미엄팝콘스토어홀리팝 | 50g | 50% | 390kcal |
| 32 | 허쉬 씨솔트카라멜초코팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 50g | 50% | 463kcal |
| 33 | 슈프리모 똠양 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 50g | 50% | 309kcal |
| 34 | 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘 클래식(624G) AUGUST STORCK KG | 50g | 50% | 455kcal |
| 35 | 제주말차팝콘 ㈜바프 | 49g | 49% | 423kcal |
| 36 | 솔티드카라멜팝콘 ㈜바프 | 49g | 49% | 460kcal |
| 37 | 쌀랑해 허니바나나 청원생명농협쌀조합공동사업법인 식품소재가공센터 | 49g | 49% | 415kcal |
| 38 | CGV 춘식이 고구마 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 49g | 49% | 502kcal |
| 39 | CGV 고구마 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 49g | 49% | 502kcal |
| 40 | 농부 스마일 팝콘 [옥수수 26.46% 쵸콜렛분말 11.1% 함유] / CHOCOLATE 1kg TIANJINHUAFUYUANFOODCO.,LTD | 49g | 49% | 436kcal |
| 41 | 콘짱 카라멜 버터 팝콘(카라멜 4.95퍼센트 버터 3.5퍼센트 함유) HOLISTICFOODSDNBHD | 49g | 49% | 450kcal |
| 42 | 슈프리모 팝콘(카라멜 버터)(카라멜 4.95퍼센트 버터 3.5퍼센트 함유) HOLISTICFOODSDNBHD | 49g | 49% | 450kcal |
| 43 | 크랙콘 카라멜팝콘 (#1734524) KRACKCORN, LLC | 48g | 48% | 490kcal |
| 44 | 카라멜 버터 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 48g | 48% | 446kcal |
| 45 | dardaby커널스카라멜&크림치즈팝콘 (주)제이앤이 | 48g | 48% | 467kcal |
| 46 | 초코 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 48g | 48% | 434kcal |
| 47 | 유어스 밤양갱 팝콘 (주)제이앤이 | 48g | 48% | 466kcal |
| 48 | 콘짱 초코 팝콘(코코아분말 1.3퍼센트 함유) HOLISTICFOODSDNBHD | 48g | 48% | 460kcal |
| 49 | 슈프리모 팝콘(초코)(코코아분말 1.3퍼센트 함유) HOLISTICFOODSDNBHD | 48g | 48% | 460kcal |
| 50 | 딸기줍줍팝콘 (주)제이앤이 | 47g | 47% | 491kcal |
강냉이/팝콘 나트륨 낮은 순 1위는 키우키우 유기농 쌀떡뻥 단호박(100g당 0mg)입니다.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 1일 기준치 | 열량 |
