강냉이/팝콘 · 100g 기준 랭킹
강냉이/팝콘 당류 높은 순위 TOP 50
강냉이/팝콘 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 높은 제품은 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘(100g당 74g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 74% 수준입니다.
이 순위는 강냉이/팝콘 비교 페이지의 일부입니다. 그곳에서 7가지 정렬과 열량·나트륨 분포, 전체 제품 목록을 한 번에 볼 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘 AUGUST STORCK KG | 74g | 74% | 625kcal |
| 2 | 키다리쌀과자 한일식품 | 62g | 62% | 434kcal |
| 3 | 말차카라멜크리스프 (주)가렛코리아 | 57g | 57% | 452kcal |
| 4 | 포켓팝콘딸기맛 (주)제이앤이 | 56g | 56% | 440kcal |
| 5 | 레인보우팝콘 (주)제이앤이 | 56g | 56% | 510kcal |
| 6 | 카라멜팝콘 (주)가렛코리아 | 55g | 55% | 470kcal |
| 7 | 버터토피향 팝콘 (합성향료 첨가) STONEHEDGE FARMS | 54g | 54% | 415kcal |
| 8 | 꿀땅콩버터팝콘 (주)제이앤이 | 53g | 53% | 475kcal |
| 9 | 땅콩&버터맛팝콘 (주)제이앤이 | 53g | 53% | 475kcal |
| 10 | 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘 클래식(140G) AUGUST STORCK KG | 53g | 53% | 450kcal |
| 11 | 웨더스 오리지날 카라멜 팝콘 AUGUST STORCK KG | 53g | 53% | 448kcal |
| 12 | 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘 클래식(140G) AUGUST STORCK KG | 53g | 53% | 448kcal |
| 13 | 스윗허그카라멜&치즈카라멜팝콘 (주)제이앤이 | 53g | 53% | 457kcal |
| 14 | 벚꽃 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 53g | 53% | 447kcal |
| 15 | 케틀 콘 크런치 팝콘 STONEHEDGE FARMS | 52g | 52% | 400kcal |
| 16 | 케틀 콘 크런치 팝콘 STONEHEDGE FARMS | 52g | 52% | 407kcal |
| 17 | 치즈 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 52g | 52% | 379kcal |
| 18 | 슈프리모 치즈 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 52g | 52% | 386kcal |
| 19 | 치즈뻥이랑 농업회사법인(주)우리식품 | 51g | 51% | 450kcal |
| 20 | 더블초코팝콘 프리미엄팝콘스토어홀리팝 | 51g | 51% | 422kcal |
| 21 | CGV 흰둥이 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 51g | 51% | 493kcal |
| 22 | 어썸팝콘 이디야 다크초콜릿 티브라더스 | 50g | 50% | 480kcal |
| 23 | 크래커 잭 오리지날 카라멜 코티드 팝콘&땅콩 FRITO-LAY, INC. | 50g | 50% | 421kcal |
| 24 | 크래커 잭 오리지날 카라멜 코티드 팝콘and땅콩 FRITO-LAY,INC. | 50g | 50% | 424kcal |
| 25 | 크래커 질 오리지날 카라멜 코티드 팝콘&땅콩 FRITO-LAY, INC. | 50g | 50% | 424kcal |
| 26 | 크래커 질 오리지날 카라멜 코티드 팝콘and땅콩 FRITO-LAY,INC. | 50g | 50% | 424kcal |
| 27 | HEYROO더블카라멜팝콘컵 (주)제이앤이 | 50g | 50% | 491kcal |
| 28 | 다크초콜릿팝콘 프리미엄팝콘스토어홀리팝 | 50g | 50% | 431kcal |
| 29 | 시나몬카라멜팝콘 프리미엄팝콘스토어홀리팝 | 50g | 50% | 390kcal |
| 30 | 카라멜&딸기맛팝콘 (주)제이앤이 | 50g | 50% | 464kcal |
| 31 | 카라멜팝콘 프리미엄팝콘스토어홀리팝 | 50g | 50% | 390kcal |
| 32 | 허쉬 씨솔트카라멜초코팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 50g | 50% | 463kcal |
| 33 | 슈프리모 똠양 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 50g | 50% | 309kcal |
| 34 | 웨더스 오리지널 카라멜 팝콘 클래식(624G) AUGUST STORCK KG | 50g | 50% | 455kcal |
| 35 | 제주말차팝콘 ㈜바프 | 49g | 49% | 423kcal |
| 36 | 솔티드카라멜팝콘 ㈜바프 | 49g | 49% | 460kcal |
| 37 | 쌀랑해 허니바나나 청원생명농협쌀조합공동사업법인 식품소재가공센터 | 49g | 49% | 415kcal |
| 38 | CGV 춘식이 고구마 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 49g | 49% | 502kcal |
| 39 | CGV 고구마 팝콘 ㈜제이앤이 아산공장 | 49g | 49% | 502kcal |
| 40 | 농부 스마일 팝콘 [옥수수 26.46% 쵸콜렛분말 11.1% 함유] / CHOCOLATE 1kg TIANJINHUAFUYUANFOODCO.,LTD | 49g | 49% | 436kcal |
| 41 | 콘짱 카라멜 버터 팝콘(카라멜 4.95퍼센트 버터 3.5퍼센트 함유) HOLISTICFOODSDNBHD | 49g | 49% | 450kcal |
| 42 | 슈프리모 팝콘(카라멜 버터)(카라멜 4.95퍼센트 버터 3.5퍼센트 함유) HOLISTICFOODSDNBHD | 49g | 49% | 450kcal |
| 43 | 크랙콘 카라멜팝콘 (#1734524) KRACKCORN, LLC | 48g | 48% | 490kcal |
| 44 | 카라멜 버터 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 48g | 48% | 446kcal |
| 45 | dardaby커널스카라멜&크림치즈팝콘 (주)제이앤이 | 48g | 48% | 467kcal |
| 46 | 초코 팝콘 HOLISTICFOODSDNBHD | 48g | 48% | 434kcal |
| 47 | 유어스 밤양갱 팝콘 (주)제이앤이 | 48g | 48% | 466kcal |
| 48 | 콘짱 초코 팝콘(코코아분말 1.3퍼센트 함유) HOLISTICFOODSDNBHD | 48g | 48% | 460kcal |
| 49 | 슈프리모 팝콘(초코)(코코아분말 1.3퍼센트 함유) HOLISTICFOODSDNBHD | 48g | 48% | 460kcal |
| 50 | 딸기줍줍팝콘 (주)제이앤이 | 47g | 47% | 491kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
강냉이/팝콘 중 당류가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
웨더스 오리지널 카라멜 팝콘(100g당 74g)이며, 2위는 키다리쌀과자(62g), 3위는 말차카라멜크리스프(57g)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.