콩기름(대두유) · 100g 기준 랭킹
콩기름(대두유) 단백질 높은 순위 TOP 50
콩기름(대두유) 50개 제품 중 100g당 단백질이 가장 높은 제품은 호랑호랑 저온압착 콩기름(100g당 0.4g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 1% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호랑호랑 저온압착 콩기름 (주)이오스 | 0.4g | 1% | 895kcal |
| 2 | 골드콩식용유 오케이(OK)식품 | 0.2g | 0% | 882kcal |
| 3 | 고소미콩식용유 오케이(OK)식품 | 0.2g | 0% | 882kcal |
| 4 | 마스타 하이볼 전용유 하이브 주식회사 | 0.1g | 0% | 895kcal |
| 5 | 야채전문통닭 전용유 하이브 주식회사 | 0.1g | 0% | 895kcal |
| 6 | 원카츠 후라잉유 하이브 주식회사 | 0g | 0% | 890kcal |
| 7 | 빈노베이션 생압착국산콩기름 농업회사법인 (주)뜨란 | 0g | 0% | 866kcal |
| 8 | 콩기름(대두유) 영미산업주식회사 | 0g | 0% | 900kcal |
| 9 | 콩기름은 Jette 하이브 주식회사 | 0g | 0% | 900kcal |
| 10 | 콩기름(대두유) THANAKORN VEGETABLE OIL PRODUCTS CO., LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 11 | 콩기름(대두유) IRKUTSKIY MASLOZHIRCOMBINAT LLC | 0g | 0% | 899kcal |
| 12 | 콩기름(대두유) LAI YANG JINYONG VEGETABLE OIL CO LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 13 | 콩기름(대두유) THAI VEGETABLE OIL PUBLIC CO.,LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 14 | 콩기름(대두유) QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO., LTD. | 0g | 0% | 900kcal |
| 15 | 콩기름(대두유) SOYA ANK LLC | 0g | 0% | 900kcal |
| 16 | 콩기름(대두유) FORMOSA OILSEED PROCESSING CO.,LTD. TAIPEI BRANCH | 0g | 0% | 828kcal |
| 17 | 콩기름(대두유) (주)사조대림칠서공장 | 0g | 0% | 900kcal |
| 18 | 콩기름 KERRY OILS AND GRAINS (YINGKOU) LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 19 | 콩기름 (주)사조대림 | 0g | 0% | 900kcal |
| 20 | 콩기름 THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED | 0g | 0% | 865kcal |
| 21 | 콩기름 VANDEMOORTELE IZEGEM N.V. | 0g | 0% | 828kcal |
| 22 | 콩기름 SHANDONG SAINT TORRY AS&TD CO.,LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 23 | 콩기름 BASSO FEDELE E FIGLI S.R.L. | 0g | 0% | 830kcal |
| 24 | 콩기름 TIANJIN HONGYUANXIN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 25 | 콩기름(대두유) EASTERN MORNING CO.LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 26 | 콩기름 QINGDAO JINSHIJIA FOODSTUFF CO.,LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 27 | 콩기름 ADM HAMBURG AKTIENGESELLSCHAFT | 0g | 0% | 900kcal |
| 28 | 콩기름 QINGDAO JINSHIJIA FOODSTUFF CO.,LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 29 | 콩기름 (주)비앤비코리아 | 0g | 0% | 900kcal |
| 30 | 콩기름 CENTRAL UNION OIL CORP. | 0g | 0% | 900kcal |
| 31 | 콩기름 TTET UNION CORPORATION | 0g | 0% | 900kcal |
| 32 | 콩기름 THAI VEGETABLE OIL PUBLIC CO.,LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 33 | 콩기름 HAINAN AUSCA INTERNATIONAL GRAINS AND OILS CO LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 34 | 콩기름 QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO., LTD. | 0g | 0% | 828kcal |
| 35 | 콩기름 QINGDAO JINSHIJIA FOODSTUFF CO.,LTD | 0g | 0% | 828kcal |
| 36 | 콩기름 LAIYANG JINYONG VEGETABLE OIL CO.,LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 37 | 콩기름 QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO., LTD. | 0g | 0% | 900kcal |
| 38 | 콩식용유 주)푸드드라이 | 0g | 0% | 900kcal |
| 39 | 콩식용유 (주)대경오앤티 | 0g | 0% | 900kcal |
| 40 | 콩식용유 WEIHAI HANJIANG FOOD STOCK CO.,LTD. | 0g | 0% | 900kcal |
| 41 | 콩식용유 WEIHAI HANJIANG FOOD STOCK CO.,LTD. | 0g | 0% | 900kcal |
| 42 | 콩식용유 LAIYANG JINYONG VEGETABLE OIL CO.,LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 43 | 콩식용유 QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO., LTD. | 0g | 0% | 900kcal |
| 44 | 콩식용유 AGRO 19 BERHAD | 0g | 0% | 900kcal |
| 45 | 콩식용유 주)푸드드라이 | 0g | 0% | 900kcal |
| 46 | 콩식용유 롯데푸드(주) | 0g | 0% | 900kcal |
| 47 | 콩식용유 (주)영미산업 | 0g | 0% | 900kcal |
| 48 | 콩식용유 SHANDONG GUANKANGFANG CEREALS OIL AND FOODSTUFFS CO.,LTD | 0g | 0% | 900kcal |
| 49 | 콩식용유 TARGET AGRO SOYA LLC | 0g | 0% | 900kcal |
| 50 | 콩식용유 QINGDAO PINPINHAO GRAINS&OILS GROUP CO.,LTD | 0g | 0% | 900kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
콩기름(대두유) 중 단백질이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
호랑호랑 저온압착 콩기름(100g당 0.4g)이며, 2위는 골드콩식용유(0.2g), 3위는 고소미콩식용유(0.2g)입니다.
콩기름(대두유) 중 단백질이 높은 제품은?
100g당 단백질 기준 호랑호랑 저온압착 콩기름(0.4g)이 가장 높습니다. 고단백 간식을 찾는다면 상위 제품을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.