콩기름(대두유) · 100g 기준 랭킹
콩기름(대두유) 칼로리 낮은 순위 TOP 50
콩기름(대두유) 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 낮은 제품은 포스타 콩 기름(100g당 5kcal)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포스타 콩 기름 (주)비앤비코리아 | 5kcal | 5kcal |
| 2 | 버거리 전용유 씨제이제일제당㈜ | 5kcal | 5kcal |
| 3 | 유기농식용유 JULES BROCHENIN S.A. | 800kcal | 800kcal |
| 4 | 범표식용유 (주)나비촌 | 814kcal | 814kcal |
| 5 | 대두유 THANAKORNVEGETABLEOILPRODUCTSCO.,LTD | 819kcal | 819kcal |
| 6 | 대두유 LAIYANGJINYONGVEGETABLEOILCO.,LTD | 819kcal | 819kcal |
| 7 | 유기농콩기름(식용유) JULESBROCHENINS.A. | 820kcal | 820kcal |
| 8 | 유기농 콩기름 JOE&COS.R.L | 820kcal | 820kcal |
| 9 | 대두유 THANAKORNVEGETABLEOILPRODUCTSCO.,LTD | 824kcal | 824kcal |
| 10 | 콩기름(대두유) FORMOSA OILSEED PROCESSING CO.,LTD. TAIPEI BRANCH | 828kcal | 828kcal |
| 11 | 콩기름 VANDEMOORTELE IZEGEM N.V. | 828kcal | 828kcal |
| 12 | 콩기름 QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP CO., LTD. | 828kcal | 828kcal |
| 13 | 콩기름 QINGDAO JINSHIJIA FOODSTUFF CO.,LTD | 828kcal | 828kcal |
| 14 | 콩식용유 QINGDAO PINPINHAO GRAINS&OILS GROUP CO.,LTD | 828kcal | 828kcal |
| 15 | 쉐프초이스콩식용유 (주)비앤비코리아 | 828kcal | 828kcal |
| 16 | 식용유 BASSO FEDELE & FIGLI S.R.L | 828kcal | 828kcal |
| 17 | 식용유(콩기름) QINGDAOPINPINHAOGRAINS&OILSGROUPCO.,LTD | 828kcal | 828kcal |
| 18 | 유기농 대두유 OLEIFICIO RANIERI S.U.R.L. | 828kcal | 828kcal |
| 19 | 정제 대두유 THAIVEGETABLEOILPUBLICCOMPANYLIMITED | 828kcal | 828kcal |
| 20 | 콩기름 QINGDAOTIANXIANGFOODSGROUPCO.,LTD. | 828kcal | 828kcal |
| 21 | 대두원유 THANAKORNVEGETABLEOILPRODUCTSCO.,LTD | 828kcal | 828kcal |
| 22 | 대두유 HAINAN AUSCA INTERNATIONAL GRAINS AND OILS CO.LTD. | 828kcal | 828kcal |
| 23 | 순향콩기름 FOSHANHAITIAN(GAOMING)FLAVOURING&FOODCO.,LTD. | 828kcal | 828kcal |
| 24 | 대두유 ZHOUSHAN GOOD OCEAN GRAINS & OILS CO LTD | 828kcal | 828kcal |
| 25 | 콩기름 BASSO FEDELE E FIGLI S.R.L. | 830kcal | 830kcal |
| 26 | 더오늘 콩식용유 ㈜동림식품 | 830kcal | 830kcal |
| 27 | 대두 식용유 FWUSOWINDUSTRYCO.,LTD | 830kcal | 830kcal |
| 28 | 정제대두유 P.A.SEXPORT&SILOCO.,LTD. | 837kcal | 837kcal |
| 29 | 프리미엄콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 30 | 모드락콩기름 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 31 | 식자재쿡에서추천하는프리미엄콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 32 | 아이들100% 콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 33 | 착한 콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 34 | 해피초이스콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 35 | 노블쉐프 콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 36 | 자연온담 콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 37 | 하이골드 콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 38 | 늘바른콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 39 | 마라공방전용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 40 | 빌리어네어 스토어즈&저스트쿠킹 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 41 | 맑은프리미엄식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 42 | 나눔식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 43 | 닭동가리전용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 44 | 대한 콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 45 | 맑은 콩식용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 46 | 브뤼셀전용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 47 | 장수유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 48 | 긴자료코전용유 (주)나비촌 | 840kcal | 840kcal |
| 49 | 내가진짜대두유 콩식용유 (주)나비촌 | 850kcal | 850kcal |
| 50 | 콩기름 THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED | 865kcal | 865kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
콩기름(대두유) 중 칼로리가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
포스타 콩 기름(100g당 5kcal)이며, 2위는 버거리 전용유(5kcal), 3위는 유기농식용유(800kcal)입니다.
다이어트 중 콩기름(대두유), 뭘 고르면 좋나요?
100g당 열량이 낮은 순으로 포스타 콩 기름(5kcal), 버거리 전용유(5kcal) 등을 참고하세요. 단, 총 내용량과 1회 섭취량이 다르므로 제품 상세의 총량 기준 값도 확인하는 것이 좋습니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.