주먹밥/김밥/초밥 · 100g 기준 랭킹
주먹밥/김밥/초밥 당류 높은 순위 TOP 50
주먹밥/김밥/초밥 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 높은 제품은 계란 유부초밥(100g당 40g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 40% 수준입니다.
이 순위는 주먹밥/김밥/초밥 비교 페이지의 일부입니다. 그곳에서 7가지 정렬과 열량·나트륨 분포, 전체 제품 목록을 한 번에 볼 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계란 유부초밥 주식회사 탭스인터내셔널 | 40g | 40% | 730kcal |
| 2 | 유부초밥 (3pcs) (주)탭스인터내셔널1공장 | 31g | 31% | 188kcal |
| 3 | 오리지널 유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장 | 31g | 31% | 187kcal |
| 4 | 오리지널 유부초밥 주식회사 탭스인터내셔널 | 31g | 31% | 187kcal |
| 5 | 오리지널 유부초밥 주식회사 탭스인터내셔널 | 31g | 31% | 187kcal |
| 6 | 유부초밥 주식회사 탭스인터내셔널 | 31g | 31% | 187kcal |
| 7 | 기본유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장 | 31g | 31% | 187kcal |
| 8 | 새콤달콤 유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장 | 31g | 31% | 187kcal |
| 9 | 후리가케 유부초밥 3입 (주)탭스인터내셔널1공장 | 31g | 31% | 193kcal |
| 10 | 촉촉유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장 | 31g | 31% | 189kcal |
| 11 | 점보소고기고추장삼각김밥 롯데푸드㈜ | 29g | 29% | 173kcal |
| 12 | 점보소고기고추장삼각김밥 롯데후레쉬델리카제1호 주식회사 | 29g | 29% | 173kcal |
| 13 | 유부초밥 오리지널&소불고기&김치제육 주식회사 탭스인터내셔널 | 27g | 27% | 201kcal |
| 14 | 초밥 세트(유부2pcs/계란1pcs/새우1pcs) (주)탭스인터내셔널1공장 | 25g | 25% | 180kcal |
| 15 | 쏙보이는삼각주먹밥추억의주먹밥 롯데후레쉬델리카제3호 주식회사 | 25g | 25% | 147kcal |
| 16 | 쏙보이는삼각주먹밥추억의주먹밥 롯데후레쉬델리카제4호주식회사 | 25g | 25% | 147kcal |
| 17 | 쏙보이는삼각주먹밥추억의주먹밥 롯데후레쉬델리카제1호 주식회사 | 25g | 25% | 147kcal |
| 18 | 콘고구마 유부초밥 주식회사 탭스인터내셔널 | 25g | 25% | 201kcal |
| 19 | 소불고기/제육/치즈 토핑유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장 | 24g | 24% | 189kcal |
| 20 | 김치제육 유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장/주식회사 탭스인터내셔널 | 24g | 24% | 170kcal |
| 21 | 김치제육토핑 유부초밥 주식회사 탭스인터내셔널 | 24g | 24% | 170kcal |
| 22 | 마카로니 유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장/주식회사 탭스인터내셔널 | 24g | 24% | 222kcal |
| 23 | 소불고기/제육/치킨 토핑유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장 | 24g | 24% | 189kcal |
| 24 | 소불고기 유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장/주식회사 탭스인터내셔널 | 23g | 23% | 183kcal |
| 25 | 소불고기토핑 유부초밥 주식회사 탭스인터내셔널 | 23g | 23% | 183kcal |
| 26 | 꽃맛살 유부초밥 주식회사 탭스인터내셔널 | 23g | 23% | 184kcal |
| 27 | 토핑유부초밥 꼬막·계란·불제육 (주)탭스인터내셔널1공장 | 23g | 23% | 186kcal |
| 28 | 참치 유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장/주식회사 탭스인터내셔널 | 23g | 23% | 189kcal |
| 29 | 참치토핑 유부초밥 주식회사 탭스인터내셔널 | 23g | 23% | 189kcal |
| 30 | 토핑 유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장 | 23g | 23% | 200kcal |
| 31 | 고추장제육삼각김밥 (주)엘림데리카후레쉬 | 22g | 22% | 417kcal |
| 32 | 유부&김밥 듀오 햄김밥편 (주)탭스인터내셔널1공장 | 21g | 21% | 177kcal |
| 33 | 간편한입 직화유부&초밥 (주)탭스인터내셔널1공장 | 21g | 21% | 172kcal |
| 34 | 트리플 유부초밥 (주)탭스인터내셔널1공장 | 20g | 20% | 174kcal |
| 35 | 보양 통장어초밥 (주)탭스인터내셔널1공장 | 19g | 19% | 153kcal |
| 36 | 소고기고추장빅삼각김밥 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 19g | 19% | 157kcal |
| 37 | 소고기고추장빅삼각김밥 롯데후레쉬델리카제3호 주식회사 | 19g | 19% | 157kcal |
| 38 | 매콤대왕유부 주식회사와이케이 | 18g | 18% | 507kcal |
| 39 | 전주비빔떡갈비김밥 (주)엘림데리카후레쉬 | 17g | 17% | 321kcal |
| 40 | 한끼유부초밥N롤세트 롯데평택CK주식회사 | 17g | 17% | 202kcal |
| 41 | 한끼유부초밥N롤세트 롯데부산CK주식회사 | 17g | 17% | 202kcal |
| 42 | 연어 후토마끼 주식회사 탭스인터내셔널 | 17g | 17% | 188kcal |
| 43 | 연어&새우 후토마키 주식회사 탭스인터내셔널 | 17g | 17% | 188kcal |
| 44 | 참치 캘리포니아롤 주식회사 탭스인터내셔널 | 17g | 17% | 189kcal |
| 45 | 연어캘리포니아롤 주식회사 탭스인터내셔널 | 17g | 17% | 185kcal |
| 46 | 전주비빔불고기김밥 (주)엘림데리카후레쉬 | 17g | 17% | 311kcal |
| 47 | 통촉촉계란말이김밥 (주)한국데리카후레쉬 | 17g | 17% | 153kcal |
| 48 | 통촉촉계란말이김밥 (주)델리캡 | 17g | 17% | 153kcal |
| 49 | 크림치즈캘리롤 주식회사탭스인터내셔널 | 16g | 16% | 199kcal |
| 50 | 고추참치+전통비빔 롯데푸드㈜ | 16g | 16% | 167kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
주먹밥/김밥/초밥 중 당류가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
계란 유부초밥(100g당 40g)이며, 2위는 유부초밥 (3pcs)(31g), 3위는 오리지널 유부초밥(31g)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.