유부 · 100g 기준 랭킹
유부 단백질 높은 순위 TOP 50
유부 50개 제품 중 100g당 단백질이 가장 높은 제품은 냉동유부박사(100g당 28g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 51% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 냉동유부박사 ㈜신미씨앤에프 | 28g | 51% | 420kcal |
| 2 | 면사랑 유부사랑 ㈜신미씨앤에프 | 27g | 49% | 330kcal |
| 3 | 햇살콩유부 ㈜신미씨앤에프 | 27g | 49% | 335kcal |
| 4 | 국민 유부슬라이스 주)신미씨앤에프(차암) | 27g | 49% | 328kcal |
| 5 | 유부 | 26g | 47% | 450kcal |
| 6 | 주부유부왕슬라이스 ㈜신미씨앤에프 | 26g | 47% | 440kcal |
| 7 | 김밥용 유부 SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 26g | 47% | 278kcal |
| 8 | 슬라이스 유부 SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 26g | 47% | 278kcal |
| 9 | 김밥용 유부(5kg) SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 26g | 47% | 278kcal |
| 10 | 김밥용 유부(500g) SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 26g | 47% | 278kcal |
| 11 | 유부슬라이스 SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 26g | 46% | 278kcal |
| 12 | 삼각유부 SHANDONG JINSUI FOODSTUFF CO.,LTD. (3700/18082) | 26g | 46% | 278kcal |
| 13 | 콩다움 유부주머니 주식회사 태경에스티 | 25g | 45% | 296kcal |
| 14 | 선 냉동유부 ㈜한미식품 | 25g | 45% | 410kcal |
| 15 | 슬라이스 냉동유부 ㈜한미식품 | 25g | 45% | 415kcal |
| 16 | 신묘 슬라이스 유부 신묘콩제품가공장 | 25g | 45% | 390kcal |
| 17 | 신묘 유부 신묘콩제품가공장 | 25g | 45% | 390kcal |
| 18 | 햇살 국산콩 두부로 만든 유부 슬라이스 ㈜신미씨앤에프 | 25g | 45% | 395kcal |
| 19 | 김구원선생 국산콩 두부로 만든 유부슬라이스 ㈜신미씨앤에프 | 25g | 45% | 394kcal |
| 20 | 식자재왕 유부 슬라이스 ㈜신미씨앤에프(차암) | 25g | 45% | 378kcal |
| 21 | 자더오푸펜 SHANGHAIXINKANGYUANFOODCO.,LTD. | 24g | 44% | 311kcal |
| 22 | 유부나라 ㈜두솔 | 24g | 44% | 370kcal |
| 23 | 유부나라 슬라이스 ㈜두솔 | 24g | 44% | 370kcal |
| 24 | 다이닝 프랜즈 국산콩 냉동 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 24g | 44% | 249kcal |
| 25 | 다이닝프랜즈 국산콩 냉동 사각 유부 주식회사태경에스티 | 24g | 44% | 249kcal |
| 26 | 다이닝프랜즈 국산콩 사각 유부 주식회사태경에스티 | 24g | 44% | 249kcal |
| 27 | 다이닝프랜즈 국산콩 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 24g | 44% | 249kcal |
| 28 | 다이닝프랜즈 사각 유부 주식회사태경에스티 | 24g | 44% | 282kcal |
| 29 | 다이닝프랜즈 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 24g | 44% | 282kcal |
| 30 | 우리콩으로 만든 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 24g | 44% | 282kcal |
| 31 | 김구원선생 장수 유부 슬라이스 주)신미씨앤에프(차암) | 24g | 44% | 380kcal |
| 32 | 델리쿡 우리콩 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 24g | 44% | 249kcal |
| 33 | 맛좋은 우리 냉동 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 24g | 44% | 282kcal |
| 34 | 동원 슬라이스유부 ㈜우천식품 | 24g | 43% | 363kcal |
| 35 | 오쉐프 사각통유부 주)신미씨앤에프(차암) | 24g | 43% | 366kcal |
| 36 | 오양 요리유부 주)신미씨앤에프(차암) | 24g | 43% | 382kcal |
| 37 | 고소하고 맛있는 유부 ㈜우천식품 | 23g | 42% | 367kcal |
| 38 | 콩다움 국산콩 냉동 사각 유부 주식회사태경에스티 | 23g | 42% | 375kcal |
| 39 | 콩다움 국산콩 냉동 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 23g | 42% | 375kcal |
| 40 | 콩다움 국산콩 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 23g | 42% | 375kcal |
| 41 | 콩다움 냉동 사각 유부 주식회사태경에스티 | 23g | 42% | 375kcal |
| 42 | 콩다움 냉동 슬라이스 유부 주식회사태경에스티 | 23g | 42% | 375kcal |
| 43 | 맑은콩 통유부 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 22g | 41% | 335kcal |
| 44 | 슬라이스 냉동유부 XIANGHEFENGFENGFOODSTUFFCO.,LTD | 22g | 40% | 285kcal |
| 45 | 유부슬라이스 SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 22g | 40% | 353kcal |
| 46 | 오양 유부 슬라이스 XIANGHEFENGFENGFOODSTUFFCO.,LTD | 22g | 39% | 300kcal |
| 47 | 만능유부 ㈜우천식품 | 21g | 38% | 395kcal |
| 48 | 냉동 유부슬라이스 DALIANMUYIFOODSCO.,LTD. | 21g | 38% | 258kcal |
| 49 | 냉동 유부슬라이스 SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 21g | 38% | 258kcal |
| 50 | 유부 신토두부 | 21g | 38% | 306kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
유부 중 단백질이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
냉동유부박사(100g당 28g)이며, 2위는 면사랑 유부사랑(27g), 3위는 햇살콩유부(27g)입니다.
유부 중 단백질이 높은 제품은?
100g당 단백질 기준 냉동유부박사(28g)이 가장 높습니다. 고단백 간식을 찾는다면 상위 제품을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.