유부 · 100g 기준 랭킹
유부 칼로리 낮은 순위 TOP 50
유부 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 낮은 제품은 오늘좋은 새콤달콤 롤 유부초밥(100g당 102kcal)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오늘좋은 새콤달콤 롤 유부초밥 ㈜두솔 | 102kcal | 102kcal |
| 2 | 맛있는 슬라이스 유부 소이빈네이처 제2공장 | 115kcal | 115kcal |
| 3 | 8가지 생생건더기 꼬마유부초밥 ㈜우천식품 | 126kcal | 126kcal |
| 4 | 당면유부주머니 SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 133kcal | 133kcal |
| 5 | 당면유부주머니K2 SHANDONGLONGTENGFOODSTUFFSCO.,LTD. | 133kcal | 133kcal |
| 6 | 말이용 조미유부 주)신미씨앤에프(차암) | 140kcal | 140kcal |
| 7 | 조미유부 동원산업(주) | 147kcal | 147kcal |
| 8 | 저당롤유부초밥 주)신미씨앤에프(차암) | 149kcal | 149kcal |
| 9 | 대왕 조미유부 주)신미씨앤에프(차암) | 150kcal | 150kcal |
| 10 | 두부쏙쏙 고단백 유부초밥 ㈜우천식품 | 155kcal | 155kcal |
| 11 | 주부초밥짱 새콤달콤유부초밥 ㈜한미식품 | 155kcal | 155kcal |
| 12 | 새콤달콤 한정나들이 유부초밥 우천식품㈜광화 | 160kcal | 160kcal |
| 13 | 새콤달콤유부초밥가족나들이세트 (주)광화 | 160kcal | 160kcal |
| 14 | 맛있고 건강한 유부 ㈜신미씨앤에프 | 163kcal | 163kcal |
| 15 | 말이용 유부 DALIANHEAVENLYFOODSCO.,LTD | 164kcal | 164kcal |
| 16 | 마츠다조미유부(40매입) DALIANHEAVENLYFOODSCO.,LTD | 164kcal | 164kcal |
| 17 | 마츠다조미유부(60매입) DALIANHEAVENLYFOODSCO.,LTD | 164kcal | 164kcal |
| 18 | 조미유부초밥사랑 ㈜신미씨앤에프 | 165kcal | 165kcal |
| 19 | 한입사각유부초밥 ㈜한미식품 | 165kcal | 165kcal |
| 20 | 조미유부Ⅰ ㈜두솔 | 165kcal | 165kcal |
| 21 | 사각유부초밥 ㈜한미식품 | 165kcal | 165kcal |
| 22 | 초록마을 국산 콩 두부로 만든 사각유부초밥 주)신미씨앤에프(차암) | 165kcal | 165kcal |
| 23 | 우동용 주머니 유부 SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 165kcal | 165kcal |
| 24 | 냉동 조미유부 SHANDONGJINSUIFOODSTUFFCO.,LTD. | 167kcal | 167kcal |
| 25 | 저당롤유부초밥 ㈜두솔 | 168kcal | 168kcal |
| 26 | 저당조미롤유부 ㈜두솔 | 168kcal | 168kcal |
| 27 | 주부초밥왕Ⅱ ㈜신미씨앤에프 | 170kcal | 170kcal |
| 28 | 신선명작 사각 유부초밥 새콤달콤 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 170kcal | 170kcal |
| 29 | 쫄깃단짠 조미 롤유부 ㈜한미식품 | 170kcal | 170kcal |
| 30 | 주부초밥왕 5가지 저온숙성 생야채 꼬마 ㈜신미씨앤에프 | 171kcal | 171kcal |
| 31 | 국산콩 두부로 만든 사각유부초밥(고소) 주)신미씨앤에프(차암) | 172kcal | 172kcal |
| 32 | 유부공방 사각 조미유부 주)신미씨앤에프(차암) | 172kcal | 172kcal |
| 33 | 5가지 저온숙성 생야채와 주부초밥왕 ㈜신미씨앤에프 | 175kcal | 175kcal |
| 34 | 50% 당을 낮춘 새콤달콤 유부초밥 ㈜두솔 | 175kcal | 175kcal |
| 35 | 당을 낮춘 조미유부 ㈜두솔 | 175kcal | 175kcal |
| 36 | 애사비 롤유부초밥 주)신미씨앤에프(차암) | 175kcal | 175kcal |
| 37 | 토핑듬뿍유부초밥 콘버터 주)신미씨앤에프(차암) | 178kcal | 178kcal |
| 38 | 참좋은조미유부삼각 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 178kcal | 178kcal |
| 39 | 참좋은조미유부사각 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 178kcal | 178kcal |
| 40 | 국산콩 두부로 만든 반반 유부초밥(삼각 사각) 주)신미씨앤에프(차암) | 178kcal | 178kcal |
| 41 | 초밥나라 ㈜두솔 | 179kcal | 179kcal |
| 42 | 국산콩두부로만든 초밥왕 ㈜신미씨앤에프 | 180kcal | 180kcal |
| 43 | 새콤달콤조미유부1 ㈜우천식품 | 180kcal | 180kcal |
| 44 | 신선명작 삼각 유부초밥 새콤달콤 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 180kcal | 180kcal |
| 45 | 초밥 나라 ll ㈜두솔 | 180kcal | 180kcal |
| 46 | 신선명작 국산콩 두부로 만든 유부초밥 새콤달콤 농업회사법인(주)참좋은콩 제천지점 | 180kcal | 180kcal |
| 47 | 신선도원 큰사각 유부초밥 ㈜신미씨앤에프 | 183kcal | 183kcal |
| 48 | 큰 네모유부초밥 ㈜한미식품 | 185kcal | 185kcal |
| 49 | 주부초밥왕Ⅷ 주)신미씨앤에프(차암) | 185kcal | 185kcal |
| 50 | 돌돌말이 롤유부초밥 ㈜한미식품 | 185kcal | 185kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
유부 중 칼로리가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
오늘좋은 새콤달콤 롤 유부초밥(100g당 102kcal)이며, 2위는 맛있는 슬라이스 유부(115kcal), 3위는 8가지 생생건더기 꼬마유부초밥(126kcal)입니다.
다이어트 중 유부, 뭘 고르면 좋나요?
100g당 열량이 낮은 순으로 오늘좋은 새콤달콤 롤 유부초밥(102kcal), 맛있는 슬라이스 유부(115kcal) 등을 참고하세요. 단, 총 내용량과 1회 섭취량이 다르므로 제품 상세의 총량 기준 값도 확인하는 것이 좋습니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.