소스/드레싱 · 100g 기준 랭킹
소스/드레싱 칼로리 낮은 순위 TOP 50
소스/드레싱 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 낮은 제품은 카레(100g당 10kcal)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 카레 덕순네푸드 | 10kcal | 10kcal |
| 2 | 클래식한우야채짜장소스 (주)내담에프앤비 | 24kcal | 24kcal |
| 3 | 간장제외/맘마소스 쿡베이스 | 28kcal | 28kcal |
| 4 | 간장제외/맘마양념 쿡베이스 | 29kcal | 29kcal |
| 5 | 맘마양념 쿡베이스 | 29kcal | 29kcal |
| 6 | 일본식 소고기카레 오성푸드 | 30kcal | 30kcal |
| 7 | 영양반찬 크랜베리오징어토마토소스 (주)베베쿡 | 32kcal | 32kcal |
| 8 | 황태짬뽕 소스 고것참식품(주) | 33kcal | 33kcal |
| 9 | 클래식닭가슴살카레치즈소스 (주)내담에프앤비 | 34kcal | 34kcal |
| 10 | 삼선짜장소스 순수본 주식회사 | 38kcal | 38kcal |
| 11 | 짜장소스 순수본 주식회사 | 38kcal | 38kcal |
| 12 | 짜장소스 주식회사장모님에프앤비 | 38kcal | 38kcal |
| 13 | 우육면 소스 고것참식품(주) | 39kcal | 39kcal |
| 14 | 해물순두부소스 주)짱죽 | 41kcal | 41kcal |
| 15 | 안심짜장소스 ㈜짱죽 | 42kcal | 42kcal |
| 16 | 연두부팽이버섯소스 순수본 주식회사 | 42kcal | 42kcal |
| 17 | 조선호텔 백짬뽕 소스 고것참식품(주) | 42kcal | 42kcal |
| 18 | 클래식망고치즈커리소스 (주)내담에프앤비 | 43kcal | 43kcal |
| 19 | 클레 특제소스3 (주)푸드케어 | 45kcal | 45kcal |
| 20 | 간장계란소스 순수본 주식회사 | 46kcal | 46kcal |
| 21 | 사과카레소스 순수본 주식회사 | 46kcal | 46kcal |
| 22 | 버섯유산슬덮밥소스 (주)에르코스농업회사법인 | 47kcal | 47kcal |
| 23 | 브로콜리게살덮밥소스 (주)에르코스농업회사법인 | 47kcal | 47kcal |
| 24 | 든든 치킨애플카레 (주)베베쿡 | 48kcal | 48kcal |
| 25 | 영양반찬 오므라이스덮밥소스 (주)베베쿡 | 48kcal | 48kcal |
| 26 | 클레 특제소스1 (주)푸드케어 | 49kcal | 49kcal |
| 27 | 클레 특제소스2 (주)푸드케어 | 49kcal | 49kcal |
| 28 | 클래식시그니처랍스터토마토덮밥소스 (주)내담에프앤비 | 49kcal | 49kcal |
| 29 | 라무라 흑라멘 소스 고것참식품(주) | 49kcal | 49kcal |
| 30 | 강된장비빔소스 ㈜송림푸드 | 50kcal | 50kcal |
| 31 | 아이배냇 베베 처음먹는 순한 카레 ㈜선양송탄공장 | 50kcal | 50kcal |
| 32 | 참나물로제덮밥소스 순수본 주식회사 | 50kcal | 50kcal |
| 33 | 고사리카레 주식회사 티엠씨코퍼레이션 | 52kcal | 52kcal |
| 34 | 클래식한우버섯덮밥소스 (주)내담에프앤비 | 53kcal | 53kcal |
| 35 | 시금치두부된장소스 순수본 주식회사 | 54kcal | 54kcal |
| 36 | 화이트크림소스 순수본 주식회사 | 54kcal | 54kcal |
| 37 | 한우불고기소스 주)짱죽 | 55kcal | 55kcal |
| 38 | 소불고기덮밥소스 (주)아이씨푸드효모로 | 55kcal | 55kcal |
| 39 | 정희 크림카레 주식회사 티엠씨코퍼레이션 | 55kcal | 55kcal |
| 40 | 쉬림프알리오올리오파스타소스 천일식품㈜ | 56kcal | 56kcal |
| 41 | 한우볼로네제덮밥소스 순수본 주식회사 | 58kcal | 58kcal |
| 42 | 토리네아미고 크림짬뽕소스 주식회사 시아스 영양공장 | 59kcal | 59kcal |
| 43 | 한우모듬야채덮밥소스 (주)에르코스농업회사법인 | 59kcal | 59kcal |
| 44 | M기본카레 주식회사 티엠씨코퍼레이션 | 59kcal | 59kcal |
| 45 | M매콤카레100 주식회사 티엠씨코퍼레이션 | 59kcal | 59kcal |
| 46 | M매콤카레120 주식회사 티엠씨코퍼레이션 | 59kcal | 59kcal |
| 47 | 소바육수 (주)미미식품 | 59kcal | 59kcal |
| 48 | 포크마파두부 주식회사 지니온 | 60kcal | 60kcal |
| 49 | 모듬야채카레소스 ㈜짱죽 | 61kcal | 61kcal |
| 50 | 꼬꼬마파두부 주식회사 지니온 | 61kcal | 61kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
소스/드레싱 중 칼로리가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
카레(100g당 10kcal)이며, 2위는 클래식한우야채짜장소스(24kcal), 3위는 간장제외/맘마소스(28kcal)입니다.
다이어트 중 소스/드레싱, 뭘 고르면 좋나요?
100g당 열량이 낮은 순으로 카레(10kcal), 클래식한우야채짜장소스(24kcal) 등을 참고하세요. 단, 총 내용량과 1회 섭취량이 다르므로 제품 상세의 총량 기준 값도 확인하는 것이 좋습니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.