비스킷/쿠키/크래커 · 100g 기준 랭킹
비스킷/쿠키/크래커 단백질 높은 순위 TOP 50
비스킷/쿠키/크래커 50개 제품 중 100g당 단백질이 가장 높은 제품은 딸기마시멜로우쿠키(100g당 53g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 96% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 단백질 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 딸기마시멜로우쿠키 주식회사르뺑 | 53g | 96% | 582kcal |
| 2 | 초코마시멜로우쿠키 주식회사르뺑 | 53g | 96% | 558kcal |
| 3 | 알트시나몬쿠키 주식회사 브레젤르 | 50g | 91% | 427kcal |
| 4 | 알트오렌지쿠키 주식회사 브레젤르 | 47g | 85% | 448kcal |
| 5 | 찰스 크래커 아로니아 브레드팜 | 43g | 78% | 998kcal |
| 6 | 프로틴어스곡물크리스피롤 (주)개미식품 | 38g | 69% | 530kcal |
| 7 | 퍼펙트파워프로틴바요거트맛 (주)엄마사랑 | 37g | 68% | 400kcal |
| 8 | 퀘스트 프로테인바(초콜릿칩쿠키도우향) QUEST NUTRITION,LLC | 35g | 64% | 415kcal |
| 9 | 퀘스트 프로테인바(쿠키&크림향) QUEST NUTRITION,LLC | 35g | 64% | 400kcal |
| 10 | 단백질 초코 쿠우키(KUKY) 뉴트리디언 | 35g | 64% | 443kcal |
| 11 | 탄단지크래커블랙페퍼 미스터베이커리(주) | 33g | 61% | 500kcal |
| 12 | 탄단지크래커치즈 미스터베이커리(주) | 33g | 61% | 517kcal |
| 13 | 향라완두 ZHEJIANG HENGTAI FOOD CO.,LTD | 33g | 60% | 423kcal |
| 14 | 하루단백바 엑스 쿠키앤크림맛 (주)이코니크 | 31g | 57% | 350kcal |
| 15 | 통밀 초코칩 비건 쿠키 주식회사큐앤비푸드 | 30g | 55% | 435kcal |
| 16 | 통밀 츄러스 비건 쿠키 주식회사큐앤비푸드 | 30g | 55% | 435kcal |
| 17 | 국산 통밀 크리스피 크래커 무화과 주식회사 해오름식품 | 30g | 55% | 600kcal |
| 18 | 국산 통밀 크리스피 크래커 베리베리 주식회사 해오름식품 | 30g | 55% | 600kcal |
| 19 | 국산 통밀 크리스피 크래커 클래식 주식회사 해오름식품 | 30g | 55% | 600kcal |
| 20 | 땅콩버터 비건 쿠키 주식회사큐앤비푸드 | 30g | 55% | 435kcal |
| 21 | 로투스맛 비건 쿠키 주식회사큐앤비푸드 | 30g | 55% | 435kcal |
| 22 | 브라우니쿠키 문산베이커리 | 30g | 55% | 403kcal |
| 23 | 얼그레이 비건 쿠키 주식회사큐앤비푸드 | 30g | 55% | 435kcal |
| 24 | 딜라이틴 단백질 미니 쿠키(초코칩) (주)더플랜잇 | 30g | 54% | 435kcal |
| 25 | 딜라이틴 단백질 미니 쿠키(초코칩) 주식회사큐앤비푸드 | 30g | 54% | 435kcal |
| 26 | 플로에 프로틴 업 쿠키 아몬드 바닐라맛 주식회사제이씨대경 | 29g | 53% | 451kcal |
| 27 | 플레인콩쿠키 설공 | 29g | 53% | 507kcal |
| 28 | 코케쏠티드브로드빈 MAE-RUAY SNACK FOOD FACTORY CO.,LTD | 28g | 51% | 533kcal |
| 29 | 프로틴어스곡물크리스피롤단백크림딸기 (주)개미식품 | 28g | 51% | 518kcal |
| 30 | 짐타운단백질쿠키 오리지널 유일푸드 | 28g | 51% | 526kcal |
| 31 | 통밀당단백칩쿠키플레인 (주)술이홀제과 | 28g | 50% | 488kcal |
| 32 | XS 푸로틴쿠키 카카오 ㈜국제제과 | 28g | 50% | 450kcal |
| 33 | 소프트 프로틴쿠키 주식회사 넥스푸드 | 28g | 50% | 425kcal |
| 34 | 짐타운단백질쿠키초코 유일푸드 | 28g | 50% | 525kcal |
| 35 | 카인다 고메 프로틴 쿠키 오트&초코청크 (주)티엔푸드 3공장 | 28g | 50% | 413kcal |
| 36 | GO단백크래커군옥수수맛 미스터베이커리(주) | 28g | 50% | 475kcal |
| 37 | GO단백크래커와사비맛 미스터베이커리(주) | 28g | 50% | 433kcal |
| 38 | GO단백크래커체다치즈맛 미스터베이커리(주) | 28g | 50% | 483kcal |
| 39 | 마이비밀 마이틴칩 사워크림 미스터베이커리(주) | 28g | 50% | 463kcal |
| 40 | 마이비밀 마이틴칩 와사비 미스터베이커리(주) | 28g | 50% | 463kcal |
| 41 | 마이비밀 마이틴칩 황치즈 미스터베이커리(주) | 28g | 50% | 463kcal |
| 42 | 통가든쏠티드브로드빈 TONG GARDEN CO.,LTD | 27g | 48% | 467kcal |
| 43 | MZ쿠키(콩나국밥) 달리는농장 | 26g | 47% | 574kcal |
| 44 | 퀘스트 프로틴 쿠키 피넛 버터 QUEST NUTRITION,LLC | 26g | 47% | 457kcal |
| 45 | 여에스더 단백질 쿠키 땅콩버터맛 (주)대산후드 | 26g | 47% | 492kcal |
| 46 | 통밀당단백칩쿠키말차 (주)술이홀제과 | 25g | 45% | 423kcal |
| 47 | 통밀당단백칩크리스피롤크림치즈 (주)개미식품 | 25g | 45% | 525kcal |
| 48 | 프로틴 쿠키 치즈맛 ㈜국제제과 | 25g | 45% | 438kcal |
| 49 | 프로틴 칩 명란마요 (주)에스디씨2공장 | 25g | 45% | 400kcal |
| 50 | 프로틴 칩 버터구마 (주)에스디씨2공장 | 25g | 45% | 400kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
비스킷/쿠키/크래커 중 단백질이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
딸기마시멜로우쿠키(100g당 53g)이며, 2위는 초코마시멜로우쿠키(53g), 3위는 알트시나몬쿠키(50g)입니다.
비스킷/쿠키/크래커 중 단백질이 높은 제품은?
100g당 단백질 기준 딸기마시멜로우쿠키(53g)이 가장 높습니다. 고단백 간식을 찾는다면 상위 제품을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.