반제품/생지 · 100g 기준 랭킹
반제품/생지 당류 높은 순위 TOP 50
반제품/생지 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 높은 제품은 츄파춥스 빅바블 믹스(100g당 82g)입니다. 이는 1일 기준치의 약 82% 수준입니다.
이 순위는 반제품/생지 비교 페이지의 일부입니다. 그곳에서 7가지 정렬과 열량·나트륨 분포, 전체 제품 목록을 한 번에 볼 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 츄파춥스 빅바블 믹스 PERFETTI VAN MELLE VIETNAM CO.LTD | 82g | 82% | 392kcal |
| 2 | 스위트츄 프룻믹스 요거트향 FUJIANHYUNDONGFOODCO.,LTD | 70g | 70% | 390kcal |
| 3 | 짱셔요 소다믹스맛 서주푸드(주)3공장 | 61g | 61% | 347kcal |
| 4 | 쿠키앤밀크 쿠키도우 COOKIESNMILKLLC | 57g | 57% | 695kcal |
| 5 | 파운드케이크반죽 (주)닥터브레드 | 54g | 54% | 424kcal |
| 6 | 블록스 구미 베리믹스 AMOSSWEETSCO.,LTD | 52g | 52% | 314kcal |
| 7 | (반)제노와즈 오 쇼콜라_23 (주)보나비아티지움 | 51g | 51% | 479kcal |
| 8 | 초코칩 쿠키도우 COOKIESNMILKLLC | 50g | 50% | 716kcal |
| 9 | 쿠키용 도우 위드 코코아 화이트 청크 앤드 초콜렛 (451216) HIESTAND DEUTSCHLAND GMBH | 49g | 49% | 470kcal |
| 10 | 덴로쿠믹스 DENROKUCO.,LTD. | 46g | 46% | 518kcal |
| 11 | 쌀모닝생지 주)경주제과 | 43g | 43% | 973kcal |
| 12 | 더블초콜릿칩쿠키 반죽 (주)닥터브레드 | 43g | 43% | 365kcal |
| 13 | 도우 위드 화이트 청크 딜라이트 (451218) Hiestand Deutschland GmbH | 43g | 43% | 480kcal |
| 14 | 마시멜로 쿠키생지 주식회사 비비스 | 43g | 43% | 350kcal |
| 15 | 꿀고구마빵생지 에이치에프앤비 | 42g | 42% | 345kcal |
| 16 | 도우 위드 청키 초콜렛 슈프림 (451217) Hiestand Deutschland GmbH | 42g | 42% | 470kcal |
| 17 | 그라스랜드 플레인휘낭시에반죽 엠지에프(MGF) | 42g | 42% | 475kcal |
| 18 | 더블칩 쿠키도우 ASPIREBAKERIESLLC | 42g | 42% | 438kcal |
| 19 | 더블 초코 청크 쿠키 생지 Hiestand Deutschland GmbH | 41g | 41% | 400kcal |
| 20 | 피스타치오휘낭시에 반죽 엠지에프(MGF) | 41g | 41% | 454kcal |
| 21 | 브라우니판시트 주식회사 팜어스에프엔비 | 40g | 40% | 460kcal |
| 22 | 더블 퍼지 도우 COOKIETREE,LLC | 40g | 40% | 443kcal |
| 23 | 피칸쇼콜라르뱅쿠키생지 (주)보노에프앤비 | 39g | 39% | 500kcal |
| 24 | BR)솔티드초콜릿칩쿠키생지 ㈜에스피씨삼립 | 39g | 39% | 470kcal |
| 25 | 솔티드 카라멜 쿠키 도우 AUSTRALIANBAKELSPTYLTD | 39g | 39% | 474kcal |
| 26 | 피넛버터 냉동 쿠키 도우 ASPIRE BAKERIES LLC | 39g | 39% | 459kcal |
| 27 | 더블 초콜릿칩 냉동 쿠키 도우 ASPIREBAKERIESLLC | 39g | 39% | 459kcal |
| 28 | 황치즈휘낭시에 반죽 엠지에프(MGF) | 38g | 38% | 478kcal |
| 29 | 타이야키반죽 더빅윈 | 38g | 38% | 353kcal |
| 30 | 쿠키용 도우 위드 코코아 (451127) HIESTAND DEUTSCHLAND GMBH | 38g | 38% | 430kcal |
| 31 | 다크쇼콜라르뱅쿠키생지 (주)보노에프앤비 | 38g | 38% | 455kcal |
| 32 | 냉동타이야키(생지) (주)커피빈푸드 | 38g | 38% | 353kcal |
| 33 | 우리쌀 브라우니 생지 ㈜ 홍두당 | 38g | 38% | 445kcal |
| 34 | 밤 크림 시트 ㈜조이푸드 | 38g | 38% | 270kcal |
| 35 | 초코칩 쿠키 (생지) 한겨울과자점 | 38g | 38% | 479kcal |
| 36 | 트레디셔널 화이트초콜렛 마카다미아 쿠키 생지(5.04KG) FAIRFIELD GOURMET FOOD CORP | 38g | 38% | 454kcal |
| 37 | 트레디셔널 화이트초콜릿 마카다미아 쿠키 생지(5.44KG) FAIRFIELD GOURMET FOOD CORP | 38g | 38% | 454kcal |
| 38 | 슈톨렌쿠키 냉동생지 서울식품공업㈜ | 38g | 38% | 418kcal |
| 39 | 화이트칩 마카다미아넛 쿠키도우 ASPIREBAKERIESLLC | 38g | 38% | 458kcal |
| 40 | 피칸휘낭시에 반죽 엠지에프(MGF) | 37g | 37% | 477kcal |
| 41 | 초코칩 쿠키도우 ASPIREBAKERIESLLC | 37g | 37% | 456kcal |
| 42 | 화이트 초콜릿 마카다미아 넛 쿠키 도우 (58807) ASPIREBAKERIESLLC | 37g | 37% | 459kcal |
| 43 | 초코케이크시트 나준베이커리 | 37g | 37% | 355kcal |
| 44 | 풋롱 초코칩 쿠키 도우 COMMONWEALTH CULINARY CREATIONS PTE LTD | 37g | 37% | 505kcal |
| 45 | 붉은색시트 주식회사 브레젤르 | 37g | 37% | 341kcal |
| 46 | 프랄린 앤 밀크초콜릿쿠키용 도우 HCL GLOBAL SUPPLY LTD | 36g | 36% | 451kcal |
| 47 | 초코시트(냉동) 틔움직업재활센터 | 36g | 36% | 313kcal |
| 48 | BR)다크초콜릿쿠키생지 ㈜에스피씨삼립 | 36g | 36% | 462kcal |
| 49 | 츄러스 휘낭시에 생지 에이무르(AMOUR) | 36g | 36% | 382kcal |
| 50 | 쿠키휘낭시에 반죽 엠지에프(MGF) | 36g | 36% | 489kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
반제품/생지 중 당류가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
츄파춥스 빅바블 믹스(100g당 82g)이며, 2위는 스위트츄 프룻믹스 요거트향(70g), 3위는 짱셔요 소다믹스맛(61g)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.