두부 단백질 높은 순
두부 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국산콩 프리미엄 맛두부 | 내포연식품 | 85 | 335kcal |
| 2 | 무농약원료 바삭강황마늘두부 | ㈜샐리쿡 | 36 | 407kcal |
| 3 | 건두부(포두부) | 케이디(KD)푸드 | 26 | 255kcal |
| 4 | 유바면 | 콩콩푸드 | 26 | 194kcal |
| 5 | 유바스틱 | 콩콩푸드 | 26 | 194kcal |
| 6 | 유바패티 | 콩콩푸드 | 26 | 194kcal |
| 7 | 유바페이퍼 | 콩콩푸드 | 26 | 194kcal |
| 8 | 건두부(냉동) | (주)와이엠푸드 | 24 | 180kcal |
| 9 | 건두부(포두부) | 한광식품 | 24 | 180kcal |
| 10 | 건두부(포두부)-냉동 | 한광식품 | 24 | 180kcal |
| 11 | 포두부 | 주식회사융허식품 | 24 | 251kcal |
| 12 | 산미르 국산콩 포두부의 美 | 하나푸드 | 24 | 200kcal |
| 13 | 유부 | ㈜우천식품 | 24 | 363kcal |
| 14 | 냉동두부피슬라이스 (2kg) | ANSHANDOUDOUDOUFUCHANG | 23 | 157kcal |
| 15 | 건두부 | 신묘콩제품가공장 | 23 | 224kcal |
| 16 | 동건두부 | 신묘콩제품가공장 | 23 | 224kcal |
| 17 | 쑤지포두부 | 주식회사융허식품 | 23 | 224kcal |
| 18 | 언건두부 | 주식회사융허식품 | 23 | 224kcal |
| 19 | 언두부 | 주식회사융허식품 | 23 | 224kcal |
| 20 | 오향 두부 | 신묘콩제품가공장 | 23 | 224kcal |
| 21 | 냉동 건두부채 | ANSHANDOUDOUDOUFUCHANG | 22 | 200kcal |
| 22 | 황토가마에 구운 고소한두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 22 | 105kcal |
| 23 | 크럼블두부 스파이시고추장 | ㈜푸른촌 | 21 | 280kcal |
| 24 | 황토가마에구운두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 20 | 104kcal |
| 25 | 고단백 요리포두부 | 주식회사 아워홈 | 20 | 215kcal |
| 26 | 식물성 지구식단 노랑두부면 | 풀무원식품㈜ | 20 | 175kcal |
| 27 | 포두부 화이트 | ㈜아워홈 | 20 | 195kcal |
| 28 | 고단백 두바 오리지널 | ㈜맑은물에 | 19 | 147kcal |
| 29 | 명인이 만든 투컵 넓은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 19 | 190kcal |
| 30 | 명인이 만든 투컵 더 넓은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 19 | 190kcal |
| 31 | 명인이 만든 투컵 사각 포두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 19 | 190kcal |
| 32 | 명인이 만든 투컵 아주 넓은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 19 | 190kcal |
| 33 | 명인이 만든 투컵 얇은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 19 | 190kcal |
| 34 | 명인이 만든 포두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 19 | 190kcal |
| 35 | 한둘 명인이 국산콩으로 만든 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 19 | 190kcal |
| 36 | 고단백 큐브두부 바질 로스팅 | ㈜푸른촌 | 19 | 205kcal |
| 37 | 명인이 만든 넓은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 19 | 189kcal |
| 38 | 명인이 만든 더 넓은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 19 | 189kcal |
| 39 | 명인이 만든 얇은 면두부 | 농업회사법인 한둘㈜ | 19 | 189kcal |
| 40 | 하늘이 내린 넓은 면두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 19 | 169kcal |
| 41 | 크럼블두부 데리야끼 | ㈜푸른촌 | 18 | 245kcal |
| 42 | 더 넓은 두부면 | 풀무원식품㈜ | 18 | 175kcal |
| 43 | 국산 담백 쌈두부 | ㈜맑은물에 | 18 | 185kcal |
| 44 | 고단백 큐브두부 로즈마리 로스팅 | ㈜푸른촌 | 18 | 200kcal |
| 45 | 담백 쌈두부 | ㈜맑은물에 | 17 | 160kcal |
| 46 | 결두부플러스1 | (주)태진지엔에스 | 16 | 165kcal |
| 47 | 탱글탱글 고단백 두부32 | (주)맑은물에 | 16 | 160kcal |
| 48 | 넓은 두부면 | 풀무원식품㈜ | 16 | 165kcal |
| 49 | 식물성지구식단 두부면 넓은면 | ㈜푸른촌 | 16 | 165kcal |
| 50 | 식물성지구식단 두부면 얇은면 | ㈜푸른촌 | 16 | 165kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.