두부 당류 낮은 순
두부 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩깍지 한눈에 반한 두부 | 두부애뜰 | 0 | 76kcal |
| 2 | 콩깍지순두부 | 두부애뜰 | 0 | 40kcal |
| 3 | 콩밭뜰 두부 | 주식회사콩밭뜰 | 0 | 90kcal |
| 4 | 콩밭뜰 순두부 | 주식회사콩밭뜰 | 0 | 90kcal |
| 5 | 콩모아두부 | 유성시니어클럽 콩모아두부 | 0 | 19kcal |
| 6 | 콩사임당비건두부 | 장단콩사임당두부거리 사회적협동조합 | 0 | 108kcal |
| 7 | 콩사임당해바라기두부 | 장단콩사임당두부거리 사회적협동조합 | 0 | 108kcal |
| 8 | 콩사임당해바라기두부슬림 | 장단콩사임당두부거리사회적협동조합 | 0 | 108kcal |
| 9 | 콩이보약 해양 심층수 손두부 | 완도영농조합법인 | 0 | 123kcal |
| 10 | 콩의 고소함이 더 진하게 느껴지는 하늘내린 두부 | 씨에스푸드 주식회사 | 0 | 3kcal |
| 11 | 콩이가득두부 | ㈜정남식품 | 0 | 95kcal |
| 12 | 콩을 듬뿍 넣어 고소하고 단단한 무농약콩 두부 | 안동농협 더햇식품사업소 | 0 | 92kcal |
| 13 | 콩을 듬뿍 넣어 고소하고 단단한 유기농 두부 | 안동농협 더햇식품사업소 | 0 | 125kcal |
| 14 | 큰가말 국산콩 두부 | 큰가말영농조합법인 | 0 | 101kcal |
| 15 | 큰두부 | (주)꿈꾸는콩/(주)맑은식품 | 0 | 100kcal |
| 16 | 키즈 연두부 | 풀무원식품㈜ | 0 | 67kcal |
| 17 | 판두부:수입(실온) | 에나담식품 | 0 | 11kcal |
| 18 | 판두부:국산(실온) | 에나담식품 | 0 | 11kcal |
| 19 | 팔도다옴 손두부 | 정담두부집 | 0 | 100kcal |
| 20 | 포두부 | 주식회사융허식품 | 0 | 251kcal |
| 21 | 포두부 화이트 | ㈜아워홈 | 0 | 195kcal |
| 22 | 푸른들연두부 | 푸른들영농조합 | 0 | 48kcal |
| 23 | 푸른들고소한두부 | 푸른들영농조합 | 0 | 115kcal |
| 24 | 푸른들고소한순두부 | 푸른들영농조합 | 0 | 60kcal |
| 25 | 푸른들고소한연두부 | 푸른들 영농조합 | 0 | 60kcal |
| 26 | 풀무원 유기농콩 100 연두부 | (주)우천식품 | 0 | 67kcal |
| 27 | 하늘이 내린 넓은 면두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 0 | 169kcal |
| 28 | 하늘이 내린 면두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 0 | 117kcal |
| 29 | 하늘이 내린 블랙두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 0 | 95kcal |
| 30 | 하늘이 내린 쌈두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 0 | 126kcal |
| 31 | 하늘찬두부 | 삼영식품 | 0 | 72kcal |
| 32 | 하루두부 부침&찌개용 | (주)꿈꾸는콩 | 0 | 90kcal |
| 33 | 두부 | 0 | 97kcal | |
| 34 | 60두부 | 소이미푸드㈜ | 0 | 83kcal |
| 35 | 강릉심해 해양심층수 두부 | ㈜강릉심해두부 | 0 | 85kcal |
| 36 | 강릉최가두부550 | ㈜강릉최가두부 | 0 | 75kcal |
| 37 | 강릉최가두부900 | ㈜강릉최가두부 | 0 | 75kcal |
| 38 | 고소미두부 | 푸른들영농조합 | 0 | 115kcal |
| 39 | 고소하고 담백한 국산콩 두부두모 | ㈜신미씨앤에프 | 0 | 80kcal |
| 40 | 고소한 유기농두부 찌개용 | 풀무원식품㈜ | 0 | 95kcal |
| 41 | 고소한두부 | 산에산푸드 | 0 | 135kcal |
| 42 | 곰곰 1등급 국산콩 두부 | ㈜꿈꾸는콩 | 0 | 92kcal |
| 43 | 국내산 연두부 | ㈜맑은식품 | 0 | 48kcal |
| 44 | 곰곰 유기농 콩두부 | ㈜꿈꾸는콩 | 0 | 82kcal |
| 45 | 국산 무농약콩으로 만든 두부 부침용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 90kcal |
| 46 | 국산 무농약콩으로 만든 두부 찌개용 | 농업회사법인 한둘㈜ | 0 | 90kcal |
| 47 | 국산콩 느리게 만든 한모 | ㈜우천식품 | 0 | 95kcal |
| 48 | 국산콩 신선한 네모 | ㈜풀잎라인 | 0 | 100kcal |
| 49 | 국산콩 진하게 갈아 만든 두부 | ㈜오성식품 | 0 | 88kcal |
| 50 | 국산콩두부두모 | 대상㈜ 구미공장 | 0 | 80kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.