두류가공품 · 100g 기준 랭킹
두류가공품 칼로리 높은 순위 TOP 50
두류가공품 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 높은 제품은 두유피 튀김(100g당 955kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 두유피 튀김 HENANYINONGXINGFOODCO.,LTD | 955kcal | 955kcal |
| 2 | 췌이링쥐엔 XUCHANGFUXIANBEANPRODUCTSCO.,LTD | 950kcal | 950kcal |
| 3 | 췌이링쥐엔 XUCHANGFUXIANJIFOODCO.,LTD. | 948kcal | 948kcal |
| 4 | 솔티드 브로드빈 MAE-RUAYSNACKFOODFACTORYCO.,LTD | 906kcal | 906kcal |
| 5 | 참돌 볶음검정깨 참돌식품 | 895kcal | 895kcal |
| 6 | 참돌 볶음참깨 참돌식품 | 895kcal | 895kcal |
| 7 | 로스티드 차나 RAJDHANIFLOURMILLSLTD. | 835kcal | 835kcal |
| 8 | 링링롤 SHANDONGDAVIDECOLOGICALFOODINDUSTRYCO.,LTD. | 832kcal | 832kcal |
| 9 | 유부롤 XUCHANGQIHANG FOOD CO.,LTD | 818kcal | 818kcal |
| 10 | 두유피롤 WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO., LTD | 802kcal | 802kcal |
| 11 | 푸주 튀김 GUANGXI HUILIDA FOOD CO., LTD | 787kcal | 787kcal |
| 12 | 두유피 튀김 GUANGXIHUILIDAFOODCO.,LTD | 711kcal | 711kcal |
| 13 | 쿠제후쿠 콩가루 스프레드 SHINPU SHOKUHIN CO.,LTD | 695kcal | 695kcal |
| 14 | 볶음참깨 농업회사법인 한생 주식회사 | 691kcal | 691kcal |
| 15 | 국산 볶음참깨 농업회사법인 한생 주식회사 | 681kcal | 681kcal |
| 16 | 한둘 국산콩 전두부 밀키트 농업회사법인 한둘푸드주식회사 | 650kcal | 650kcal |
| 17 | 감노원 콩을마시다 농업회사법인주식회사감노 | 646kcal | 646kcal |
| 18 | 냉동자숙대두 (ANTESCO)ANGIANGFRUIT-VEGETABLESANDFOODSTUFFJOINTSTOCKCOMPANY | 635kcal | 635kcal |
| 19 | 단백든든 산양유 하루선식 (주)엄마사랑 | 630kcal | 630kcal |
| 20 | 빛고은볶음참깨 해피푸드 주식회사 | 620kcal | 620kcal |
| 21 | 튀김잠두 QINGDAO BAOQUAN PEANUTS PRODUCTS CO.,LTD | 619kcal | 619kcal |
| 22 | 내몸의 콩콩 (주)캘리포니아너츠 | 618kcal | 618kcal |
| 23 | 진한고향맛 콩물 선일식품 | 590kcal | 590kcal |
| 24 | 탈피들깨가루 칠갑농산 주식회사 | 576kcal | 576kcal |
| 25 | 김가네 볶음흑깨 김가네식품 | 573kcal | 573kcal |
| 26 | 김가네 흑임자 가루 김가네식품 | 573kcal | 573kcal |
| 27 | 볶음들깨 푸드하우스 | 567kcal | 567kcal |
| 28 | 볶음들깨가루 푸드하우스 | 565kcal | 565kcal |
| 29 | 윈 콩 볶음 WINPICKLEDTEALEAVESANDASSORTEDFRIEDBEANS | 555kcal | 555kcal |
| 30 | 잠두콩 튀김 GANYUANFOODSCO.,LTD | 551kcal | 551kcal |
| 31 | LUXCHIPS 동결건조 두부 군위군농업기술센터 | 544kcal | 544kcal |
| 32 | 김가네 볶음통깨 김가네식품 | 539kcal | 539kcal |
| 33 | 윈 제비콩 볶음 WINPICKLEDTEALEAVESANDASSORTEDFRIEDBEANS | 535kcal | 535kcal |
| 34 | 란화또우 ANHUIZHANGERGAFOODCO.,LTD | 534kcal | 534kcal |
| 35 | 통들깨가루 칠갑농산 주식회사 | 533kcal | 533kcal |
| 36 | 김가네 들깨가루 김가네식품 | 530kcal | 530kcal |
| 37 | 두부가루 우솔식품 | 529kcal | 529kcal |
| 38 | 두부단백질 우솔식품 | 529kcal | 529kcal |
| 39 | 두부가루 우솔식품 | 527kcal | 527kcal |
| 40 | 오그링 템페칩 ㈜봄날인터내셔널 | 525kcal | 525kcal |
| 41 | 할매손 콩국수용 콩가루 정통식품 | 525kcal | 525kcal |
| 42 | 향수 황도우 SHENYANGXIAOGUOFOODFACTORY | 515kcal | 515kcal |
| 43 | 담백한 소이선식 (주)웨일리유 | 500kcal | 500kcal |
| 44 | 황룡 녹두 CONGTYTNHHBANHDAUXANHDAIPHU | 490kcal | 490kcal |
| 45 | 콩고물 농업회사법인주식회사두리두리 | 486kcal | 486kcal |
| 46 | 콩국수용 콩가루 청오건강농업회사법인주식회사6공장 | 485kcal | 485kcal |
| 47 | 콩튀김 SHENYANG JIHONG AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS PROCESSING CO., LTD | 485kcal | 485kcal |
| 48 | 프라이드 빈 (23g x 10) MYANMAR TEA LEAF CO., LTD OF SHAN SHWE TAUNG FERMENTED TEA AND ASSORTED FRIED BEANS PRODUCTION. | 485kcal | 485kcal |
| 49 | 동결건조 두부분말 (주)더블헬스케어 | 483kcal | 483kcal |
| 50 | 바로먹는 서리태콩국수 콩국물가루 정통식품 | 482kcal | 482kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
두류가공품 중 칼로리가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
두유피 튀김(100g당 955kcal)이며, 2위는 췌이링쥐엔(950kcal), 3위는 췌이링쥐엔(948kcal)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.