도시락 당류 낮은 순
도시락 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀴노아영양밥과닭가슴살슬라이스 | (주)헬시피아 | 0 | 155kcal |
| 2 | 퀴노아영양밥과두부스테이크 | (주)헬시피아 | 0 | 172kcal |
| 3 | 포천가득밥상(나물밥) | (주)약석원농업회사법인 | 0 | 146kcal |
| 4 | 가마솥쌀눈밥 | ㈜한국데리카후레쉬 | 0 | 160kcal |
| 5 | 반반치킨도시락 | (주)그린키친 | 0 | 195kcal |
| 6 | 이딸라도시락 | (주)그린키친 | 0 | 194kcal |
| 7 | 돼지고기김치찌개C도시락 | 노꼬메식품 | 0 | 109kcal |
| 8 | 계란후라이도시락 | (주)우리델리카 | 0 | 92kcal |
| 9 | 도시락밥A | 농업회사법인(주)대정 | 0 | 154kcal |
| 10 | 안 매운 불닭 플래터 | 주식회사탄단지 | 0 | 546kcal |
| 11 | 제일맛집도시락 더건강한햄쌈편 | (주)그린키친 | 0 | 166kcal |
| 12 | 게살볶음밥&닭가슴살소시지 | ㈜수지스링크 세이락 지점 | 0 | 167kcal |
| 13 | 곤드레나물밥&두부스테이크 | ㈜맛과벗 | 0 | 142kcal |
| 14 | 골라밥21 | 주식회사나비야 | 0 | 150kcal |
| 15 | 다노한끼한식06 | 선정푸드 | 0 | 167kcal |
| 16 | 다노한끼한식07 | 선정푸드 | 0 | 157kcal |
| 17 | 다섯가지나물밥과 너비아니 | ㈜헬시피아 | 0 | 167kcal |
| 18 | 다신밥상 5가지나물밥&두부스테이크 | ㈜맛과벗 | 0 | 138kcal |
| 19 | 다신밥상 계란볶음밥&소시지 | ㈜맛과벗 | 0 | 178kcal |
| 20 | 다신밥상 닭가슴살볶음밥&쭈구미볶음 | ㈜맛과벗 | 0 | 133kcal |
| 21 | 다신밥상 시래기밥&오믈렛 | ㈜맛과벗 | 0 | 174kcal |
| 22 | 다신밥상 알리오올리오볶음밥&아라비아따큐브 | ㈜맛과벗 | 0 | 137kcal |
| 23 | 다신밥상 알리오올리오볶음밥&오믈렛 | ㈜맛과벗 | 0 | 187kcal |
| 24 | 단호박영양밥&매콤닭가슴살 | ㈜맛과벗 | 0 | 130kcal |
| 25 | 두유버섯리조또비건도시락 | ㈜이에스그린푸드 | 0 | 160kcal |
| 26 | 리셋도시락7 | ㈜맛과벗 | 0 | 147kcal |
| 27 | 밥먹을시간5가지나물밥&참치오믈렛 | ㈜맛과벗 | 0 | 147kcal |
| 28 | 밥먹을시간곤드레나물밥&낙지볶음 | ㈜맛과벗 | 0 | 122kcal |
| 29 | 밥먹을시간연근영양밥&닭가슴살소시지 | ㈜맛과벗 | 0 | 175kcal |
| 30 | 우둔스테이크도시락 | 주식회사나비야 | 0 | 139kcal |
| 31 | 인생닭간편도시락현미잡곡밥&계란후라이 | ㈜더빱 | 0 | 180kcal |
| 32 | 임셰프도시락곤드레밥&불고기맛닭가슴살 | ㈜맛과벗 | 0 | 146kcal |
| 33 | 취나물곤약밥&매콤닭가슴살불고기맛스테이크 | 에스웰푸드 | 0 | 154kcal |
| 34 | 현미영양밥과닭가슴살스테이크 | ㈜헬시피아 | 0 | 138kcal |
| 35 | 현미혼합잡곡밥과치킨야채카레덮밥도시락 | ㈜에스런치 | 0 | 134kcal |
| 36 | 귀리현미밥 깐풍기도시락 | 주식회사나비야 | 0 | 368kcal |
| 37 | 닭가슴살얹은알리오올리오현미잡곡도시락 | (주)잇마플 | 0 | 132kcal |
| 38 | 매콤오징어볶음얹은귀리&퀴노아잡곡도시락 | (주)잇마플 | 0 | 142kcal |
| 39 | 소이갈릭 닭가슴살 도시락 | ㈜이에스그린푸드 | 0 | 132kcal |
| 40 | 카무트밥 닭가슴살탕수육 도시락 | 주식회사나비야 | 0 | 352kcal |
| 41 | 카무트밥 중화풍두부조림 도시락 | 주식회사나비야 | 0 | 324kcal |
| 42 | 강남역 호랑이 삼겹 | (주)조방푸드 | 0 | 217kcal |
| 43 | 곤드레곤약밥 &피자소스오믈렛 | 주식회사 오늘한끼 | 0 | 143kcal |
| 44 | 미미덮밥 햄야채볶음밥&치즈장조림 | ㈜이에스그린푸드 | 0 | 176kcal |
| 45 | 수원 왕갈비통 닭목살 | (주)조방푸드 | 0 | 123kcal |
| 46 | 정월대보름 나물8종&오곡밥세트 | ㈜정미경키친 | 0 | 91kcal |
| 47 | 랠리 닭가슴살도시락 스위트칠리 & 곤드레영양밥 | 농업회사법인(주)수지스링크 | 0 | 18kcal |
| 48 | 하림이닭 탄단지 도시락 간장계란밥과 짜장닭가슴살 | (주)하림 제2공장 | 0 | 130kcal |
| 49 | 하림이닭 탄단지 도시락 간장계란밥과 한입스테이크 | (주)하림 제2공장 | 0 | 152kcal |
| 50 | 하림이닭 탄단지 도시락 귀리잡곡밥과 닭갈비 | (주)하림 제2공장 | 0 | 171kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.