과일가공품 · 100g 기준 랭킹
과일가공품 칼로리 높은 순위 TOP 50
과일가공품 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 높은 제품은 석류 콜라겐 비오틴 글루타치온(100g당 701kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 석류 콜라겐 비오틴 글루타치온 (주)원네스팜 | 701kcal | 701kcal |
| 2 | 애플 칩 (주)제이미크론 | 641kcal | 641kcal |
| 3 | 어글리애플칩 (주)제이미크론 | 640kcal | 640kcal |
| 4 | 바삭한 바나나 슬라이스 주식회사 매홍엘앤에프 | 600kcal | 600kcal |
| 5 | 냉동 파인애플 다이스 AGRI-KING(QINGDAO)INDUSTRIALCO.,LTD. | 595kcal | 595kcal |
| 6 | 코코넛 칩스 / 500g JDFOODPUBLICCOMPANYLIMITED | 583kcal | 583kcal |
| 7 | 인스턴트 코코넛밀크 파우더 코코스 (250g) S&PINDUSTRIESSDNBHD | 574kcal | 574kcal |
| 8 | 큐오큐오 코코넛 칩스 AG PACIFIC NUTRICEUTICAL CORP. | 563kcal | 563kcal |
| 9 | 세네카 핑크레이디 애플칩 (71g) SENECASNACKCO | 554kcal | 554kcal |
| 10 | 디시게티드코코넛 S&PINDUSTRIESSDNBHD | 550kcal | 550kcal |
| 11 | 르브리넛 스무스 코코넛 LEBRI’ NUT SRL | 540kcal | 540kcal |
| 12 | 화이트스트로베리감귤칩 농업회사법인(주)제주원푸드 | 538kcal | 538kcal |
| 13 | 제주감귤칩 화이트스트로베리 농업회사법인(주)제주원푸드 | 538kcal | 538kcal |
| 14 | 말리제과 밀키 농업회사법인(주)제주원푸드 | 537kcal | 537kcal |
| 15 | TROO 生 블루베리그대로 ㈜트루나스 | 533kcal | 533kcal |
| 16 | 건살구 TEMELGIDAVETOPRAKURUNLERISANAYIVETICARETLIMITEDSIRKETI | 525kcal | 525kcal |
| 17 | 냉동 오렌지 AGRI-KING(QINGDAO)INDUSTRIALCO.,LTD. | 525kcal | 525kcal |
| 18 | 두리안 칩 PENNAPA KHANOM KHONGFAAK CO., LTD. | 525kcal | 525kcal |
| 19 | 냉동 복숭아 다이스 AGRI-KING(QINGDAO)INDUSTRIALCO.,LTD. | 524kcal | 524kcal |
| 20 | 사과칩 BOZHOUCONSKAFOODCO.,LTD | 523kcal | 523kcal |
| 21 | 팜투칩 카카오닙스 AG PACIFIC NUTRICEUTICAL CORP. | 520kcal | 520kcal |
| 22 | 세네카 그래니스미스 애플칩 (71g) SENECASNACKCO | 514kcal | 514kcal |
| 23 | 제주생감귤초콜릿화이트 주식회사 일해 | 508kcal | 508kcal |
| 24 | 홀레 유기농 스무디 드롭스 프룻 앤 베지 REINER SANDNER LOHNVERPACKUNGSBETRIEB GMBH | 500kcal | 500kcal |
| 25 | 세네카 오리지날 애플칩 (71g) SENECASNACKCO | 494kcal | 494kcal |
| 26 | 탐나는감귤초코화이트 주식회사 일해 | 492kcal | 492kcal |
| 27 | 탐나는감귤초코화이트 주식회사일해 | 492kcal | 492kcal |
| 28 | 믹스 베지터블 앤드 후르츠칩 BOZHOUCONSKAFOODCO.,LTD | 490kcal | 490kcal |
| 29 | 과일믹스칩(바나나34% 고구마20% 자색고구마20% 잭프루트18% 토란6% 함유) SOUTHERNTOPCO.,LTD. | 489kcal | 489kcal |
| 30 | 믹스과일야채 QINGDAOXILONGGUOFOODCO.,LTD. | 489kcal | 489kcal |
| 31 | 세네카 시나몬 애플칩 (71g) SENECASNACKCO | 487kcal | 487kcal |
| 32 | 차오코 코코넛밀크위드코코넛워터 AMPOLFOODPROCESSINGLTD. | 486kcal | 486kcal |
| 33 | 제주생감귤화이트칩 농업회사법인(주)제주원푸드 | 477kcal | 477kcal |
| 34 | 코코넛 삼볼 LAKSHIPRODUCTS(PVT)LTD | 476kcal | 476kcal |
| 35 | 분쇄 코코넛 SUSIKOBAKERS(PVT)LTD | 473kcal | 473kcal |
| 36 | 인스턴트 코코넛 파우더 CTY TNHH SX TM HOA SEN TRANG | 472kcal | 472kcal |
| 37 | 크리스피 대추 ANGZHOU HAOXIANGNI JUJUBE CO.,LTD | 469kcal | 469kcal |
| 38 | 바나나칩 SOUTHERNTOPCO.,LTD. | 469kcal | 469kcal |
| 39 | 귤랑제뜨 농업회사법인(주)제주원푸드 | 468kcal | 468kcal |
| 40 | 제주감귤칩 카카오초코 농업회사법인(주)제주원푸드 | 468kcal | 468kcal |
| 41 | 홀레 유기농 스무디 드롭스 프룻 REINER SANDNER LOHNVERPACKUNGSBETRIEB GMBH | 467kcal | 467kcal |
| 42 | 바나나칩(바나나98퍼센트 함유) SOUTHERNTOPCO.,LTD. | 460kcal | 460kcal |
| 43 | 잭프루트칩(잭프루트98퍼센트 함유) SOUTHERNTOPCO.,LTD. | 460kcal | 460kcal |
| 44 | 잭프루트칩(잭프루트98% 함유) SOUTHERNTOPCO.,LTD. | 460kcal | 460kcal |
| 45 | 딸기 가당 다이스 YANTAILUDEFOODSTUFFCO.,LTD. | 456kcal | 456kcal |
| 46 | 라푸코 바나나칩스 LONGANFOODPROCESSINGEXPORTJSC | 455kcal | 455kcal |
| 47 | 써머 베리즈 NATURE’S PATH FOODS INC | 454kcal | 454kcal |
| 48 | 믹스과일 QINGDAOXILONGGUOFOODCO.,LTD. | 451kcal | 451kcal |
| 49 | 요기스 스트로베리 NEWCIBOVITALLC. | 443kcal | 443kcal |
| 50 | 얌이밀 플레인요거트볼 딸기 ㈜에이뷰 | 430kcal | 430kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
과일가공품 중 칼로리가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
석류 콜라겐 비오틴 글루타치온(100g당 701kcal)이며, 2위는 애플 칩(641kcal), 3위는 어글리애플칩(640kcal)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.