순위 · 100g당 기준 · 2026-09-12 갱신
칼로리 낮은 과자 TOP 50
칼로리 낮은 과자 중 100g당 칼로리가 가장 낮은 제품은 크리스프브레드 클래식(100g당 325kcal)입니다. 과자만 모아 100g당 칼로리가 낮은 순으로 정렬했습니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 총 내용량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스프브레드 클래식 KUBANSKIYE HLEBTSY LLC | 325kcal | 100g |
| 2 | 크리스프브레드 오트밀 (귀리분말 13) KUBANSKIYE HLEBTSY LLC | 325kcal | 100g |
| 3 | 메이플 쿠키 SILVIACO.,LTD | 325kcal | 64g |
| 4 | 바니코 크리스피 바나나칩 오리지날 VIETTUONGFOODCOMPANYLIMITED | 325kcal | 60g |
| 5 | 유기농 야채 칩 BIRKOS.R.L | 325kcal | 80g |
| 6 | 뮤슬리 프루타 LAMERI S.P.A | 325kcal | 500g |
| 7 | 이지프로틴 고단백질바 (주)엄마사랑 | 325kcal | 60g |
| 8 | 초코 오란다 까롱한날 | 325kcal | 40g |
| 9 | 곤약쫀드기 곡물 이담푸드 | 325kcal | 230g |
| 10 | 땅콩쫀드기 수식품 | 325kcal | 100g |
| 11 | 맛조은 옥수수맛 쫀디기 (주)코리아푸드 | 325kcal | 700g |
| 12 | 임금님표이천쌀쫀드기 태평씨엔에프 | 325kcal | 120g |
| 13 | 오미자 쫀드기 JS푸드 | 325kcal | 20g |
| 14 | 초당 옥수수 쫀드기 대원정식품 | 325kcal | 20g |
| 15 | 끄리삑 삐상 살레리다 CV.SNACKINDOMAKMUR | 325kcal | – |
| 16 | 뮤슬리 프루타 LAMERI S.P.A | 325kcal | 500g |
| 17 | 스트로베리 티그레 (주)포스솔루션 | 325kcal | 20g |
| 18 | 호박꿀맛나 (주)한진식품 | 325kcal | – |
| 19 | 다시다 나쵸 미찌푸드 주식회사 | 325kcal | 65g |
| 20 | 상하이버터떡(냉동) 주식회사 한빛컴퍼니 | 325kcal | 20g |
| 21 | 상하이버터떡(냉장) 주식회사 한빛컴퍼니 | 325kcal | 20g |
| 22 | 쿠키앤그린티(녹차) 베스베니(주) | 326kcal | 85g |
| 23 | 건강한못난이 브라우니칩 본정초콜릿(주) | 326kcal | 50g |
| 24 | 룸피아 상하이 시리얼 롤 스위트콘 YANYANINTERNATIONALPHILIPPINESINC. | 326kcal | – |
| 25 | 룸피아 상하이 시리얼 롤 치즈맛 YANYANINTERNATIONALPHILIPPINESINC. | 326kcal | – |
| 26 | 삼본초 한방간식 이담푸드 | 326kcal | 100g |
| 27 | 카라멜 무화과 크리스피 ㈜서울쿠키컴퍼니 | 326kcal | 100g |
| 28 | 쫀득한 먹태데이 이담푸드 | 326kcal | 23g |
| 29 | 쿠키슈 주)카멕스코리아 | 327kcal | 55g |
| 30 | 핏스타트 잡곡맛 MISTRAL TRADING LLC | 327kcal | 90g |
| 31 | 하루단백바 블론디오트 (주)이코니크 | 327kcal | 45g |
| 32 | 도라에몽 초코샌드 로열푸디 | 327kcal | 100g |
| 33 | 참깨 그리시니 밀도팩토리 | 327kcal | 100g |
| 34 | 아주끼모나카 SATO SEIKA CO.,LTD | 327kcal | 330g |
| 35 | 초코티그레 바름 바이오랩 | 327kcal | 60g |
| 36 | 커피쫀드기 풍년식품(주) | 327kcal | 22g |
| 37 | 찹쌀통팥모나카(갈색) (주)화과방 | 327kcal | 240g |
| 38 | 오란다(단팥) 주식회사 케이지알 | 327kcal | 80g |
| 39 | 크리스프 무화과호두 주식회사에이라이프 | 328kcal | 50g |
| 40 | 튀긴쌀과자 SUPAWAN PHETPHAENG | 328kcal | – |
| 41 | 유기농 쌀과자 야채 / Organic Rice Snack with Vegetables 깊은숲속행복한식품 | 328kcal | 25g |
| 42 | 누텔라 르뱅쿠키 생지 아뮤즈에프엔비 | 328kcal | 100g |
| 43 | 레몬맛브라우니쿠키 타르트엔코 | 328kcal | 100g |
| 44 | 우리쌀이벤트쿠키 타르트엔코 | 328kcal | 100g |
| 45 | 우리쌀현미땅콩쿠키 타르트엔코 | 328kcal | 100g |
| 46 | 블랙빈또띠아치즈콤보 미찌푸드 주식회사 | 328kcal | 95g |
| 47 | 웰빙현미뻥튀기100 명일제과 | 328kcal | 120g |
| 48 | 우리밀 꿀쫀드기 이담푸드 | 328kcal | 25g |
| 49 | 우리밀 찰보리 만나 쫀드기(누룽지맛) 이담푸드 | 328kcal | 115g |
| 50 | 철원오대쌀보리쫀드기 동심제과 | 328kcal | 100g |
100g당 값 기준입니다. 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
이 순위를 읽는 법
과자는 대부분 100g에 400kcal를 넘습니다. 밀가루와 기름, 설탕으로 만들어 수분이 거의 없기 때문입니다. 그래서 이 목록에서 "낮다"는 말은 330~380kcal 안팎을 뜻하고, 절대적으로 가벼운 간식이라는 뜻은 아닙니다.
표에서 실제로 낮게 나오는 건 세 부류입니다. 누룽지·쌀과자처럼 기름을 안 쓴 것, 팝콘처럼 부피에 비해 무게가 가벼운 것, 그리고 떡이나 양갱에 가까워 수분이 남아 있는 전통과자입니다. 초코나 크림이 들어간 제품은 거의 올라오지 않습니다.
한 봉지를 다 먹는다면 100g당 값보다 총 내용량이 중요합니다. 100g당 380kcal라도 30g 소포장이면 114kcal고, 100g당 300kcal라도 150g 봉지면 450kcal입니다. 제품 페이지에서 총 내용량 기준 열량을 같이 확인하세요.
더 읽기: 1일 영양성분 기준치(%)란 · 영양성분표 읽는 법
자주 묻는 질문
칼로리 낮은 과자는 얼마나 낮은 건가요?
이 목록은 100g당 325kcal 이상인 제품 중에서 낮은 순입니다. 과자류 하위 5%가 시작되는 값이고, 그 아래로 신고된 값은 대부분 생지나 1회분 값을 100g 값으로 잘못 적은 것이어서 뺐습니다. 과자류 전체의 중앙값은 100g당 476kcal라, 300kcal대면 같은 종류 안에서는 꽤 낮은 편입니다.
다이어트 과자로 고르려면 뭘 봐야 하나요?
100g당 열량보다 한 번에 먹는 양의 열량을 먼저 봅니다. 소포장(30g 안팎)이면 100g당 값이 높아도 실제 섭취 열량은 100~150kcal입니다. 그다음 당류와 포화지방을 봅니다. 과자는 열량이 비슷해도 당류가 5g에서 40g까지 벌어집니다.
순위에 빵이나 떡은 왜 없나요?
빵은 따로 "칼로리 낮은 빵" 목록으로 뺐습니다. 떡·사탕·젤리·케이크는 과자와 열량 구조가 달라서 같이 세우면 순위가 의미를 잃습니다.
순위 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터의 100g당 열량입니다. 총 내용량과 1회 제공량 기준 값은 각 제품 페이지에 있습니다.