순위 · 100g당 기준 · 2026-09-12 갱신
칼로리 낮은 라면 TOP 50
칼로리 낮은 라면 중 100g당 칼로리가 가장 낮은 제품은 톰쿨롱 플레이버 인스턴트 누들(100g당 276kcal)입니다. 봉지라면·컵라면·볶음면·짜장라면을 100g당 칼로리가 낮은 순으로 모았습니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 1봉지 | 총 내용량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 톰쿨롱 플레이버 인스턴트 누들 THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 276kcal | 166kcal | 60g |
| 2 | 톰쿨롱 플레이버 인스턴트 누들 THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 276kcal | 166kcal | 60g |
| 3 | 하림 챔라면 컵 ㈜하림산업 함열식품 2공장 | 277kcal | – | – |
| 4 | The미식 장인라면 얼큰한맛 ㈜하림산업 함열식품 3공장 | 280kcal | 325kcal | 116g |
| 5 | 센세이라멘 ㈜한국제면 | 281kcal | 281kcal | 100g |
| 6 | 뉴트리김치찌개면 ㈜팔도 | 286kcal | 400kcal | 140g |
| 7 | The미식 장인라면 담백한맛 (주)하림산업 함열식품 4공장 | 288kcal | 325kcal | 113g |
| 8 | 배홍동쫄쫄면 챌린지에디션 ㈜농심 | 288kcal | 371kcal | 129g |
| 9 | 하이츠쟈 쏸라펀 KAIFENGLIXINGFOODCO.,LTD | 288kcal | 441kcal | 153g |
| 10 | 홋카이도 아사히카와 간장라면 FUJIWARASEIMENCO.,LTD.FIFTHFACTORY | 290kcal | – | – |
| 11 | 도쿄 유즈 쇼유 라멘 ITSUKIFOODSCO.,LTD. | 290kcal | 499kcal | 172g |
| 12 | 유어스육칼 ㈜팔도 | 290kcal | 363kcal | 125g |
| 13 | 규슈 라멘(2인분) ITSUKIFOODSCO.,LTD. | 291kcal | 505kcal | 174g |
| 14 | 큐슈 돈코츠향 라멘 ITSUKIFOODSCO.,LTD. | 291kcal | 505kcal | 174g |
| 15 | 홋카이도 하코다테 소금라면 FUJIWARASEIMENCO.,LTD.FIFTHFACTORY | 292kcal | – | – |
| 16 | 팔도짜장면 (주) 팔도 | 293kcal | – | 812g |
| 17 | 만한대찬 마라우육면 UNI-PRESIDENTENTERPRISESCORP. | 294kcal | – | – |
| 18 | 만한대찬 홍샤오우육면 UNI-PRESIDENTENTERPRISESCORP. | 294kcal | – | – |
| 19 | 빅3볶음김치면 ㈜팔도 | 294kcal | 441kcal | 150g |
| 20 | 떡라면 오뚜기라면(주) | 295kcal | 413kcal | 140g |
| 21 | 배홍동칼빔면 ㈜농심 | 296kcal | 379kcal | 128g |
| 22 | 오모리김치즈볶음면 ㈜팔도 | 296kcal | 429kcal | 145g |
| 23 | 오모리김치즈볶음면 ㈜팔도 | 296kcal | 429kcal | 145g |
| 24 | 홋카이도 삿뽀로 된장라면 FUJIWARASEIMENCO.,LTD.FIFTHFACTORY | 296kcal | – | – |
| 25 | 팔도 틈새라면 매운짜장 ㈜팔도 | 298kcal | – | 800g |
| 26 | 팔도 틈새라면 매운카레 ㈜팔도 | 298kcal | – | 800g |
| 27 | 돈육 돈코츠 라멘 WEILIHFOODINDUSTRIALCO.,LTD. | 298kcal | – | – |
| 28 | 불닭볶음탕면 삼양식품(주)원주공장 | 302kcal | 437kcal | 145g |
| 29 | 열광라볶이 오뚜기라면(주) | 303kcal | 379kcal | 125g |
| 30 | 볶음김치면 ㈜팔도 | 303kcal | 461kcal | 152g |
| 31 | 바로먹는 간편 매콤짜장국수 ㈜은성푸드 | 304kcal | 383kcal | 126g |
| 32 | 이치란 돈코츠 컵라멘 ACECOOK CO.,LTD KANSAI TAKINO FACTORY | 305kcal | 421kcal | 138g |
| 33 | 와사비진짜쫄면 오뚜기라면(주) | 306kcal | 471kcal | 154g |
| 34 | 팔도 일품짜장면(매운맛) (주)팔도 | 306kcal | 581kcal | 190g |
| 35 | 핫앤사워 쉬림프향 아시안스타일 인스턴트 누들 VIETNAM FOOD INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY | 306kcal | 214kcal | 70g |
| 36 | 오모가리김치찌개라면 주식회사두런 | 307kcal | 451kcal | 147g |
| 37 | 치즈핫닭볶음라면 ㈜미가원 | 307kcal | 460kcal | 150g |
| 38 | 만한대찬 진미우육면 UNI-PRESIDENTENTERPRISESCORP. | 307kcal | – | – |
| 39 | 차오차이 삼양식품(주) | 308kcal | 400kcal | 130g |
| 40 | 팔도짜장면 (주)팔도 | 308kcal | 625kcal | 203g |
| 41 | 홋카이도 미소 라멘 MENNOSUNAOSHICO.,LTD | 308kcal | – | – |
| 42 | 쿠지라이식라멘 (주)이가자연면 | 310kcal | 375kcal | 121g |
| 43 | 불마왕라면 농업회사법인주식회사맥소반 | 311kcal | 370kcal | 119g |
| 44 | 오뚜기스파게티 오뚜기라면(주) | 311kcal | 466kcal | 150g |
| 45 | 해츠쟈 쏸라펀 KAIFENGLIXINGFOODCO.,LTD | 311kcal | – | – |
| 46 | 오토셰프 라면 오손도손F3 | 313kcal | 394kcal | 126g |
| 47 | 제주딱새우라면레드 쿱푸드시스템(주) | 313kcal | 359kcal | 115g |
| 48 | 제주딱새우라면블랙 쿱푸드시스템(주) | 313kcal | 359kcal | 115g |
| 49 | 스파이시 치킨향 인스턴트 누들 VIETNAM FOOD INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY | 313kcal | 188kcal | 60g |
| 50 | 오모가리김치찌개라면 ㈜새롬식품(완주공장) | 313kcal | 473kcal | 151g |
100g당 값 기준입니다. 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
이 순위를 읽는 법
라면은 100g당 360~445kcal에 절반이 몰려 있고 중앙값은 410kcal입니다. 튀기지 않은 건면이 그 아래 300kcal대에 옵니다. 이 표에서 위쪽에 오는 제품은 대부분 건면이거나, 스프가 가벼운 국물 라면입니다.
한 봉지 열량은 100g당 값에 중량을 곱한 것입니다. 표의 "1봉지" 열은 단일 포장(300g 이하)일 때만 계산하고, 5입·업소용 대용량은 비워 두었습니다. 같은 100g당 값이라도 120g 봉지와 65g 컵은 한 끼 열량이 두 배 차이 납니다.
국물을 다 마시느냐가 나트륨에는 큰 차이를 만들지만 열량에는 거의 영향이 없습니다. 열량은 면에 몰려 있습니다. 나트륨 기준으로 고르려면 라면 카테고리의 나트륨 낮은 순을 보세요.
더 읽기: 가공식품 나트륨, 하루 얼마가 적당할까 · 영양성분표 읽는 법
자주 묻는 질문
칼로리 낮은 라면은 어떤 종류인가요?
대개 튀기지 않은 건면입니다. 유탕면은 튀기는 과정에서 기름을 흡수해 100g당 열량이 100kcal 안팎 높아집니다. 같은 브랜드에서 유탕면과 건면을 같이 내는 경우 건면 쪽이 이 목록 위쪽에 옵니다.
한 봉지 칼로리는 어떻게 계산하나요?
100g당 열량에 총 내용량을 곱해 100으로 나눕니다. 예를 들어 100g당 380kcal, 총 내용량 110g이면 418kcal입니다. 표의 "1봉지" 열은 이 계산값이고, 단일 포장일 때만 표시합니다.
컵라면과 봉지라면 중 어느 쪽이 낮나요?
100g당으로는 비슷하지만 컵라면은 중량이 60~120g으로 봉지라면(100~130g)보다 가벼운 경우가 많아 한 개 기준 열량이 낮게 나옵니다. 큰 컵은 봉지와 비슷합니다.
순위에서 100g당 275kcal 아래는 왜 없나요?
그 구간은 냉장 생면이나 중화면처럼 수분이 많은 면이거나, 1회분 값을 100g 값으로 잘못 신고한 것이어서 인스턴트 라면과 같이 세울 수 없었습니다. 튀기지 않은 건면 라면이 100g당 280kcal 안팎에서 시작합니다.