환자용 식품 · 100g 기준 랭킹
환자용 식품 나트륨 높은 순위 TOP 50
환자용 식품 50개 제품 중 100g당 나트륨이 가장 높은 제품은 뉴케어 토로미 퍼펙트 (200g)(100g당 3,720mg)입니다. 이는 1일 기준치의 약 186% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴케어 토로미 퍼펙트 (200g) SANKYOCO.,LTD | 3,720mg | 186% | 550kcal |
| 2 | 맛있는 진단백 청포도맛 주식회사 굿모닝효소 | 3,167mg | 158% | 370kcal |
| 3 | 뉴트리소프트 ㈜엠에스씨 | 1,798mg | 90% | 278kcal |
| 4 | 비스코업에스 이앤에스(주) | 1,760mg | 88% | 250kcal |
| 5 | 호로록 (주)엠에스씨(MSC) | 1,448mg | 72% | 240kcal |
| 6 | 그린비아연하솔루션 주식회사노바렉스 | 833mg | 42% | 267kcal |
| 7 | 뉴케어프로틴퍼펙트 주식회사노바렉스 | 818mg | 41% | 364kcal |
| 8 | 렉스 베타 밀 (주)렉스팜 | 780mg | 39% | 382kcal |
| 9 | 하이 뉴케어 주식회사뉴밀 | 680mg | 34% | 360kcal |
| 10 | 비스코업 이앤에스(주) | 675mg | 34% | 245kcal |
| 11 | 저당단백질쉐이크 (주)맘메이크 | 585mg | 29% | 379kcal |
| 12 | 디에프6.0 (주)우포라이스텍 | 571mg | 29% | 468kcal |
| 13 | 엠에스유디 멕사멈 SHSINTERNATIONALLTD | 560mg | 28% | 276kcal |
| 14 | 당플랜 유니짜장소스 태원식품산업㈜ | 544mg | 27% | 147kcal |
| 15 | 케어웰프로 농업회사법인에프엔디큐웰(주) | 540mg | 27% | 350kcal |
| 16 | 백묵은지 닭고기비빔밥과 현미숭늉 ㈜샐리쿡 | 535mg | 27% | 389kcal |
| 17 | 바이오트리 균형영양 한끼식사 에스앤푸드주식회사 | 500mg | 25% | 400kcal |
| 18 | 바이오트리 혈당관리 한끼식사 에스앤푸드주식회사 | 500mg | 25% | 400kcal |
| 19 | 지에이1 아나믹스 주니어 SHSINTERNATIONALLTD | 462mg | 23% | 322kcal |
| 20 | 지에이1 아나믹스 주니어 SHSINTERNATIONALLTD | 462mg | 23% | 322kcal |
| 21 | 무항생제 닭안심을 넣은 나물비빔밥 ㈜샐리쿡 | 461mg | 23% | 363kcal |
| 22 | 뉴케어 당플랜 단백면 유니짜장 세진식품 주식회사 | 426mg | 21% | 174kcal |
| 23 | 전주비빔밥/오징어볶음 ㈜맛과벗 | 420mg | 21% | 140kcal |
| 24 | 당뇨케어 해물가득영양밥 메디쏠라 연구소 키친 | 412mg | 21% | 138kcal |
| 25 | 당케어 아몬드 고단백찹쌀떡 주식회사만풍농업회사법인 | 412mg | 21% | 258kcal |
| 26 | 당플랜 단백면 미트파스타 세진식품 주식회사 | 403mg | 20% | 182kcal |
| 27 | 고추양념 황태구이를 넣은 나물비빔밥 ㈜샐리쿡 | 397mg | 20% | 369kcal |
| 28 | 당케어 흑임자 고단백찹쌀떡 주식회사만풍농업회사법인 | 394mg | 20% | 231kcal |
| 29 | 불향 스테이크 솥밥 ㈜맛과벗 | 378mg | 19% | 143kcal |
| 30 | 불향스테이크솥밥 ㈜ 사랑과정성 | 378mg | 19% | 149kcal |
| 31 | 시래기밥&동태전 ㈜맛과벗 | 376mg | 19% | 147kcal |
| 32 | 시래기밥&동태전 주식회사나비야 | 376mg | 19% | 147kcal |
| 33 | 에버봄 비헬씨 100 (주)충청바이오텍 | 375mg | 19% | 375kcal |
| 34 | 엘리멘탈 028 엑스트라 SHSINTERNATIONALLTD | 374mg | 19% | 427kcal |
| 35 | 나물비빔밥 ㈜ 사랑과정성 | 373mg | 19% | 141kcal |
| 36 | 탄단지 523 치킨브레스트 쌀베이글 에이푸드주식회사 | 372mg | 19% | 249kcal |
| 37 | [암식단] 고등어솥밥 세트 (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 370mg | 19% | 124kcal |
| 38 | [고혈압식단] 고등어솥밥 (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 370mg | 19% | 124kcal |
| 39 | 엘리멘탈 028 엑스트라 바나나향 SHSINTERNATIONALLTD | 366mg | 18% | 427kcal |
| 40 | 엘리멘탈 028 엑스트라 바나나향 SHSINTERNATIONALLTD | 366mg | 18% | 427kcal |
| 41 | 엘리멘탈 028 엑스트라 바나나향 SHSINTERNATIONALLTD | 366mg | 18% | 427kcal |
| 42 | 김치제육귀리덮밥DM ㈜이에스그린푸드 | 353mg | 18% | 137kcal |
| 43 | 김치제육귀리덮밥DM (주)잇마플 | 353mg | 18% | 133kcal |
| 44 | 오징어볶음귀리&퀴노아덮밥DM (주)잇마플 | 353mg | 18% | 142kcal |
| 45 | 돼지고기김치볶음밥 세트 (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 352mg | 18% | 142kcal |
| 46 | 당뇨케어 저당 돼지안심고추잡채 에이푸드 주식회사 | 346mg | 17% | 79kcal |
| 47 | 메밀밥&닭갈비 주식회사나비야 | 340mg | 17% | 144kcal |
| 48 | [고혈압식단] 분짜파스타 세트 (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 339mg | 17% | 135kcal |
| 49 | 취나물밥/돼지떡갈비 ㈜맛과벗 | 338mg | 17% | 161kcal |
| 50 | 암케어 매콤김치알밥 에이푸드 주식회사 | 337mg | 17% | 148kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
환자용 식품 중 나트륨이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
뉴케어 토로미 퍼펙트 (200g)(100g당 3,720mg)이며, 2위는 맛있는 진단백 청포도맛(3,167mg), 3위는 뉴트리소프트(1,798mg)입니다.
환자용 식품은 나트륨이 많은 편인가요?
제품별 편차가 큽니다. 100g당 나트륨이 가장 높은 뉴케어 토로미 퍼펙트 (200g)은 3,720mg(1일 기준치의 186%)입니다. 저나트륨 제품은 '나트륨 낮은 순'을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.