환자용 식품 단백질 높은 순
환자용 식품 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 케어웰프로 | 농업회사법인에프엔디큐웰(주) | 90 | 350kcal |
| 2 | 그린비아 프로틴 플러스 | ㈜선제 | 90 | 350kcal |
| 3 | 그린비아 프로틴 플러스 | ㈜선제 | 90 | 350kcal |
| 4 | 뉴케어 프로틴 퍼펙트 | ㈜선제 | 86 | 377kcal |
| 5 | 뉴케어프로틴퍼펙트 | 주식회사노바렉스 | 82 | 364kcal |
| 6 | 뉴케어 프로틴 퍼펙트 330g | ㈜선제 | 82 | 364kcal |
| 7 | 피케이에이드 4 | SHS INTERNATIONAL LTD | 79 | 334kcal |
| 8 | 피케이에이드4 | SHS INTERNATIONAL LTD | 79 | 334kcal |
| 9 | 힐스커버리 | ㈜맥널티바이오 | 76 | 372kcal |
| 10 | 저당단백질쉐이크 | (주)맘메이크 | 63 | 379kcal |
| 11 | 하이 아미노 | 주식회사뉴밀 | 56 | 370kcal |
| 12 | 프리포당신 | (주)엄마사랑 | 55 | 318kcal |
| 13 | 라이프샐러드 L4 비투석 | (주)엄마사랑 | 48 | 280kcal |
| 14 | 라이프샐러드 L4 투석 | (주)엄마사랑 | 48 | 280kcal |
| 15 | 라이프샐러드 암환자식 | (주)엄마사랑 | 48 | 280kcal |
| 16 | 하이 뉴케어 | 주식회사뉴밀 | 44 | 360kcal |
| 17 | 렉스 베타 밀 | (주)렉스팜 | 38 | 382kcal |
| 18 | 바이오트리 혈당관리 한끼식사 | 에스앤푸드주식회사 | 38 | 400kcal |
| 19 | 낫슈99 | (주)우포라이스텍 | 36 | 400kcal |
| 20 | 엠에스유디 멕사멈 | SHSINTERNATIONALLTD | 35 | 276kcal |
| 21 | 스마트푸드디엠 | 코스맥스엔비티㈜ | 30 | 450kcal |
| 22 | 당뚝케어 | (주)충청바이오텍 | 30 | 378kcal |
| 23 | 에버봄 비헬씨 100 | (주)충청바이오텍 | 30 | 375kcal |
| 24 | 엠에스유디 아나믹스 주니어 | SHSINTERNATIONALLTD | 25 | 330kcal |
| 25 | 지에이1 아나믹스 주니어 | SHSINTERNATIONALLTD | 25 | 322kcal |
| 26 | 지에이1 아나믹스 주니어 | SHSINTERNATIONALLTD | 25 | 322kcal |
| 27 | 당케어 아몬드 고단백찹쌀떡 | 주식회사만풍농업회사법인 | 23 | 258kcal |
| 28 | 당케어 흑임자 고단백찹쌀떡 | 주식회사만풍농업회사법인 | 22 | 231kcal |
| 29 | 바이오트리 균형영양 한끼식사 | 에스앤푸드주식회사 | 22 | 400kcal |
| 30 | 혈당관리 곡물가득 쉐이크 | (주)엄마사랑 | 20 | 430kcal |
| 31 | 무항생제 닭안심을 넣은 나물비빔밥 | ㈜샐리쿡 | 20 | 363kcal |
| 32 | 밀로잇 케어 | 주식회사 굿모닝효소 | 19 | 407kcal |
| 33 | 모노웰 | 서강유업㈜ | 18 | 460kcal |
| 34 | 고추양념 황태구이를 넣은 나물비빔밥 | ㈜샐리쿡 | 17 | 369kcal |
| 35 | 맛있는 진단백 청포도맛 | 주식회사 굿모닝효소 | 17 | 370kcal |
| 36 | [투석식단] 통밀가자미구이&매운등갈비찜 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 17 | 180kcal |
| 37 | 메디푸드스탠다드 | 서강유업㈜ | 16 | 408kcal |
| 38 | [투석식단] 통밀가자미구이&육전 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 16 | 185kcal |
| 39 | 메디웰 페디아파우더 미니 초코맛 | 매일유업(주)아산공장 | 15 | 450kcal |
| 40 | [고혈압식단] 통밀가자미구이&매운등갈비찜 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 14 | 157kcal |
| 41 | 알지파워 | (주)나루아토 | 14 | 207kcal |
| 42 | 힙파워 | (주)나루아토 | 14 | 207kcal |
| 43 | 백묵은지 닭고기비빔밥과 현미숭늉 | ㈜샐리쿡 | 14 | 389kcal |
| 44 | [고혈압식단] 통밀가자미구이&육전 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 14 | 165kcal |
| 45 | 뉴케어 IBD 아미노 | (주)엄마사랑 | 14 | 420kcal |
| 46 | 탄단지 523 치킨브레스트 쌀베이글 | 에이푸드주식회사 | 13 | 249kcal |
| 47 | 로카솔 | MILUPAGMBH | 13 | 495kcal |
| 48 | 디에프6.0 | (주)우포라이스텍 | 13 | 468kcal |
| 49 | 메디웰 페디아파우더 바닐라맛 | 매일유업(주)아산공장 | 13 | 426kcal |
| 50 | 디알프리 | (주)오손도손 | 13 | 349kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.