환자용 식품 칼로리 낮은 순
환자용 식품 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴케어 수분 및 전해질보충용 조제식품 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 8 | 8kcal |
| 2 | 메디웰 당솔브 혈당관리 균형영양식 커피맛 | (주)함소아제약 익산공장 | 40 | 40kcal |
| 3 | 메디웰 당솔브 호두맛 혈당관리 균형영양식 | (주)함소아제약 익산공장 | 40 | 40kcal |
| 4 | 닥터케어 당코치 제로 | (주)함소아제약 익산공장 | 50 | 50kcal |
| 5 | 닥터케어 당코치 제로 알파 | (주)함소아제약 익산공장 | 50 | 50kcal |
| 6 | 닥터케어 당코치 제로 검은콩 | (주)함소아제약 익산공장 | 50 | 50kcal |
| 7 | 닥터케어 당코치 제로 | 주식회사 서울에프엔비 | 50 | 50kcal |
| 8 | 뉴케어 슬림밸런스 | 대상웰라이프주식회사천안공장 | 50 | 50kcal |
| 9 | 뉴케어 노엔피오 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 50 | 50kcal |
| 10 | 얼티브 식물성 균형영양식 흑임자 | ㈜자연과사람들 | 52 | 52kcal |
| 11 | 얼티브 식물성 당뇨영양식 고구마 | ㈜자연과사람들 | 52 | 52kcal |
| 12 | 얼티브 식물성 균형영양식 구수한 맛 | ㈜자연과사람들 | 54 | 54kcal |
| 13 | 얼티브 균형영양식 구수한 맛 | ㈜자연과사람들 | 54 | 54kcal |
| 14 | 얼티브 식물성 당뇨영양식 호두 | ㈜자연과사람들 | 55 | 55kcal |
| 15 | 남양 임페리얼드림 XO Doctor 닥터 설사를 하는 아기용 | 남양유업주식회사 세종공장 | 55 | 55kcal |
| 16 | 앱솔루트 아기설사 | 매일유업(주)아산공장/ 매일유업(주)평택공장 | 55 | 55kcal |
| 17 | 소고기야채말이찜 | (주)푸드어셈블 | 56 | 56kcal |
| 18 | 당뇨식 소고기볶음밥 | ㈜엄지식품 | 59 | 59kcal |
| 19 | 하이뮨 케어메이트 고단백 당뇨식 | 일동후디스㈜ | 60 | 60kcal |
| 20 | 닥터케어 혈압코치 | (주)함소아제약 익산공장 | 60 | 60kcal |
| 21 | 앱솔루트 로이신 프리 포뮬러 Luecine Free Formula | 매일유업(주)아산공장/ 매일유업(주)평택공장 | 60 | 60kcal |
| 22 | 앱솔루트 메티오닌 프리-1 포뮬러 Methionine Free-1 Formula | 매일유업(주)아산공장/ 매일유업(주)평택공장 | 60 | 60kcal |
| 23 | 앱솔루트 비씨에이에이 프리 포뮬러 BCAA Free Formula | 매일유업(주)아산공장/ 매일유업(주)평택공장 | 60 | 60kcal |
| 24 | 앱솔루트 엠씨티 포뮬러(MCT formula) | 매일유업(주)아산공장/ 매일유업(주)평택공장 | 60 | 60kcal |
| 25 | 앱솔루트 엠피에이-1 포뮬러 MPA-1 Formula | 매일유업(주)아산공장/ 매일유업(주)평택공장 | 60 | 60kcal |
| 26 | 앱솔루트 유시디-1 포뮬러 UCD-1 Formula | 매일유업(주)아산공장/ 매일유업(주)평택공장 | 60 | 60kcal |
| 27 | 앱솔루트 피케이유-1 포뮬러 PKU-1 Formula | 매일유업(주)아산공장/ 매일유업(주)평택공장 | 60 | 60kcal |
| 28 | 후디스트루맘메디설사 | 일동후디스㈜ | 60 | 60kcal |
| 29 | 맨프로 | 팜투팜1공장 | 60 | 60kcal |
| 30 | 당뇨식 닭고기볶음밥 | ㈜엄지식품 | 60 | 60kcal |
| 31 | 서울우유 하루한끼 데일리케어 구수한 맛 | 서울우유 양주신공장 | 61 | 61kcal |
| 32 | 뉴케어 당플랜 프로 MPB플랜 | 대상라이프사이언스㈜천안공장 | 61 | 61kcal |
| 33 | 뉴케어 당플랜 프로 인절미맛 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 61 | 61kcal |
| 34 | 뉴케어 당플랜 노스파이크 아몬드피스타치오 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 63 | 63kcal |
| 35 | 뉴케어 당플랜 노스파이크 월넛바닐라 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 63 | 63kcal |
| 36 | 케어유 고단백 당뇨영양식 | 서강유업㈜ | 65 | 65kcal |
| 37 | 앱솔루트 프로테인 프리 포뮬러 Protein Free Formula | 매일유업(주)아산공장/ 매일유업(주)평택공장 | 65 | 65kcal |
| 38 | 남양 임페리얼드림 XO 알레기-2 | 남양유업주식회사 세종공장 | 65 | 65kcal |
| 39 | [당뇨식단] 전복미역국 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 66 | 66kcal |
| 40 | 전복미역국 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 66 | 66kcal |
| 41 | 앱솔루트 유당불내증 | 매일유업㈜평택공장 | 67 | 67kcal |
| 42 | 앱솔루트 아미노 | 매일유업(주)아산공장 | 67 | 67kcal |
| 43 | 남양케토니아 | 남양유업 주식회사 천안공장 | 67 | 67kcal |
| 44 | 콩비지감자탕 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 68 | 68kcal |
| 45 | 남양 임페리얼 드림 XO 알레기-1 액상형 | 남양유업 주식회사 천안공장 | 69 | 69kcal |
| 46 | 후디스트루맘메디소이 | 일동후디스㈜ | 69 | 69kcal |
| 47 | 마이케어[당]솔루션 | 서강유업㈜ | 70 | 70kcal |
| 48 | 당플랜 BIG 현미아몬드맛 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 70 | 70kcal |
| 49 | 앱솔루트 에이치에이(HA) | 매일유업㈜평택공장 | 70 | 70kcal |
| 50 | 앱솔루트 엘피(LP) | 매일유업(주)아산공장/ 매일유업(주)평택공장 | 70 | 70kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.