혼합식용유 나트륨 낮은 순
혼합식용유 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루엔소쿠 전용유 | (주)사조대림 | 0 | 900kcal |
| 2 | 쿠우쿠우 전용유 | 주식회사한산오앤에프 | 0 | 900kcal |
| 3 | 쿡킹후라잉 | (주)나비촌 | 0 | 900kcal |
| 4 | 쿡킹후라잉 | 하이브 주식회사 | 0 | 900kcal |
| 5 | 큰손닭강정 전용유 | 주식회사한산오앤에프 | 0 | 900kcal |
| 6 | 큰손닭강정전용유 | (주)나비촌 | 0 | 900kcal |
| 7 | 튀김장인전용유 | (주)대경오앤티 | 0 | 900kcal |
| 8 | 티에스에프엔씨 전용유 | 주식회사 글로브 | 0 | 900kcal |
| 9 | 파르키오니 퓨어 올리브유 | FARCHIONI OLII S.p.A | 0 | 824kcal |
| 10 | 파티니 혼합 포마스 오일 | MIGASAENVASADO S.L.U. | 0 | 828kcal |
| 11 | 팬아시아다인힐 | 주식회사한산오앤에프 | 0 | 900kcal |
| 12 | 펜이로프 50 | SHOWA KAKO CO.,LTD. | 0 | 870kcal |
| 13 | 포머스올리브오일 | ACEITES DEL SUR. S.A | 0 | 820kcal |
| 14 | 포마스올리브오일 | TRASIMENO S.P.A. | 0 | 900kcal |
| 15 | 포매니아 튀김전용유 | 주식회사글로브 | 0 | 900kcal |
| 16 | 포마세 오일 | (주)비앤비코리아 | 0 | 900kcal |
| 17 | 포마스 올리브 오일 | MUELA-OLIVES S.L. | 0 | 830kcal |
| 18 | 포마스 올리브 오일 | MEDSOL SRL | 0 | 828kcal |
| 19 | 풍미푸드혼합유 | 풍미푸드 | 0 | 900kcal |
| 20 | 퓨어쉐프 전용유 | 롯데웰푸드주식회사천안공장 | 0 | 900kcal |
| 21 | 프랭크버거 전용유 | (주)나비촌 | 0 | 900kcal |
| 22 | 프랭크버거 전용유 | 주식회사한산오앤에프 | 0 | 900kcal |
| 23 | 프리미엄 고급유 | (주)사조대림칠서공장 | 0 | 900kcal |
| 24 | 프리미엄 급식전용유 | 롯데웰푸드주식회사천안공장 | 0 | 900kcal |
| 25 | 프리미엄 블렌드 오일 | TRASIMENO S.P.A. | 0 | 900kcal |
| 26 | 프리미엄 오메가들깨유 | 더모에프엔비(THEMOREF&B) | 0 | 900kcal |
| 27 | 프리미엄 천년닭강정 전용유 | (주)사조대림 | 0 | 900kcal |
| 28 | 프리미엄 호맥 전용유 | 주식회사한산오앤에프 | 0 | 900kcal |
| 29 | 프리미엄 해품은혼합전용유 | (주)나비촌 | 0 | 850kcal |
| 30 | 프리미엄오일E | (주)비앤비코리아 | 0 | 900kcal |
| 31 | 프리본 | TRASIMENO S.P.A. | 0 | 900kcal |
| 32 | 피에스피에프앤디 전용유 | 롯데웰푸드주식회사천안공장 | 0 | 900kcal |
| 33 | 필바든치킨 전용유 | (주)유맥 | 0 | 900kcal |
| 34 | 핑크올리바 블렌드유 | SOVENA ESPANA S.A.U. | 0 | 822kcal |
| 35 | 고추씨추출기름 | QINGDAO BOLAN GROUP CO.,LTD | 0 | 900kcal |
| 36 | 동원건강요리유 | (주)비앤비코리아 | 0 | 900kcal |
| 37 | 들깨향기름 | 한성식품 | 0 | 900kcal |
| 38 | 라리포마스올리브오일 | MUELOLIVA Y MINERVA. S.L. | 0 | 828kcal |
| 39 | 라페드리자오일 | F.J. SANCHEZ SUCESORES S.A.U | 0 | 900kcal |
| 40 | 모니니 안포라 퓨어 올리브 오일 | MONINI S.P.A | 0 | 828kcal |
| 41 | 세퍼레이트 | AJIKYOU CO.LTD | 0 | 900kcal |
| 42 | 시타포마스올리브오일 | OLEIFICI SITA S.R.L | 0 | 801kcal |
| 43 | 시타프리올리바 | OLEIFICI SITA S.R.L | 0 | 824kcal |
| 44 | 씨와이프로중화(中華)유 | (주)대경오앤티 | 0 | 900kcal |
| 45 | 아세이테오루조데올리바콘아세이테데지라솔 | MUELOLIVA Y MINERVA. S.L. | 0 | 828kcal |
| 46 | 주스블렌드오일 | ACEITES TOLEDO SA | 0 | 828kcal |
| 47 | 해표 아삭바삭 후라잉오일 | (주)사조대림 칠서공장 | 0 | 900kcal |
| 48 | BBQ 황금올리브치킨제품전용튀김유 | (주)영미산업 | 0 | 900kcal |
| 49 | JL 더바삭한 전용유 | (주)유맥 | 0 | 900kcal |
| 50 | 갓튀긴후라이드 전용유 | 하이브 주식회사 | 0 | 900kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.