호두과자 단백질 높은 순
호두과자 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 학화 말차 호도과자 | 학화1934천안베이스캠프 | 16 | 654kcal |
| 2 | 학화 말차 호도과자 | 할머니학화호도과자본점 | 16 | 655kcal |
| 3 | 땅콩 호두과자 | (주)트라고 | 14 | 620kcal |
| 4 | 쌀 호두과자 | (주)트라고 | 14 | 620kcal |
| 5 | 황금 우리쌀 호두과자 | 주식회사황금에프앤비 | 14 | 971kcal |
| 6 | 코코호도 앙버터 호두과자 | (주)루마 | 12 | 330kcal |
| 7 | 페스츄리 호두과자 | (주)더베이커리랩 제2공장 | 10 | 300kcal |
| 8 | 페스츄리 호두과자 | (주)와밀 | 10 | 375kcal |
| 9 | 오리지널 페스츄리 호두과자 | (주)더베이커리랩 제2공장 | 10 | 300kcal |
| 10 | 호두과자 플레인 | 미르브레드랩 | 10 | 375kcal |
| 11 | 오리지널 페스츄리 호두과자 | 주식회사 와밀 | 10 | 375kcal |
| 12 | 하테 페스츄리 호두과자 | (주)하이테이블 | 10 | 375kcal |
| 13 | 호두과자 커스타드 | 미르브레드랩 | 10 | 375kcal |
| 14 | 호두과자 스윗포테이토 | 미르브레드랩 | 10 | 375kcal |
| 15 | 오리지널 페스츄리 호두과자 | 주식회사 와밀 | 10 | 375kcal |
| 16 | 골든호두과자 | 바닐라식품 | 10 | 300kcal |
| 17 | 우리밀이 들어간 호두과자 | 주식회사 담은푸드 | 9.6 | 460kcal |
| 18 | 페스츄리호두과자(고구마치즈) | (주)든든한친구들 | 9.6 | 369kcal |
| 19 | 우리밀페스츄리호두과자 | 농업회사법인주식회사투마루 | 9.1 | 436kcal |
| 20 | 구수한 호두과자 | 농업회사법인주식회사구수한 | 8.4 | 309kcal |
| 21 | 구수한 쌀호두과자 | 농업회사법인주식회사구수한 | 8.4 | 309kcal |
| 22 | 오리지널 호두과자 | (주)더베이커리랩 제2공장 | 8 | 295kcal |
| 23 | 루비호두과자 | ㈜ 하이원푸드 | 8 | 295kcal |
| 24 | 복호두 면세전용 혼합 버터호두과자(16입) | 복에프앤비(복F&B) | 8 | 359kcal |
| 25 | 복호두 면세전용 혼합 버터호두과자(20입) | 복에프앤비(복F&B) | 8 | 359kcal |
| 26 | 복호두 앙버터호두과자 | 복에프앤비(복F&B) | 8 | 359kcal |
| 27 | 앙버터 호두과자 | 복에프앤비(복F&B) | 8 | 359kcal |
| 28 | 태화당 정과호두과자 | 주식회사 부바 | 7.7 | 372kcal |
| 29 | 호두과자 | 주식회사다원F&B | 7.7 | 348kcal |
| 30 | De Ca 앙버터 호두과자 | 주식회사다원F&B | 7.7 | 348kcal |
| 31 | 찰보리 호두과자 | (주)트라고 | 7.7 | 305kcal |
| 32 | 맥문동 호두과자 | 성원다미락빵집 | 7.6 | 271kcal |
| 33 | 팥호두과자 | 주식회사트릿츠코리아 | 7.5 | 292kcal |
| 34 | 팥호두과자 | 주식회사트릿츠코리아 | 7.5 | 292kcal |
| 35 | 옛날호두과자 | 천안옛날호두과자본점 | 7.5 | 270kcal |
| 36 | 우리밀앙버터페스츄리호두과자 | 농업회사법인주식회사투마루 | 7.4 | 433kcal |
| 37 | 잣품은 그 집 호두과자(팥) | 주식회사 유유푸드 | 7.4 | 302kcal |
| 38 | 밀보레 찰보리호두과자 | 보리마을 | 7.3 | 287kcal |
| 39 | 달미당 찰보리호두과자 | 보리마을 | 7.3 | 287kcal |
| 40 | 연월 찰보리호두과자 | 보리마을 | 7.3 | 287kcal |
| 41 | 한월당 찰보리호두과자 | 보리마을 | 7.3 | 320kcal |
| 42 | 라이스팥호두과자 | 아빠스 | 7.2 | 311kcal |
| 43 | 쌀호두과자 | 아빠스 | 7.2 | 311kcal |
| 44 | 앙치즈호두과자 | 주식회사트릿츠코리아 | 7.2 | 313kcal |
| 45 | 앙치즈호두과자 | 주식회사트릿츠코리아 | 7.2 | 313kcal |
| 46 | 레드벨벳 호두과자 | 복에프앤비(복F&B) | 7.1 | 336kcal |
| 47 | 영천당호두과자(무주웰 호두과자) | 주식회사무주웰농업회사법인 | 7 | 366kcal |
| 48 | 팥 호두과자 | 복에프앤비(복F&B) | 7 | 292kcal |
| 49 | 뽀로로 호두과자 | 주식회사라망 | 7 | 305kcal |
| 50 | 쌀호두과자(통팥앙금) | ㈜ 하이원푸드 | 7 | 294kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.