호두과자 당류 낮은 순
호두과자 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 페스츄리 호두과자 | (주)더베이커리랩 제2공장 | 3.5 | 300kcal |
| 2 | 팥호두과자 | 주식회사트릿츠코리아 | 3.6 | 292kcal |
| 3 | 팥호두과자 | 주식회사트릿츠코리아 | 3.6 | 292kcal |
| 4 | 태화당 호두과자 | 주식회사 부바 | 4 | 283kcal |
| 5 | 오리지널 호두과자 | (주)더베이커리랩 제2공장 | 4 | 295kcal |
| 6 | 우리밀호두과자 | 영농조합법인푸드인완주마더쿠키 | 4 | 236kcal |
| 7 | 페스츄리 호두과자 | (주)와밀 | 5 | 375kcal |
| 8 | 페스츄리 호두과자(슈크림) | 주식회사 두리에프앤비 | 5 | 72kcal |
| 9 | 오리지널 페스츄리 호두과자 | (주)더베이커리랩 제2공장 | 5 | 300kcal |
| 10 | 호두과자 플레인 | 미르브레드랩 | 5 | 375kcal |
| 11 | 오리지널 페스츄리 호두과자 | 주식회사 와밀 | 5 | 375kcal |
| 12 | 하테 페스츄리 호두과자 | (주)하이테이블 | 5 | 375kcal |
| 13 | 호두과자 커스타드 | 미르브레드랩 | 5 | 375kcal |
| 14 | 호두과자 스윗포테이토 | 미르브레드랩 | 5 | 375kcal |
| 15 | 오리지널 페스츄리 호두과자 | 주식회사 와밀 | 5 | 375kcal |
| 16 | 골든호두과자 | 바닐라식품 | 5 | 300kcal |
| 17 | 본호두 고구마 호두과자 | (주)다미원농업회사법인 | 5.2 | 107kcal |
| 18 | 슈크림호두과자 | 주식회사 마띠아 남촌지점 | 7 | 247kcal |
| 19 | 호두과자 | 꼬믈꼬믈 제빵소 | 8.5 | 102kcal |
| 20 | 호두과자 플레인S | 미르브레드랩 | 10 | 335kcal |
| 21 | 호두과자 | 용호상회1976 | 11 | 250kcal |
| 22 | 크림치즈호두과자 | 주식회사숲푸드 | 11 | 279kcal |
| 23 | 귀요미 고구마 호두과자 | (주)성신비엔에프 | 11 | 281kcal |
| 24 | 레몬버터 호두과자 | 복에프앤비(복F&B) | 12 | 173kcal |
| 25 | 레몬버터 호두과자(냉동) | 복에프앤비(복F&B) | 12 | 173kcal |
| 26 | 우리쌀 슈크림호두과자 | (주)이델리에프씨 | 12 | 365kcal |
| 27 | 쌀호두과자(통팥앙금) | ㈜ 하이원푸드 | 13 | 294kcal |
| 28 | 우리밀페스츄리호두과자 | 농업회사법인주식회사투마루 | 14 | 436kcal |
| 29 | 우리밀이들어간 호두과자 | 성진식품 | 14 | 234kcal |
| 30 | 우리쌀 딸기 앙버터 호두과자 | (주)다미원농업회사법인 | 15 | 414kcal |
| 31 | 우리밀앙버터페스츄리호두과자 | 농업회사법인주식회사투마루 | 15 | 433kcal |
| 32 | 쌀호두과자 | 주식회사 아델라7 | 15 | 332kcal |
| 33 | 천안호도과자 | 제일제과 | 15 | 156kcal |
| 34 | 태화당 정과호두과자 | 주식회사 부바 | 16 | 372kcal |
| 35 | 앙버터호두과자 | 주식회사트릿츠코리아 | 17 | 365kcal |
| 36 | 앙버터호두과자 | 주식회사트릿츠코리아 | 17 | 365kcal |
| 37 | 찰보리 호두과자 | (주)트라고 | 17 | 305kcal |
| 38 | 페스츄리 호두과자 | 주식회사 두리에프앤비 | 17 | 300kcal |
| 39 | 맥문동 호두과자 | 성원다미락빵집 | 17 | 271kcal |
| 40 | 우리쌀 말차 호두과자 | (주)다미원농업회사법인 | 18 | 396kcal |
| 41 | 브라운넛 팥앙금 호두과자 | (주)이델리에프씨 | 18 | 305kcal |
| 42 | 페스츄리호두과자(고구마치즈) | (주)든든한친구들 | 19 | 369kcal |
| 43 | 부창제과 팥 호두과자 | (주)이델리에프씨 | 19 | 308kcal |
| 44 | 앙버터 쌀 호두과자 | (주)트라고 | 20 | 420kcal |
| 45 | 잣품은 그 집 호두과자(팥) | 주식회사 유유푸드 | 20 | 302kcal |
| 46 | 태화당 크림호두과자 | 주식회사 부바 | 20 | 332kcal |
| 47 | 루비호두과자 | ㈜ 하이원푸드 | 20 | 295kcal |
| 48 | 호두앤레몬아이싱커스터드호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 20 | 128kcal |
| 49 | 호두앤레몬아이싱커스터드호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 20 | 128kcal |
| 50 | 앙버터호두과자 | 호모사피엔스 | 20 | 420kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.