호두과자 칼로리 낮은 순
호두과자 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 페스츄리 호두과자(슈크림) | 주식회사 두리에프앤비 | 72 | 72kcal |
| 2 | 호두과자 | 꼬믈꼬믈 제빵소 | 102 | 102kcal |
| 3 | 본호두 고구마 호두과자 | (주)다미원농업회사법인 | 107 | 107kcal |
| 4 | 호두앤레몬아이싱커스터드호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 128 | 128kcal |
| 5 | 호두앤레몬아이싱커스터드호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 128 | 128kcal |
| 6 | 천안호도과자 | 제일제과 | 156 | 156kcal |
| 7 | 호두앤초코칩쇼콜라커스터드호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 161 | 161kcal |
| 8 | 호두앤초코칩쇼콜라커스터드호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 161 | 161kcal |
| 9 | 호두앤녹차호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 166 | 166kcal |
| 10 | 호두앤녹차호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 166 | 166kcal |
| 11 | 호두앤딸기호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 166 | 166kcal |
| 12 | 호두앤딸기호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 166 | 166kcal |
| 13 | 호두앤쑥호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 166 | 166kcal |
| 14 | 호두앤쑥호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 166 | 166kcal |
| 15 | 레몬버터 호두과자 | 복에프앤비(복F&B) | 173 | 173kcal |
| 16 | 레몬버터 호두과자(냉동) | 복에프앤비(복F&B) | 173 | 173kcal |
| 17 | 호두앤녹차앙버터호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 181 | 181kcal |
| 18 | 호두앤녹차앙버터호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 181 | 181kcal |
| 19 | 호두앤딸기앙버터호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 181 | 181kcal |
| 20 | 호두앤딸기앙버터호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 181 | 181kcal |
| 21 | 호두앤쑥앙버터호두과자 | 선한팩토리주식회사 | 181 | 181kcal |
| 22 | 호두앤쑥앙버터호두과자(냉동) | 선한팩토리주식회사 | 181 | 181kcal |
| 23 | 우리밀이들어간 호두과자 | 성진식품 | 234 | 234kcal |
| 24 | 우리밀호두과자 | 영농조합법인푸드인완주마더쿠키 | 236 | 236kcal |
| 25 | 슈크림호두과자 | 주식회사 마띠아 남촌지점 | 247 | 247kcal |
| 26 | 숲속마을 호두과자 | 주식회사 숲푸드 | 250 | 250kcal |
| 27 | 숲속마을 호두과자 (냉동벌크) | 주식회사 숲푸드 | 250 | 250kcal |
| 28 | 호두과자 | 용호상회1976 | 250 | 250kcal |
| 29 | 옛날호두과자 | 천안옛날호두과자본점 | 270 | 270kcal |
| 30 | 쌀 호두과자 크림 | 하이원푸드 주식회사 | 270 | 270kcal |
| 31 | 맥문동 호두과자 | 성원다미락빵집 | 271 | 271kcal |
| 32 | 100년나무 순우리 가루미 백앙금 호두과자 | 주식회사대신제과 | 275 | 275kcal |
| 33 | 100년나무 순우리 가루미 호두과자 | 주식회사대신제과 | 275 | 275kcal |
| 34 | 100년나무 통밀이 들어간 가루미 백앙금 호두과자 | 주식회사대신제과 | 275 | 275kcal |
| 35 | 100년나무 통밀이 들어간 가루미 호두과자 | 주식회사대신제과 | 275 | 275kcal |
| 36 | 100년나무 우리밀 백앙금 호두과자 (냉동) | 주식회사대신제과 | 275 | 275kcal |
| 37 | 100년나무 호두과자 (냉동) | 주식회사대신제과 | 275 | 275kcal |
| 38 | 가치하나 호두과자 | 하나더하기사회적협동조합 | 275 | 275kcal |
| 39 | 천안황금솔티드앙버터호두과자 | 트라이머스(주) | 277 | 277kcal |
| 40 | 천안황금호두과자 | 트라이머스(주) | 277 | 277kcal |
| 41 | 커스타드호두과자(냉동벌크) | 주식회사 숲푸드 | 278 | 278kcal |
| 42 | 크림치즈호두과자 | 주식회사숲푸드 | 279 | 279kcal |
| 43 | 팥 호두과자 | 복에프앤비(복F&B) | 280 | 280kcal |
| 44 | 팥 호두과자 (면세) | 복에프앤비(복F&B) | 280 | 280kcal |
| 45 | 팥 호두과자(냉동) | 복에프앤비(복F&B) | 280 | 280kcal |
| 46 | 복호두 면세전용 팥 호두과자(16입) | 복에프앤비(복F&B) | 280 | 280kcal |
| 47 | 복호두 면세전용 팥 호두과자(20입) | 복에프앤비(복F&B) | 280 | 280kcal |
| 48 | 팥 호두과자 12개입 | 복에프앤비(복F&B) | 281 | 281kcal |
| 49 | 팥 호두과자 8개입 | 복에프앤비(복F&B) | 281 | 281kcal |
| 50 | 귀요미 고구마 호두과자 | (주)성신비엔에프 | 281 | 281kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.