향신료 나트륨 낮은 순
향신료 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 큐브형 다진마늘 | 가나유통농업회사법인(주) | 0 | 118kcal |
| 2 | 냉동다진청양고추 | 농업회사법인웰팜넷주식회사 | 0 | 35kcal |
| 3 | 싱싱 간편마늘 | 농업회사법인 주식회사 세종아란 | 0 | 149kcal |
| 4 | 믹스드 스파이스 | LANKASPICE(PRIVATE)LIMITED | 0 | 355kcal |
| 5 | 다진마늘 | 주식회사 스마일지오 | 0 | 128kcal |
| 6 | 유기농다진마늘 | 농업회사법인(주)세찬 | 0 | 50kcal |
| 7 | 요리용 다진마늘 | 가나유통농업회사법인(주) | 0 | 118kcal |
| 8 | 브래그 유기농 스프링클 24 허브 앤 스파이스 | BRAGGLIVEFOODPRODUCTSLLC | 0 | 0kcal |
| 9 | 흑겨자씨 추출분말 | STARHIHERBSPVTLTD | 0 | 0kcal |
| 10 | 짜서쓰는 다진마늘 | 엔젤식품 | 0 | 116kcal |
| 11 | 바닐라펄 | EUROVANILLE | 0 | 86kcal |
| 12 | 허브 믹스 | Lay Gewuerze. GMBH | 0 | 257kcal |
| 13 | 데라나 고기용 커리 파우더 | DERANAMARKETINGSERVICESPVTLTD | 1 | 261kcal |
| 14 | 리얼 바닐라빈 익스트렉 | 주식회사 봉알리모 | 2 | 9kcal |
| 15 | 피델생강분말 | 영지농산 | 3 | 364kcal |
| 16 | 마마쿡 간마늘 | (주)마마쿡 포천공장 | 3 | 128kcal |
| 17 | 다진마늘 | 부촌식품 | 3 | 128kcal |
| 18 | 이바구촌겨자분 | 삼오종합식품(주)의성공장 | 3 | 193kcal |
| 19 | 카라시 (400g) | S&BFOODSINC.HIGASHIMATSUYAMAFACTORY | 3 | 442kcal |
| 20 | 칠리페이스트 | CAFEX EXPORTS PVT LTD | 3 | 246kcal |
| 21 | 냉동다진마늘 | 농업회사법인웰팜넷주식회사 | 5 | 130kcal |
| 22 | 고추씨분 | WEIHAIRONGXUFOODCO.,LTD | 5 | 468kcal |
| 23 | 생선용향신료(3) | ARIFOGLUBAHARATVEGIDASANAYILIMITEDSIRKETI | 5 | 388kcal |
| 24 | 생와사비紛 | 오케이식품(주) | 5 | 376kcal |
| 25 | 레드 커리 페이스트 | CURRY&SPICESCO.,LTD. | 5 | 100kcal |
| 26 | 명일원 다진마늘 | 농업회사법인주식회사명일원 | 6 | 128kcal |
| 27 | 바싹말린 청양고추 | 동림푸드㈜ | 6 | 343kcal |
| 28 | 찐후추 | 오케이식품(주) | 6 | 346kcal |
| 29 | 새후추 | 오케이식품(주) | 7 | 351kcal |
| 30 | 새후추 70% | 오케이식품(주) | 7 | 349kcal |
| 31 | 고은 고추양념 | 농업회사법인(주)우리식품 | 9 | 40kcal |
| 32 | 수후추 | (주)푸드코리아제2공장 | 10 | 358kcal |
| 33 | 생선용향신료(2) | ARIFOGLUBAHARATVEGIDASANAYILIMITEDSIRKETI | 10 | 382kcal |
| 34 | 수후추 | (주)푸드코리아 | 10 | 358kcal |
| 35 | 시치미 | HOUSEFOODSCORPORATIONNARAFACTORY | 12 | 76kcal |
| 36 | 청년의 품격 국내산 다진생강 | 농업회사 한신식품 | 13 | 80kcal |
| 37 | 한채담 김치용 | 한채담 농업회사법인 주식회사 | 13 | 319kcal |
| 38 | 한채담 청양 | 한채담 농업회사법인 주식회사 | 13 | 319kcal |
| 39 | 바로 고추양념1 | 바른들농업회사법인주식회사 | 13 | 319kcal |
| 40 | 바로 고추양념2 | 바른들농업회사법인주식회사 | 13 | 319kcal |
| 41 | 흑후추분말 | 맑은들주식회사 | 14 | 347kcal |
| 42 | 한국인의 매운맛 다진청양고추 | 엔젤식품 | 14 | 32kcal |
| 43 | 흑후추분말 | 주식회사진성바이오김천지점 | 15 | 372kcal |
| 44 | 와사비분 | DALIANRONGCHANGFOODSTUFFCO.,LTD | 15 | 387kcal |
| 45 | 강와사비분 | 주식회사 움트리 | 16 | 420kcal |
| 46 | 싱싱간편 저민마늘 | 농업회사법인 주식회사 세종아란 | 17 | 149kcal |
| 47 | 강황 분말 | LANKASPICE(PRIVATE)LIMITED | 18 | 360kcal |
| 48 | 청아담와사비분 | 삼오종합식품(주)의성공장 | 18 | 392kcal |
| 49 | 피델마늘분말 | 영지농산 | 20 | 365kcal |
| 50 | 흑후추 분말 | LANKASPICE(PRIVATE)LIMITED | 20 | 325kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.