향신료 칼로리 낮은 순
향신료 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스리라차 핫 칠리 | HUYFONGFOODS,INC. | 0 | 0kcal |
| 2 | 브래그 유기농 스프링클 24 허브 앤 스파이스 | BRAGGLIVEFOODPRODUCTSLLC | 0 | 0kcal |
| 3 | 수지스 유기농 옐로우 머스터드 | BARHYTESPECIALTYFOODSINC | 0 | 0kcal |
| 4 | 수지스 유기농 홀그레인 머스터드 | BARHYTESPECIALTYFOODSINC | 0 | 0kcal |
| 5 | 흑겨자씨 추출분말 | STARHIHERBSPVTLTD | 0 | 0kcal |
| 6 | 유기농 옐로우 머스터드 | EDENFOODS,INC. | 0 | 0kcal |
| 7 | 리얼 바닐라빈 익스트렉 | 주식회사 봉알리모 | 9 | 9kcal |
| 8 | 페레르 뇨라 페이스트 | CONSERVES FERRER S.A | 21 | 21kcal |
| 9 | 한국인의 매운맛 다진청양고추 | 엔젤식품 | 32 | 32kcal |
| 10 | 비렌버그 디종 머스타드 | BEERENBERGPTYLTD | 33 | 33kcal |
| 11 | 냉동다진청양고추 | 농업회사법인웰팜넷주식회사 | 35 | 35kcal |
| 12 | 계피가루 | HAGIMEX.,JSC | 35 | 35kcal |
| 13 | 모아하우스 호스래디쉬 (907g) | MOREHOUSEFOODSINC | 35 | 35kcal |
| 14 | 팁트리 잉글리쉬 홀그레인 머스타드 | WILKIN & SONS LTD | 38 | 38kcal |
| 15 | 다진생강 | 가나유통농업회사법인(주) | 38 | 38kcal |
| 16 | 요리용 다진생강 | 가나유통농업회사법인(주) | 38 | 38kcal |
| 17 | 고은 고추양념 | 농업회사법인(주)우리식품 | 40 | 40kcal |
| 18 | 감칠맛 햇살애 | 태원식품 | 40 | 40kcal |
| 19 | 명품레시피 햇살초 | 태원식품 | 40 | 40kcal |
| 20 | 프리페어드 호스래디쉬 (230g) | DIAMOND E ENTERPRISES INC. | 45 | 45kcal |
| 21 | 프리페어드 호스래디쉬 | DIAMONDEENTERPRISESINC. | 45 | 45kcal |
| 22 | 유기농다진마늘 | 농업회사법인(주)세찬 | 50 | 50kcal |
| 23 | 국산다진생강 | 영월농협가공사업소 | 50 | 50kcal |
| 24 | 안동 다진생강 | 엔젤식품 | 50 | 50kcal |
| 25 | 짜서쓰는 다진생강 | 엔젤식품 | 50 | 50kcal |
| 26 | 냉동다진마늘 | LINYI FOUNTAIN FOOD CO.,LTD. | 51 | 51kcal |
| 27 | 냉동다진마늘 1.0 | QINGDAO DOUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 51 | 51kcal |
| 28 | 그린커리페이스트 | CURRY&SPICESCO.,LTD. | 56 | 56kcal |
| 29 | 요리용 다진홍고추 | 가나유통농업회사법인(주) | 59 | 59kcal |
| 30 | 유자 와사비 | TAMARUYAHONTENCO.,LTDSHIZUOKAFACTORY | 65 | 65kcal |
| 31 | 송파 바쿠테 육수팩 | SONGFATRADINGPTELTD | 66 | 66kcal |
| 32 | 그린 커리 페이스트 | CURRY&SPICECO.,LTD. | 67 | 67kcal |
| 33 | 냉동 다진마늘 | LINYIMINGDAFOODCO.,LTD. | 68 | 68kcal |
| 34 | 냉동 다진마늘 | QINGDAOWINNERFOODSCO.,LTD. | 68 | 68kcal |
| 35 | 스리라차 핫 칠리 시즈닝 | HUYFONGFOODS,INC. | 68 | 68kcal |
| 36 | 레몬 와사비 | TAMARUYAHONTENCO.,LTDSHIZUOKAFACTORY | 70 | 70kcal |
| 37 | 보르니부스 레드페퍼&가지 스프레드 | KONEX-TIVA | 75 | 75kcal |
| 38 | 조제겨자 | MOREHOUSEFOODSINC | 75 | 75kcal |
| 39 | 모아하우스 머스타드 | MOREHOUSEFOODSINC | 75 | 75kcal |
| 40 | 시치미 | HOUSEFOODSCORPORATIONNARAFACTORY | 76 | 76kcal |
| 41 | 파낭커리페이스트 | CURRY & SPICE CO.,LTD. | 78 | 78kcal |
| 42 | 라코스테냐 치포틀레 페퍼(199g) | CONSERVASLACOSTENA,S.ADEC.V | 79 | 79kcal |
| 43 | 청년의 품격 국내산 다진생강 | 농업회사 한신식품 | 80 | 80kcal |
| 44 | 남야 커리 페이스트 | CURRY&SPICECO.,LTD. | 80 | 80kcal |
| 45 | 컨츄리 스타일 레드커리 믹스 | CURRY&SPICECO.,LTD. | 80 | 80kcal |
| 46 | 담백원참파프리카양념 | 농업회사법인주식회사담백원 | 84 | 84kcal |
| 47 | 수리 타이 그린 커리 페이스트 | SUREEINTERFOODSCO.,LTD | 85 | 85kcal |
| 48 | 바닐라펄 | EUROVANILLE | 86 | 86kcal |
| 49 | 키자미 와사비 | KINJIRUSHI WASABI CO.,LTD.OKHOTSK FACTORY | 94 | 94kcal |
| 50 | 홀스래디쉬 | CARLKUHNEKG(GMBH&CO.) | 95 | 95kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.