향미유 칼로리 낮은 순
향미유 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 향미유 P | (주)윤우푸드 | 43 | 43kcal |
| 2 | 고소한 참향기름 | 푸미푸드 | 55 | 55kcal |
| 3 | 들향기름 골드 | 푸미푸드 | 55 | 55kcal |
| 4 | 참진한기름 특품 | 푸미푸드 | 55 | 55kcal |
| 5 | 참진한기름 프리미엄 골드 | 푸미푸드 | 55 | 55kcal |
| 6 | 고추맛기름(양지) | 주식회사 오뚜기 | 90 | 90kcal |
| 7 | 라유SL 순한맛 | (주)윤우푸드 | 613 | 613kcal |
| 8 | 우지탕베이스 | RIZHAOYUANRIFOODSCO.,LTD | 618 | 618kcal |
| 9 | 라유SL 매운맛 | (주)윤우푸드 | 618 | 618kcal |
| 10 | 화조유 | HARBINSANWUBIOTECHNOLOGYCO.,LTD | 638 | 638kcal |
| 11 | 후담 발사믹 후추오일 | 페퍼하우스 | 650 | 650kcal |
| 12 | 유라조 | CHONGQINGTANGSAOFOODCO.,LTD. | 653 | 653kcal |
| 13 | 라장 | 진중연구관 | 660 | 660kcal |
| 14 | 엑스트라 버진 올리브오일 (레몬 오레가노) | PANAGIOTIS-NIKOLAOSBOUMIS | 660 | 660kcal |
| 15 | 마라탕유 | (주)그린소담 | 672 | 672kcal |
| 16 | 엑스쿡 모두의 마라유 | (주)그린소담 | 672 | 672kcal |
| 17 | 수리 칠리 오일 | SUREEINTERFOODSCO.,LTD | 695 | 695kcal |
| 18 | YGF고추기름 | SICHUANYANGGUOFUFOODCO.,LTD. | 701 | 701kcal |
| 19 | 마라탕 파프리카 오일 | SHANDONGTASTEANDHEATHFOODSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD. | 708 | 708kcal |
| 20 | 마라탕 파프리카 오일 | SHANDONGSHANGYINGFOODSCO.,LTD | 708 | 708kcal |
| 21 | 치포레페퍼타입 | TRILOGY ESSENTIAL INGREDIENTS | 710 | 710kcal |
| 22 | 고추기름 | SHANDONGTASTEANDHEATHFOODSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD. | 713 | 713kcal |
| 23 | 라유 | MOMOYA CO.,LTD. KASUKABE PLANT | 716 | 716kcal |
| 24 | 향미유(매운맛) | 우리푸드 | 717 | 717kcal |
| 25 | 향미유(보통맛) | 우리푸드 | 717 | 717kcal |
| 26 | 랩시드 오일 핫팟 시즈닝 | GUANGHANJOYFULLEADERFOODCO.,LTD | 725 | 725kcal |
| 27 | 매운고추기름 | SHANDONGTASTEANDHEATHFOODSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD. | 737 | 737kcal |
| 28 | 엑스트라 버진 올리브오일 트러플향 | SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE D’ESTOUBLON | 740 | 740kcal |
| 29 | 라부인신마라탕 고추기름 | 제이앤제이에프앤비 | 743 | 743kcal |
| 30 | 이경진비법마라장(마파루) | 오뚜기제유(주) | 745 | 745kcal |
| 31 | 마라탕 스파이시 파프리카 오일 | SHANDONGTASTEANDHEATHFOODSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD. | 745 | 745kcal |
| 32 | 마라탕 스파이시 파프리카 오일 | SHANDONGSHANGYINGFOODSCO.,LTD | 745 | 745kcal |
| 33 | 마유SL | (주)윤우푸드 | 745 | 745kcal |
| 34 | 라홍방등초유 | SHANDONGTASTEANDHEATHFOODSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD. | 749 | 749kcal |
| 35 | 샹라 오일 핫 페퍼 | SICHUANZHONGYANGZHANGFOODTECHNOLOGYCO.,LTD. | 754 | 754kcal |
| 36 | 카놀라 팝콘오일 | 콘오일 | 756 | 756kcal |
| 37 | 알리오 올리오 에 페페론치노 | VERDEABRUZZOS.R.L. | 761 | 761kcal |
| 38 | 바질오일 | ㈜선인 | 762 | 762kcal |
| 39 | 고추씨향미유 | QINGDAO TAI FOONG FOODS CO.,LTD. | 765 | 765kcal |
| 40 | 마라유 | 연한푸드 | 765 | 765kcal |
| 41 | 고추씨 향미유(고추씨기름70퍼센트함유) | QINGDAOFUDEENSHIFOODCO.,LTD. | 765 | 765kcal |
| 42 | 향미유 | QINGDAOFUDEENSHIFOODCO.,LTD. | 765 | 765kcal |
| 43 | 가야산 특 명품 참찐한기름 | (주)해단지 | 777 | 777kcal |
| 44 | 참진한기름 | (주)해단지 | 777 | 777kcal |
| 45 | 쿄레츠라유 | 주식회사미미소 | 778 | 778kcal |
| 46 | 엑스트라버진블랙트러플오일 | TARTUFI JIMMY SRL | 782 | 782kcal |
| 47 | 엑스트라버진화이트트러플오일 | TARTUFI JIMMY SRL | 782 | 782kcal |
| 48 | 페리고드 블랙트러플 올리브오일 | SAVOR CREATIONS | 784 | 784kcal |
| 49 | 다파이 컨디먼트 | SICHUANSHUHUIFENGFOODCO.,LTD. | 785 | 785kcal |
| 50 | 아르티지아니 화이트트러플오일 | LEVIEDELTARTUFOSRL | 787 | 787kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.