푸딩 단백질 높은 순
푸딩 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 그린바바루아 | 주식회사 마띠아 남촌지점 | 7 | 216kcal |
| 2 | 메이플 푸딩 | ㈜풍림푸드 | 6.1 | 144kcal |
| 3 | 초코브레드푸딩 | (주)아인츠푸드 | 6 | 442kcal |
| 4 | 황치즈 브레드푸딩 | (주)아인츠푸드 | 5.6 | 268kcal |
| 5 | 카라멜 커스터드 푸딩 | (주)주디마리 | 5.1 | 169kcal |
| 6 | 황치즈 크림푸딩 | 주식회사 케이크로 | 5 | 372kcal |
| 7 | kohl 제로슈거브레드푸딩그릭피치 | 주식회사 콜(Kohl, Inc.) | 5 | 217kcal |
| 8 | 수플레 초코 푸딩 | DOMREMYCO.,LTD.TAKASAKIFACTORY | 5 | 263kcal |
| 9 | 딸기우유 푸딩 | (주)주디마리 | 4.8 | 158kcal |
| 10 | 메론아푸딩 | (주)주디마리 | 4.8 | 158kcal |
| 11 | 우무 코리안 밀크티 푸딩 | 주식회사우무 | 4.8 | 151kcal |
| 12 | 쇼콜라 판나코타 | 주식회사정앤정에프엔비 | 4.7 | 147kcal |
| 13 | 파인앤유쌀푸딩 | 소피아의디저트 | 4.7 | 251kcal |
| 14 | 당과점 바닐라 푸딩 | ㈜뚜또 | 4.6 | 127kcal |
| 15 | 순수우유푸딩 | (주)주디마리 | 4.5 | 159kcal |
| 16 | 민트초코푸딩 | (주)주디마리 | 4.5 | 168kcal |
| 17 | 베리온초코트리 푸딩 | (주)주디마리 | 4.4 | 167kcal |
| 18 | 푸딩빵 | 주식회사유통몬스터 | 4 | 128kcal |
| 19 | 우무 초코푸딩 | 주식회사우무 | 4 | 199kcal |
| 20 | 우무 커스터드푸딩 | 주식회사우무 | 4 | 191kcal |
| 21 | 부산바다푸딩 | 주식회사 부바 | 4 | 210kcal |
| 22 | kohl 제로슈거브레드푸딩라즈베리피스타치오 | 주식회사 콜(Kohl, Inc.) | 4 | 325kcal |
| 23 | 카다이프초코브레드푸딩 | ㈜ 조인앤조인 | 3.8 | 356kcal |
| 24 | 코코로카라 마카다미아 푸딩 | (주)아인츠푸드 | 3.8 | 295kcal |
| 25 | 초코푸딩 | (주)주디마리 | 3.7 | 152kcal |
| 26 | 딸기크런치 크림푸딩 | 엔와이푸드 | 3.5 | 275kcal |
| 27 | 초콜렛판나코타 | STERILGARDA ALIMENTI S.P.A. | 3.4 | 190kcal |
| 28 | 카라멜판나코타 | STERILGARDA ALIMENTI S.P.A. | 3.3 | 191kcal |
| 29 | 우무 말차푸딩 | 주식회사우무 | 3.2 | 162kcal |
| 30 | 애플크럼블 크림푸딩 | 엔와이푸드 | 3.2 | 286kcal |
| 31 | 클래식 판나코타 | 주식회사그레닉스 | 3.2 | 181kcal |
| 32 | 밀크 판나코타 | 주식회사그레닉스 | 3.2 | 181kcal |
| 33 | 밤푸딩 | (주)주디마리 | 3.1 | 153kcal |
| 34 | 라즈베리 푸딩 | (주)주디마리 | 3.1 | 172kcal |
| 35 | 바움쿠헨 크림푸딩 | 엔와이푸드 | 3.1 | 288kcal |
| 36 | 망고푸딩 | (주)주디마리 | 3 | 139kcal |
| 37 | 판나코타 | 주식회사 랑컴퍼니 | 3 | 240kcal |
| 38 | 패션푸딩 | (주)더베이커리랩 제1공장 | 3 | 245kcal |
| 39 | 바나나브레드푸딩 | (주)아인츠푸드 | 3 | 234kcal |
| 40 | 망고푸딩 | (주)더베이커리랩 제1공장 | 3 | 255kcal |
| 41 | 블루베리푸딩 | (주)더베이커리랩 제1공장 | 3 | 245kcal |
| 42 | 산딸기푸딩 | (주)더베이커리랩 제1공장 | 3 | 250kcal |
| 43 | 유자말차쿠키푸딩 | 홈즈 푸드 팩토리 | 3 | 330kcal |
| 44 | kohl 제로슈거브레드푸딩오레오티라미수 | 주식회사 콜(Kohl, Inc.) | 3 | 262kcal |
| 45 | kohl 제로슈거브레드푸딩초코 | 주식회사 콜(Kohl, Inc.) | 3 | 316kcal |
| 46 | kohl 제로슈거브레드푸딩티라미수 | 주식회사 콜(Kohl, Inc.) | 3 | 262kcal |
| 47 | 단단한 푸딩 | 주식회사 브레젤르 | 3 | 139kcal |
| 48 | 레몬러버스푸딩 | 주식회사 피스피스 | 2.6 | 258kcal |
| 49 | 우무 얼그레이푸딩 | 주식회사우무 | 2.4 | 98kcal |
| 50 | 우무 밀크 앤 캐러멜 푸딩 | 주식회사우무 | 2.4 | 110kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.