푸딩 칼로리 낮은 순
푸딩 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 골드키위 푸딩 | ㈜한미식품 | 6 | 6kcal |
| 2 | 저칼로리 레몬푸딩 | (주)엠디에스코리아1공장 | 10 | 10kcal |
| 3 | 복숭아 푸딩 | ㈜한미식품 | 15 | 15kcal |
| 4 | 마이노멀 저당 과일푸딩 감귤 | (주)신선에프앤브이 | 18 | 18kcal |
| 5 | 마이노멀 저당 과일푸딩 망고 | (주)신선에프앤브이 | 22 | 22kcal |
| 6 | 마이노멀 저당 과일푸딩 복숭아 | (주)신선에프앤브이 | 28 | 28kcal |
| 7 | 비타민D가 함유된 트로피칼코코푸딩 | ㈜한미식품 | 56 | 56kcal |
| 8 | 비타민D가 함유된 석류코코푸딩 | ㈜한미식품 | 58 | 58kcal |
| 9 | 계란후라이모양 푸딩 | KOULI(JINJIANG)FOODCO.,LTD. | 58 | 58kcal |
| 10 | 짱구 망고맛 푸딩 | NANTONGLITAIJIANLONGFOODCO.,LTD. | 63 | 63kcal |
| 11 | 딸기맛푸딩 | ㈜풍림푸드 | 70 | 70kcal |
| 12 | 딸기맛푸딩(E) | ㈜풍림푸드 | 70 | 70kcal |
| 13 | 복숭아가득푸딩젤리 | ㈜뚜또 | 71 | 71kcal |
| 14 | 거제의 향 유자푸딩 | (주)신선에프앤브이 | 71 | 71kcal |
| 15 | 망고맛푸딩위드나타드코코 | JERAM COCONUT SDN.BHD | 72 | 72kcal |
| 16 | 한살림과일푸딩딸기 | 팜드림(주) | 73 | 73kcal |
| 17 | 한살림과일푸딩사과 | 팜드림(주) | 73 | 73kcal |
| 18 | 유자푸딩 75 | (주)신선에프앤브이 | 73 | 73kcal |
| 19 | 트로피칼 푸딩 | COCON FOOD INDUSTRIES SDN.BHD | 75 | 75kcal |
| 20 | 딸기푸딩(딸기쥬스농축5) | CHOR YOU CO.,LTD | 75 | 75kcal |
| 21 | 라이치푸딩(라이치쥬스농축5) | CHOR YOU CO.,LTD | 75 | 75kcal |
| 22 | 망고푸딩 | CHOR YOU CO.,LTD | 75 | 75kcal |
| 23 | 멜론푸딩 | CHOR YOU CO.,LTD | 75 | 75kcal |
| 24 | 오렌지푸딩 | CHOR YOU CO.,LTD | 75 | 75kcal |
| 25 | 제람혼합푸딩 | JERAM COCONUT SDN.BHD | 75 | 75kcal |
| 26 | 망고푸딩 | COCONFOODINDUSTRIESSDN.BHD | 75 | 75kcal |
| 27 | 이벤망고맛푸딩 | CHYUAN JEOU RONG ENTERPRISE CO., LTD. | 76 | 76kcal |
| 28 | 이벤바나나맛푸딩 | CHYUAN JEOU RONG ENTERPRISE CO., LTD. | 76 | 76kcal |
| 29 | 이벤복숭아맛푸딩 | CHYUAN JEOU RONG ENTERPRISE CO., LTD. | 76 | 76kcal |
| 30 | 망고푸딩 | FUJIANRENCONGZONGFOODTECHNOLOGYCO.,LTD | 76 | 76kcal |
| 31 | 망고푸딩 | FUJIANRENCONGZONGFOODTECHNOLOGYCO.,LTD | 76 | 76kcal |
| 32 | 르네 혼합 푸딩 | CHCGOURMETSDNBHD | 77 | 77kcal |
| 33 | 쁘띠첼 파인애플 | ㈜뚜또 | 78 | 78kcal |
| 34 | 쁘띠첼 딸기코코넛 푸딩 | ㈜뚜또 | 78 | 78kcal |
| 35 | 혼합푸딩 | COCONFOODINDUSTRIESSDN.BHD | 79 | 79kcal |
| 36 | 망고푸딩(망고주스 5%함유) | COCONFOODINDUSTRIESSDN.BHD | 79 | 79kcal |
| 37 | 혼합푸딩 | COCONFOODINDUSTRIESSDN.BHD | 79 | 79kcal |
| 38 | 산골푸딩사과당근 | (주)신선에프앤브이 | 80 | 80kcal |
| 39 | 르네 망고맛 푸딩 | CHCGOURMETSDNBHD | 80 | 80kcal |
| 40 | 유자푸딩 50 | (주)신선에프앤브이 | 80 | 80kcal |
| 41 | 밀감가득푸딩젤리 | ㈜뚜또 | 81 | 81kcal |
| 42 | 과일푸딩포도 | 팜드림(주) | 81 | 81kcal |
| 43 | 스위코 푸딩 | UNIVERSALKITH&KIN(M)SDNBHD | 81 | 81kcal |
| 44 | 초코푸딩 | 팜드림(주) | 81 | 81kcal |
| 45 | 나나코 망고 푸딩 | CHORYOUCO.,LTD | 83 | 83kcal |
| 46 | 나나코 어솔티드 푸딩 | CHORYOUCO.,LTD | 83 | 83kcal |
| 47 | 복숭아우유 푸딩 | ANHUICLEVERMAMAFOODSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD | 83 | 83kcal |
| 48 | 이슬촌 푸딩in사과 플러스 | 좋은영농조합법인 | 84 | 84kcal |
| 49 | 파인애플가득푸딩젤리 | (주)뚜또 | 86 | 86kcal |
| 50 | 혼합푸딩 | THOMYAM FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 87 | 87kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.