특수의료용도식품 당류 낮은 순
특수의료용도식품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통마늘닭가슴살현미덮밥DM | (주)잇마플 | 0 | 134kcal |
| 2 | 티크앤이지 | CREATIVE CONTRACT PACKAGING CORP | 0 | 333kcal |
| 3 | 프리포당신 | (주)엄마사랑 | 0 | 318kcal |
| 4 | 고농축영양식 메디푸드1.5 | 옥천농협농산물 가공공장 | 0 | 150kcal |
| 5 | 그린비아연하솔루션 | 주식회사노바렉스 | 0 | 267kcal |
| 6 | 뉴케어 300TF | 대상라이프사이언스㈜천안공장 | 0 | 100kcal |
| 7 | 뉴케어 300TF 300ml | 대상라이프사이언스㈜천안공장 | 0 | 100kcal |
| 8 | 뉴케어 장플랜 | 대상라이프사이언스㈜천안공장 | 0 | 100kcal |
| 9 | 뉴케어 화이바 | 대상라이프사이언스㈜천안공장 | 0 | 100kcal |
| 10 | 뉴케어 화이바 300ml | 대상라이프사이언스㈜천안공장 | 0 | 100kcal |
| 11 | 뉴케어 화이바 솔루션 | 대상라이프사이언스㈜천안공장 | 0 | 100kcal |
| 12 | 뉴케어프로틴퍼펙트 | 주식회사노바렉스 | 0 | 364kcal |
| 13 | 메디푸드경관식엘디 | 옥천농협 | 0 | 100kcal |
| 14 | 이로밀 검은참깨 | 연세대학교 연세유업 | 0 | 100kcal |
| 15 | 이로밀 구수한맛 | 연세대학교 연세유업 | 0 | 100kcal |
| 16 | 이로밀 당뇨식 | 연세대학교 연세유업 | 0 | 100kcal |
| 17 | 이로밀 식이섬유 | 연세대학교 연세유업 | 0 | 100kcal |
| 18 | 이로밀고단백 | 연세대학교 연세우유 | 0 | 150kcal |
| 19 | 케어웰프로 | 농업회사법인에프엔디큐웰(주) | 0 | 350kcal |
| 20 | 고농축영양식 메디푸드1.5 알티에이치 | 서강유업㈜ | 0 | 150kcal |
| 21 | 그린비아 장솔루션 RTH | 서강유업㈜ | 0 | 100kcal |
| 22 | 얼티브 식물성 균형영양식 구수한 맛 | ㈜자연과사람들 | 0 | 54kcal |
| 23 | 얼티브 식물성 균형영양식 흑임자 | ㈜자연과사람들 | 0 | 52kcal |
| 24 | 얼티브 균형영양식 구수한 맛 | ㈜자연과사람들 | 0 | 54kcal |
| 25 | 뉴케어 당플랜 | 대상라이프사이언스㈜천안공장 | 0 | 100kcal |
| 26 | 뉴케어 당플랜 곡물맛 | 대상라이프사이언스(주)천안2공장 | 0 | 100kcal |
| 27 | 뉴케어 당플랜 호두맛 | 대상라이프사이언스(주)천안2공장 | 0 | 100kcal |
| 28 | 뉴케어 당플랜 인절미맛 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 0 | 100kcal |
| 29 | 뉴케어 당플랜 인절미맛 CLASSIC | 대상웰라이프주식회사천안공장 | 0 | 100kcal |
| 30 | 뉴케어 당플랜 호두맛 CLASSIC | 대상웰라이프주식회사천안공장 | 0 | 100kcal |
| 31 | 닥터케어 당코치 제로 | (주)함소아제약 익산공장 | 0 | 50kcal |
| 32 | 닥터케어 당코치 제로 알파 | (주)함소아제약 익산공장 | 0 | 50kcal |
| 33 | 뉴케어 당플랜 인절미맛 | 대상웰라이프주식회사천안공장 | 0 | 100kcal |
| 34 | 닥터케어 당코치 제로 검은콩 | (주)함소아제약 익산공장 | 0 | 50kcal |
| 35 | 케어유 고단백 당뇨영양식 | 서강유업㈜ | 0 | 65kcal |
| 36 | 당플랜 검은깨맛 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 0 | 100kcal |
| 37 | 하이뮨 케어메이트 고단백 당뇨식 | 일동후디스㈜ | 0 | 60kcal |
| 38 | 닥터케어 당코치 제로 | 주식회사 서울에프엔비 | 0 | 50kcal |
| 39 | 당플랜 플러스 호두맛 | 대상웰라이프주식회사천안공장 | 0 | 100kcal |
| 40 | 당플랜 클래식 인절미맛 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 0 | 100kcal |
| 41 | 당플랜 클래식 호두맛 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 0 | 100kcal |
| 42 | 얼티브 식물성 당뇨영양식 고구마 | ㈜자연과사람들 | 0 | 52kcal |
| 43 | 얼티브 식물성 당뇨영양식 호두 | ㈜자연과사람들 | 0 | 55kcal |
| 44 | 뉴케어 마더스 혈당케어 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 0 | 80kcal |
| 45 | 당플랜 코어 호두맛 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 0 | 100kcal |
| 46 | 당플랜 클래식 검은깨맛 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 0 | 100kcal |
| 47 | 메디웰 당솔브 혈당관리 균형영양식 커피맛 | (주)함소아제약 익산공장 | 0 | 40kcal |
| 48 | 메디웰 당솔브 호두맛 혈당관리 균형영양식 | (주)함소아제약 익산공장 | 0 | 40kcal |
| 49 | 당플랜 BIG 현미아몬드맛 | 대상웰라이프주식회사천안2공장 | 0 | 70kcal |
| 50 | 케어밀 당케어 | 연세대학교 연세유업 | 0 | 100kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.