탄산음료 · 100g 기준 랭킹
탄산음료 나트륨 높은 순위 TOP 50
탄산음료 50개 제품 중 100g당 나트륨이 가장 높은 제품은 메종구베 멜롯 스파클링(750ML)(100g당 2,000mg)입니다. 이는 1일 기준치의 약 100% 수준입니다.
| # | 제품 | 100g당 나트륨 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메종구베 멜롯 스파클링(750ML) DIDIERGOUBET | 2,000mg | 100% | 66kcal |
| 2 | LUMI 폴뢰르 드 셀 레모네이드 SPADAFORAS.R.L. | 1,125mg | 56% | 35kcal |
| 3 | 아따 콤부차 유자 농업회사법인(주)동의보굼 | 695mg | 35% | 324kcal |
| 4 | 느억옹탕륵 VIET-MYBEVERAGEANDFOODPROCESSINGJOINTSTOCKCOMPANY | 300mg | 15% | 48kcal |
| 5 | 구스타프호프 홀룬데 세코 GUSTAVSHOFGMBH | 300mg | 15% | 190kcal |
| 6 | 100 플러스 오리지널 (500ML) F&N BEVERAGES MANUFACTURING SDN BHD | 230mg | 12% | 100kcal |
| 7 | 스파클링 루비 까베르네 (750ml) SANECTORMILDURA | 208mg | 10% | 88kcal |
| 8 | 스파클링 쉬라즈 VINPACINTERNATIONAL | 203mg | 10% | 170kcal |
| 9 | 엘릭시아유기농레몬에이드탄산음료 Sarl Imagram | 200mg | 10% | 26kcal |
| 10 | 비다 제로 스파클링 드링크 솔티 리치향 KIANJOOCANPACKSDN.BHD | 166mg | 8% | 0kcal |
| 11 | 멜론소다음료 KOTOBUKIYASEIRYOUSHOKUHINCO.,LTD. | 150mg | 8% | 224kcal |
| 12 | 바비칸터보 진저향 AUJANINDUSTRIESLLC | 133mg | 7% | 132kcal |
| 13 | 바비칸터보 클레식 AUJANINDUSTRIESLLC | 133mg | 7% | 136kcal |
| 14 | 바비칸터보 키위향 라임향 AUJANINDUSTRIESLLC | 133mg | 7% | 132kcal |
| 15 | 스파클링 샤도네이 (200ml) SANECTORMILDURA | 132mg | 7% | 136kcal |
| 16 | 요구르페 라이트 소다 음료 DAIENFOODSINDUSTRYCO.,LTD | 120mg | 6% | 225kcal |
| 17 | 타스코 커피 소다 오렌지 VARA FOOD & DRINK CO.,LTD | 118mg | 6% | 136kcal |
| 18 | 썬 파워 에너지 드링크 ECONUTIFOODJOINTSTOCKCOMPANY | 110mg | 6% | 224kcal |
| 19 | 여왕의 논아르 로제 ASEEDBREWCO.,LTD. | 110mg | 6% | 40kcal |
| 20 | 트루비타샷2000 (주)코아바이오 | 109mg | 5% | 16kcal |
| 21 | 보일란 크림향 탄산음료 HILLSIDEBEVERAGEPACKINGLLC | 105mg | 5% | 160kcal |
| 22 | 싱하레몬소다 CHABAABANGKOKCO.,LTD | 105mg | 5% | 0kcal |
| 23 | 레드불 에너지 드링크 (MUC0182661) RAUCHFRUCHTSAFTEGMBH&COOG | 105mg | 5% | 115kcal |
| 24 | 니피스 마두 라임 소다 PTTIRTAFRESINDOJAYA | 103mg | 5% | 144kcal |
| 25 | 테드완 올더웨이 아이피에이 SKANDERBORG BRYGHUS A/S | 100mg | 5% | 24kcal |
| 26 | 톰슨and스캇 노티 스파클링 샤르도네 알코올 프리 CARLJUNGGMBH | 100mg | 5% | 12kcal |
| 27 | 톰슨&스캇 노티 스파클링 로제 논알코올 (750mL) CARL JUNG GMBH | 100mg | 5% | 18kcal |
| 28 | 톰슨&스캇 노티 스파클링 샤르도네 논알코올 (750mL) CARL JUNG GMBH | 100mg | 5% | 14kcal |
| 29 | 톰슨and스캇 노티 스파클링 로제 알코올 프리 CARLJUNGGMBH | 100mg | 5% | 24kcal |
| 30 | 리덴버거돌든눌 RIEDENBURGER BRAUHAUS MICHAEL KRIEGER GMBH & CO. | 100mg | 5% | 19kcal |
| 31 | 알름두들러 LITZELLACHNER OG | 100mg | 5% | 32kcal |
| 32 | 리덴버거 돌든 눌 RIEDENBURGERBRAUHAUSMICHAELKRIEGERGMBH&COKG | 100mg | 5% | 19kcal |
| 33 | 사이초 다즐링 스파클링(200ML) WENLOCKSPRINGWATERLIMITED | 100mg | 5% | 20kcal |
| 34 | 사이초 자스민 스파클링(750ML) WENLOCKSPRINGWATERLIMITED | 100mg | 5% | 30kcal |
| 35 | 사이초 호지차 스파클링(750ML) WENLOCKSPRINGWATERLIMITED | 100mg | 5% | 20kcal |
| 36 | 에이엘티 스파클링 로제 알코올 프리 CARLJUNGGMBH | 100mg | 5% | 16kcal |
| 37 | 에이엘티 스파클링 샤르도네 알코올 프리 CARLJUNGGMBH | 100mg | 5% | 18kcal |
| 38 | 에페스 오리지날 (330 병) ANADOLUEFESBREWERY | 100mg | 5% | 20kcal |
| 39 | 이요시 콜라 TOMOMASUDRINKCO.,LTD | 100mg | 5% | 43kcal |
| 40 | 논 알코홀릭 스파클링 로쏘 CANTINESGARZILUIGISRL | 100mg | 5% | 14kcal |
| 41 | 논 알코홀릭 스파클링 비앙코 CANTINESGARZILUIGISRL | 100mg | 5% | 14kcal |
| 42 | 논 알코홀릭 화이트 앤 피지 CANTINESGARZILUIGISRL | 100mg | 5% | 35kcal |
| 43 | 사이초 다즐링 스파클링(750ML) WENLOCKSPRINGWATERLIMITED | 100mg | 5% | 20kcal |
| 44 | 봉봉 제로 로제 논알코올 (Non-alcoholic) CARLJUNGGMBH | 100mg | 5% | 15kcal |
| 45 | 룩스 탄산오렌지 드링크 LOUX-MARLAFEKASS.A. | 99mg | 5% | 160kcal |
| 46 | 논5 NONAUSTRALIAPTYLTD | 93mg | 5% | 12kcal |
| 47 | 소라이로 콜라향 SAITOINRYOINDUSTRYCO.,LTD | 92mg | 5% | 164kcal |
| 48 | 레드불 퍼플 에디션 RAUCHFRUCHTSAFTEGMBH&COOG | 90mg | 5% | 115kcal |
| 49 | 레드불 그린 에디션 RAUCHFRUCHTSAFTEGMBH&COOG | 90mg | 5% | 115kcal |
| 50 | 레드불 핑크 에디션 RAUCHFRUCHTSAFTEGMBH&COOG | 90mg | 5% | 115kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
탄산음료 중 나트륨이 가장 높은 제품은 무엇인가요?
메종구베 멜롯 스파클링(750ML)(100g당 2,000mg)이며, 2위는 LUMI 폴뢰르 드 셀 레모네이드(1,125mg), 3위는 아따 콤부차 유자(695mg)입니다.
탄산음료은 나트륨이 많은 편인가요?
제품별 편차가 큽니다. 100g당 나트륨이 가장 높은 메종구베 멜롯 스파클링(750ML)은 2,000mg(1일 기준치의 100%)입니다. 저나트륨 제품은 '나트륨 낮은 순'을 참고하세요.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.