코코아 단백질 높은 순
코코아 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀스라이트벨벳카카오 | ㈜흥국에프앤비 | 33 | 337kcal |
| 2 | 코코아분말 | MACHUPICCHUFOODSS.A.C | 27 | 417kcal |
| 3 | 코코아분말 | DUTCH COCOA BV | 25 | 363kcal |
| 4 | 반호튼 코코아파우더 다크브라운 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE | 25 | 157kcal |
| 5 | 코코아분말 | JBCOCOASDNBHD | 24 | 375kcal |
| 6 | 코코아 파우더<Bendico XD> | PT.GANDUMMASKENCANA | 24 | 390kcal |
| 7 | 코코아분말 | 23 | 268kcal | |
| 8 | 티브로스코코아파우더 | VIETNAM CA CAO BROTHER CO. LTD. | 23 | 500kcal |
| 9 | 모리나가 퓨어 코코아 | IMURAYAFOODSCO.,LTDNAKAHARAFACTORY | 22 | 467kcal |
| 10 | 프리미엄 공정무역 유기농 코코아파우더 | ALTERNATIVA3,S.C.C.L. | 22 | 325kcal |
| 11 | 코코아분말 | PT.BUMITANGERANGMESINDOTAMA | 22 | 375kcal |
| 12 | 코코아분말 (BT 320) | PT.BUMITANGERANGMESINDOTAMA | 22 | 375kcal |
| 13 | 코코아분말 (BT 910) | PT.BUMITANGERANGMESINDOTAMA | 22 | 375kcal |
| 14 | 코코아파우더 D-11-S | OLAMCOCOAB.V | 22 | 382kcal |
| 15 | 선라이즈 코코아 파우더 | GHIRARDELLI CHOCOLATE COMPANY | 21 | 420kcal |
| 16 | 푸드쉐이크초콜릿맛 | (주)흥국에프앤비 | 21 | 400kcal |
| 17 | 퓨어 코코아 추출물 파우더 | REPUBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA. | 21 | 455kcal |
| 18 | 기라델리 더치프로세스 코코아파우더 | PACMOORE PRODUCTS, INC. | 21 | 375kcal |
| 19 | 아리바비터코코아22/24 | UNIGRA SRL | 21 | 389kcal |
| 20 | 기라델리 더치프로세스 코코아파우더 | MSIEXPRESS | 21 | 375kcal |
| 21 | 아리바 코코아파우더(AR48WA) | UNIGRASRL | 21 | 335kcal |
| 22 | 허쉬 코코아분말 | GUAN CHONG COCOA MANUFACTURER SDN. BHD. | 20 | 411kcal |
| 23 | 허쉬 코코아 | BLOMMERCHOCOLATECOMPANY | 20 | 411kcal |
| 24 | 허쉬 코코아 | BRADYENTERPRISES,INC. | 20 | 412kcal |
| 25 | 허쉬 코코아 | BRADYENTERPRISES,INC. | 20 | 412kcal |
| 26 | 코코아파우더 | OLAMCOCOAB.V | 20 | 438kcal |
| 27 | 반호튼 코코아파우더 22 24퍼센트 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE | 19 | 319kcal |
| 28 | 코코아 분말 0159 | SPI | 19 | 301kcal |
| 29 | 로우카카오닙스 | (주)한국생활건강 | 18 | 600kcal |
| 30 | 기라델리 코코아 파우더 마제스틱 | COMPACTINDUSTRIES,INC. | 17 | 484kcal |
| 31 | 기라델리 코코아 파우더 마제스틱(908g) | HONEYVILLEFOODPRODUCTS | 17 | 484kcal |
| 32 | 선라이즈 코코아 파우더 | HONEYVILLEFOODPRODUCTS | 17 | 420kcal |
| 33 | 선라이즈 코코아 파우더 | COMPACTINDUSTRIES,INC. | 17 | 420kcal |
| 34 | 기라델리 코코아 파우더 마제스틱(11.35kg) | HONEYVILLE INC | 17 | 484kcal |
| 35 | 옐로욜로 카카오칩 | YELOYOLO INTERNATIONAL INC. | 16 | 384kcal |
| 36 | 드림초코드링크분말 | BARRY CALLEBAUT SWEDEN AB | 15 | 358kcal |
| 37 | 자연드림코코드림 | 쿱푸드시스템(주) | 15 | 425kcal |
| 38 | 솔티드카라멜맛 스프레드 | WILHELM REUSS GMBH & CO.KG LEBENSMITTELWERK | 14 | 580kcal |
| 39 | 화이트초코맛 스프레드 | WILHELM REUSS GMBH & CO.KG LEBENSMITTELWERK | 13 | 582kcal |
| 40 | 리치핫초코 | (주)담터 | 13 | 433kcal |
| 41 | 르네초콜렛캡슐 | RENE COFFEE PADS MAGMAR MARCIN TROCZYNSKI | 13 | 400kcal |
| 42 | 산타클로스다크코코아파우더 | MELISUN FOOD CO., LTD. | 13 | 383kcal |
| 43 | 유기농로스티드카카오닙스 | ECOANDINO SAC | 13 | 643kcal |
| 44 | 헤이즐넛&코코아 스프레드 | WILHELM REUSS GMBH & CO.KG LEBENSMITTELWERK | 13 | 551kcal |
| 45 | 단델라이온초콜렛카미노베르데100 | DANDELION CHOCOLATE | 13 | 650kcal |
| 46 | 코코아파우더 | YOU HONG FOODS CO.,LTD | 11 | 415kcal |
| 47 | 핫초코 | SIMANDL, SPOL. S R.O. | 11 | 383kcal |
| 48 | 미떼핫초코마일드 | 신우식품(주) | 11 | 417kcal |
| 49 | 코코아스프레드 | VENCHI S.P.A | 11 | 526kcal |
| 50 | 유기농스위트카카오닙스 | ECOANDINO SAC | 10 | 559kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.