코코아 당류 낮은 순
코코아 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 퓨어 코코아 추출물 파우더 | REPUBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA. | 0 | 455kcal |
| 2 | 반호튼 코코아파우더 22 24퍼센트 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE | 0 | 319kcal |
| 3 | 선라이즈 코코아 파우더 | HONEYVILLEFOODPRODUCTS | 0 | 420kcal |
| 4 | 선라이즈 코코아 파우더 | COMPACTINDUSTRIES,INC. | 0 | 420kcal |
| 5 | 허쉬 코코아 | BRADYENTERPRISES,INC. | 0 | 412kcal |
| 6 | 선라이즈 코코아 파우더 | GHIRARDELLI CHOCOLATE COMPANY | 0 | 420kcal |
| 7 | 허쉬 코코아 | BRADYENTERPRISES,INC. | 0 | 412kcal |
| 8 | 단델라이온초콜렛카미노베르데100 | DANDELION CHOCOLATE | 0 | 650kcal |
| 9 | 로우카카오닙스 | (주)한국생활건강 | 0 | 600kcal |
| 10 | 유기농로스티드카카오닙스 | ECOANDINO SAC | 0.1 | 643kcal |
| 11 | 프리미엄 공정무역 유기농 코코아파우더 | ALTERNATIVA3,S.C.C.L. | 0.3 | 325kcal |
| 12 | 코코아 분말 0159 | SPI | 0.4 | 301kcal |
| 13 | 코코아분말 | 0.5 | 268kcal | |
| 14 | 모리나가 퓨어 코코아 | IMURAYAFOODSCO.,LTDNAKAHARAFACTORY | 0.5 | 467kcal |
| 15 | 아리바비터코코아22/24 | UNIGRA SRL | 0.7 | 389kcal |
| 16 | 기라델리 더치프로세스 코코아파우더 | PACMOORE PRODUCTS, INC. | 1 | 375kcal |
| 17 | 코코아분말 | DUTCH COCOA BV | 1 | 363kcal |
| 18 | 기라델리 더치프로세스 코코아파우더 | MSIEXPRESS | 1 | 375kcal |
| 19 | 반호튼 코코아파우더 다크브라운 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE | 1 | 157kcal |
| 20 | 아리바 코코아파우더(AR48WA) | UNIGRASRL | 1 | 335kcal |
| 21 | 코코아파우더 | OLAMCOCOAB.V | 1 | 438kcal |
| 22 | 코코아 파우더<Bendico XD> | PT.GANDUMMASKENCANA | 1 | 390kcal |
| 23 | 코코아파우더 D-11-S | OLAMCOCOAB.V | 1 | 382kcal |
| 24 | 기라델리 코코아 파우더 마제스틱 | COMPACTINDUSTRIES,INC. | 2 | 484kcal |
| 25 | 기라델리 코코아 파우더 마제스틱(908g) | HONEYVILLEFOODPRODUCTS | 2 | 484kcal |
| 26 | 코코아분말 | PT.BUMITANGERANGMESINDOTAMA | 2 | 375kcal |
| 27 | 코코아분말 | JBCOCOASDNBHD | 2 | 375kcal |
| 28 | 코코아분말 (BT 320) | PT.BUMITANGERANGMESINDOTAMA | 2 | 375kcal |
| 29 | 코코아분말 (BT 910) | PT.BUMITANGERANGMESINDOTAMA | 2 | 375kcal |
| 30 | 허쉬 코코아분말 | GUAN CHONG COCOA MANUFACTURER SDN. BHD. | 2 | 411kcal |
| 31 | 기라델리 코코아 파우더 마제스틱(11.35kg) | HONEYVILLE INC | 2 | 484kcal |
| 32 | 허쉬 코코아 | BLOMMERCHOCOLATECOMPANY | 2 | 411kcal |
| 33 | 티브로스코코아파우더 | VIETNAM CA CAO BROTHER CO. LTD. | 2.5 | 500kcal |
| 34 | 코코아분말 | MACHUPICCHUFOODSS.A.C | 2.5 | 417kcal |
| 35 | 솔티드카라멜맛 스프레드 | WILHELM REUSS GMBH & CO.KG LEBENSMITTELWERK | 6.6 | 580kcal |
| 36 | 헤이즐넛&코코아 스프레드 | WILHELM REUSS GMBH & CO.KG LEBENSMITTELWERK | 6.6 | 551kcal |
| 37 | 화이트초코맛 스프레드 | WILHELM REUSS GMBH & CO.KG LEBENSMITTELWERK | 7.3 | 582kcal |
| 38 | 옐로욜로 카카오칩 | YELOYOLO INTERNATIONAL INC. | 8 | 384kcal |
| 39 | 코코아조제품 | JEIN CHUN FOODS CO., LTD | 10 | 362kcal |
| 40 | 핫초콜렛과야킬 | LA MAISON DU CHOCOLAT | 10 | 140kcal |
| 41 | 달콤한핫초코 | (주)희창유업 | 15 | 400kcal |
| 42 | 밀스라이트벨벳카카오 | ㈜흥국에프앤비 | 17 | 337kcal |
| 43 | 남양핫초코모카 | ㈜가배온 | 18 | 125kcal |
| 44 | 남양핫초코오리지날 | ㈜가배온 | 18 | 125kcal |
| 45 | 유기농스위트카카오닙스 | ECOANDINO SAC | 19 | 559kcal |
| 46 | 푸드쉐이크초콜릿맛 | (주)흥국에프앤비 | 21 | 400kcal |
| 47 | 조론치스톤그라운드카카오60 | XOCOLATA JOLONCH | 28 | 485kcal |
| 48 | 카카오닙스크로칸트 | MAX FELCHLIN AG | 30 | 533kcal |
| 49 | 허쉬오리지널핫초코 | (주)희망그린식품 | 38 | 431kcal |
| 50 | 코코아스프레드 | VENCHI S.P.A | 42 | 526kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.