코코아가공품류 또는 초콜릿류 단백질 높은 순
코코아가공품류 또는 초콜릿류 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마일로 | BENJAPHANPONGCO.,LTD. | 64 | 1,629kcal |
| 2 | 프로틴바이트초코맛 | 스포츠바이오텍 | 53 | 473kcal |
| 3 | 원더루키얌얌프로틴바나나볼 | 스포츠바이오텍 | 53 | 473kcal |
| 4 | 올개인 스포츠 프로틴 초콜릿맛 | WELLINGTONFOODSINC | 53 | 384kcal |
| 5 | 프로틴팝코코아 | 스포츠바이오텍 | 50 | 497kcal |
| 6 | 하프커피 익스프레스 초코 파우더 | 주식회사 컵풀 | 50 | 346kcal |
| 7 | NEW 카페다크 초콜릿 | 주식회사 컵풀 | 50 | 346kcal |
| 8 | TOA 더블초코 자바칩 | 주식회사 컵풀 | 50 | 346kcal |
| 9 | 믹스하다 초코파우더 | 주식회사 컵풀 | 50 | 346kcal |
| 10 | 프로틴코치 다크초코 파우더 | (주)대상다이브스 이천공장 | 48 | 370kcal |
| 11 | 초유프로틴볼 | (주)해명씨앤씨 | 48 | 449kcal |
| 12 | 아마레나체리초콜릿 (체리1.3%함유) | CHOCOLATEHOUSENATHALIEBONNINTERNATIONALS.A.R.L. | 47 | 3,936kcal |
| 13 | 초유프로틴초코볼 | (주)씨앤지 | 47 | 431kcal |
| 14 | 오가닉 플랜트 베이스 프로틴 파우더 크리미 초콜릿맛 (920g) | NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 46 | 339kcal |
| 15 | 프로틴코치 민트초코 파우더 | (주)대상다이브스 이천공장 | 43 | 410kcal |
| 16 | 네스퀵 초콜릿맛 프로틴 | 롯데네슬레코리아(주) | 43 | 400kcal |
| 17 | 마일로 | NESTLEVIETNAMLTD. | 41 | 1,654kcal |
| 18 | 틴클 크런치 다크 | (주)씨앤지 | 40 | 423kcal |
| 19 | 틴클 크런치 밀크 | (주)씨앤지 | 40 | 443kcal |
| 20 | 프로틴초코볼 | 대신농산(주) | 40 | 463kcal |
| 21 | 원더루키얌얌프로틴초코볼 | 스포츠바이오텍 | 40 | 473kcal |
| 22 | 뷰티니 프로틴 밀크초코볼 | 바디라이프(주) | 40 | 503kcal |
| 23 | 초유 프로틴 초코볼 | (주)씨앤지 | 40 | 503kcal |
| 24 | 스모어초코와플 | (주)초코텍 | 39 | 641kcal |
| 25 | 버터스카치초콜릿 | CHOCOLATEHOUSENATHALIEBONNINTERNATIONALS.A.R.L. | 39 | 3,263kcal |
| 26 | 단백질초코볼 | (주)씨앤지 | 39 | 419kcal |
| 27 | 마일로 | BENJAPHANPONGCO.,LTD. | 39 | 1,170kcal |
| 28 | 쑥(인절미맛) 생초콜릿 | 주식회사 쿠킹스토리 | 38 | 614kcal |
| 29 | 빌더스 단백질쉐이크 초코 | (주)엄마사랑 | 38 | 365kcal |
| 30 | 더단백 크런치바 초코 | (주)삼아인터내셔날 | 38 | 463kcal |
| 31 | 아이즈 프로틴 초코볼 | (주)씨앤지 | 37 | 416kcal |
| 32 | 난백프로틴 초코볼 카카오 | 바디라이프(주) | 37 | 537kcal |
| 33 | 맥스틴 초코11 | (주)씨앤지 | 37 | 463kcal |
| 34 | 프로틴바 36 바닐라맛 | SPONSER SPORT FOOD AG | 36 | 392kcal |
| 35 | 단백한공유크런치 | (주)송림제과 | 35 | 524kcal |
| 36 | 땡큐프로틴볼 화이트초코 바나나 | (주)씨앤지 | 35 | 505kcal |
| 37 | 땡큐프로틴볼 화이트초코 베리 | (주)씨앤지 | 35 | 505kcal |
| 38 | 커클랜드 시그니춰 프로테인바 버라이어티 팩 | LECLERC FOODS TENNESSEE LLC | 35 | 385kcal |
| 39 | 로코초코 프로틴볼 | (주)씨앤지 | 34 | 400kcal |
| 40 | 빼바 리얼초콜릿 프로틴바 쿠키앤크림 | 주식회사 네이처인 | 33 | 417kcal |
| 41 | 씽크 브라우니 크런치 프로틴바 | HEARTHSIDE FOOD SOLUTIONS. LLC | 33 | 408kcal |
| 42 | 씽크 초코퍼지 프로틴바 | HEARTHSIDE FOOD SOLUTIONS. LLC | 33 | 417kcal |
| 43 | 난백프로틴 초코볼 밀크 | 바디라이프(주) | 33 | 537kcal |
| 44 | 코코틴 치즈(COCOTEIN CHEESE) | (주)신우테크 | 33 | 463kcal |
| 45 | 씽크 브라우니 크런치 프로틴바 | HEARTHSIDEFOODSOLUTIONS,LLC | 33 | 408kcal |
| 46 | 씽크 초코퍼지 프로틴바 | HEARTHSIDEFOODSOLUTIONS,LLC | 33 | 417kcal |
| 47 | 밀스라이트벨벳카카오 | ㈜흥국에프앤비 | 33 | 337kcal |
| 48 | 초코밀크프로틴볼 | (주)씨앤지 | 33 | 479kcal |
| 49 | 초코밀크프로틴초코볼 | (주)해명씨앤씨 | 33 | 481kcal |
| 50 | 프로틴X초코볼 | 스포츠바이오텍 | 33 | 540kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.