코코아가공품류 또는 초콜릿류 · 100g 기준 랭킹
코코아가공품류 또는 초콜릿류 칼로리 높은 순위 TOP 50
코코아가공품류 또는 초콜릿류 50개 제품 중 100g당 칼로리가 가장 높은 제품은 드라제 예가체프커피 초콜릿(100g당 979kcal)입니다.
| # | 제품 | 100g당 칼로리 | 열량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 드라제 예가체프커피 초콜릿 DOLCEZZEDIRIVIERASRL | 979kcal | 979kcal |
| 2 | 엘리트 러브 16피스 ELITCIKOLATAVESEKERLEMESANAYIANONIMSIRKETI | 940kcal | 940kcal |
| 3 | 발로나 32 스퀘어 기프트 박스 - 34270 VALRHONASAS | 894kcal | 894kcal |
| 4 | 불 드오르 밀크 쇼콜라토 LUIGIZAINIS.P.A. | 888kcal | 888kcal |
| 5 | 동결건조딸기초콜릿(다크) 쏭푸드시스템주식회사(간식여왕) | 875kcal | 875kcal |
| 6 | 동결건조딸기초콜릿(화이트) 쏭푸드시스템주식회사(간식여왕) | 875kcal | 875kcal |
| 7 | 그랜데 어쏠트먼트 LUIGIZAINIS.P.A. | 870kcal | 870kcal |
| 8 | 불 드오르 다크 LUIGIZAINIS.P.A. | 865kcal | 865kcal |
| 9 | 캐드베리 데어리밀크 버블리 밀크 초콜릿 MONDELEZAUSTRALIAPTYLTD | 853kcal | 853kcal |
| 10 | 캐드베리 데어리밀크 버블리 밀크 초콜릿 MONDELEZ CLAREMONT | 853kcal | 853kcal |
| 11 | 레오네 어쏘티드 초콜릿 잉곳스 PASTIGLIELEONESRL | 850kcal | 850kcal |
| 12 | 밀크초콜릿 SHOEIDELICYCORPORATION | 846kcal | 846kcal |
| 13 | 만점기원 15구 초콜릿 (주)토스크 | 845kcal | 845kcal |
| 14 | 흑임자 프랄린 (주)쇼콜라이삭 | 821kcal | 821kcal |
| 15 | Fillng Dark Truffle 초콜릿 티지에프 주식회사 | 803kcal | 803kcal |
| 16 | 수제 초콜릿 (주)디어푸드 | 803kcal | 803kcal |
| 17 | 후리쉬쇼기 메이플맆 블론드 다크 LADERACH (SCHWEIZ) AG | 772kcal | 772kcal |
| 18 | 마카다미아 다크 초콜릿 셈페르 | 764kcal | 764kcal |
| 19 | 하바브 마카다미아 다크 초콜릿 셈페르 | 764kcal | 764kcal |
| 20 | 후리쉬쇼기 메이플맆 블루베리 다크 LADERACH (SCHWEIZ) AG | 756kcal | 756kcal |
| 21 | 기프트 박스 메종 애쓰 플라워 140g LAMAISONDUCHOCOLAT | 754kcal | 754kcal |
| 22 | 멜로우하트 20구 (주)토스크 | 745kcal | 745kcal |
| 23 | 초코코팅헤즐넛 (주)에이앤씨엠 | 723kcal | 723kcal |
| 24 | 솔티드 카라멜 미니 트러플 초콜릿 트리오 선물세트 CHARBONNELETWALKERLTD | 720kcal | 720kcal |
| 25 | 바니니 블루로즈 카라멜 초콜릿 (7419) ICAMS.P.A. | 715kcal | 715kcal |
| 26 | 스틱 바 초콜릿 (주)쇼콜라이삭 | 713kcal | 713kcal |
| 27 | 발로나 컬렉션 3 초콜릿 - 47459 VALRHONASAS | 712kcal | 712kcal |
| 28 | 크리스토필화이트 BELCOLADE | 711kcal | 711kcal |
| 29 | 솔티드 카라멜 미니 트러플 초콜릿 트리오 선물세트 CHARBONNELETWALKERLTD | 710kcal | 710kcal |
| 30 | 카카오닙스 SIAGRO EXPORT S.R.L | 710kcal | 710kcal |
| 31 | 크리스토필 화이트 PURATOS NV/SA | 707kcal | 707kcal |
| 32 | 파베8피스 (10109205) LADERACH (SCHWEIZ) AG | 703kcal | 703kcal |
| 33 | 프랄린 파베 (10109082) LADERACH (SCHWEIZ) AG | 703kcal | 703kcal |
| 34 | 바니니 블루로즈 피스타치오 초콜릿 (7518) ICAMS.P.A. | 703kcal | 703kcal |
| 35 | 인절미떡맛 콩고물 크림 초콜릿 (주)제키스 | 700kcal | 700kcal |
| 36 | 두바이 땅콩 주식회사에르비떼 | 696kcal | 696kcal |
| 37 | 포테이토 칩 밀크 초콜릿 (208869) NGLCO.,LTD | 696kcal | 696kcal |
| 38 | 발센 오네글리첸(퍼스트클래스) BAHLSENGMBH&CO.KG | 695kcal | 695kcal |
| 39 | 로아커 초콜릿 토르티나 오리지날 A.LOACKERKONFEKTGMBH | 693kcal | 693kcal |
| 40 | 벵끼토핑초콜릿 VENCHI S.P.A | 692kcal | 692kcal |
| 41 | 벵끼 토핑 초콜릿 (5001) VENCHIS.P.A | 692kcal | 692kcal |
| 42 | 동물모양초코비스킷 5팩 GINBIS CO., LTD. KOGA FACTORY | 692kcal | 692kcal |
| 43 | 본정브라우니바 본정초콜릿(주) | 691kcal | 691kcal |
| 44 | 초코쿠키크럼리본 (주)에이앤씨엠 | 691kcal | 691kcal |
| 45 | 티코밀크 스위트 롯데웰푸드(주) | 690kcal | 690kcal |
| 46 | 티코 다크 스위트 롯데웰푸드(주) | 690kcal | 690kcal |
| 47 | 티코 밀크 스위트 롯데웰푸드(주) | 690kcal | 690kcal |
| 48 | 메이지 블랙 초콜릿 MEIJICO.,LTD. | 690kcal | 690kcal |
| 49 | 부샤드 카라멜&씨솔트 밀크초콜릿 132g BOUCHARDNV | 690kcal | 690kcal |
| 50 | 로아커 초콜릿 토르티나 카라멜 A.LOACKERKONFEKTGMBH | 690kcal | 690kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
코코아가공품류 또는 초콜릿류 중 칼로리가 가장 높은 제품은 무엇인가요?
드라제 예가체프커피 초콜릿(100g당 979kcal)이며, 2위는 엘리트 러브 16피스(940kcal), 3위는 발로나 32 스퀘어 기프트 박스 - 34270(894kcal)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.