케이크 단백질 높은 순
케이크 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이벤트 우리밀고구마케익 | 아린에프앤비 | 63 | 611kcal |
| 2 | 이벤트 우리밀고구마케익(화이트) | 아린에프앤비 | 63 | 611kcal |
| 3 | 모단파운드 | 설공 | 42 | 287kcal |
| 4 | 딸기케이크팝 | (주)초코텍 | 38 | 307kcal |
| 5 | 고단파운드 | 설공 | 37 | 303kcal |
| 6 | 파운드 황치즈 | 뉴트리디언 | 28 | 285kcal |
| 7 | 프로넛블루베리향치즈케이크 | 뉴트리디언 | 24 | 318kcal |
| 8 | 메이플펌킨프로틴케이크 | 마이굿밀 | 24 | 248kcal |
| 9 | 모카&쿠키프로틴케이크 | ㈜ 성민에프에스 | 24 | 249kcal |
| 10 | 올바른 초코 하트 케이크 | 달콤한상상 주식회사 | 23 | 857kcal |
| 11 | 스트로베리프로틴케이크 | 마이굿밀 | 23 | 252kcal |
| 12 | 스트로베리프로틴케이크 | ㈜ 성민에프에스 | 23 | 252kcal |
| 13 | 리얼초콜렛프로틴케이크 | 마이굿밀 | 22 | 242kcal |
| 14 | 리얼초콜렛프로틴케이크 | ㈜ 성민에프에스 | 22 | 242kcal |
| 15 | 롤)모카 | (주)겐츠베이커리 | 22 | 380kcal |
| 16 | 롤)모카(냉동) | (주)겐츠베이커리 | 22 | 380kcal |
| 17 | 스트로베리 케이크 | 주식회사 아임홈 팩토리 | 21 | 541kcal |
| 18 | 블루베리크림치즈프로틴케이크 | 마이굿밀 | 20 | 234kcal |
| 19 | 블루베리크림치즈프로틴케이크 | ㈜ 성민에프에스 | 20 | 234kcal |
| 20 | 맛샘 필라델피아 치즈 케이크 | 달콤한상상 주식회사 | 20 | 511kcal |
| 21 | 맛샘 필라델피아 치즈 케이크 | 주식회사 넥스푸드 | 20 | 277kcal |
| 22 | 레몬케이크멜팅초코 | (주)페이퍼플랜 | 20 | 512kcal |
| 23 | 프레드촉촉한쑥 | (주)본비반트 | 18 | 218kcal |
| 24 | 디저트코 단호박치즈케이크 | (주)달그래 | 18 | 225kcal |
| 25 | 냉동치즈케이크 | TOPFRUITSSDNBHD | 18 | 693kcal |
| 26 | 크랜베리케이크 | (주)에스아이케이 | 17 | 514kcal |
| 27 | 프레드촉촉한녹차 | (주)본비반트 | 17 | 224kcal |
| 28 | 호두케이크 | (주)에스아이케이 | 17 | 514kcal |
| 29 | 블루치즈 바스크 치즈케이크 | 주식회사 마고푸드랩 | 17 | 431kcal |
| 30 | 모카 단백질 케이크 | (주)본비반트 | 17 | 230kcal |
| 31 | 단단파운드 | 설공 | 16 | 304kcal |
| 32 | [초록나무] 한반도 케이크 | 마롱글라세 | 16 | 267kcal |
| 33 | kohl 제로슈거프로틴키토롤케이크플레인 | 주식회사 콜(Kohl, Inc.) | 16 | 289kcal |
| 34 | 독도에 피는 태극기 사랑 케이크 | 마롱글라세 | 16 | 267kcal |
| 35 | 스윗캣츠 케이크 | 주식회사 마고푸드랩 | 16 | 435kcal |
| 36 | 호두 두부 치즈케이크 | (주)서울쿠키컴퍼니제2공장 | 16 | 632kcal |
| 37 | 맛샘 독도의날 케이크 | 달콤한상상 주식회사 | 16 | 267kcal |
| 38 | 무화당피넛버터파운드 | 뉴트리디언 | 15 | 453kcal |
| 39 | 일렉트로맨파운드케이크 | ㈜참맛 | 15 | 422kcal |
| 40 | 후람보와즈몬테카를로 | 몬쉘코리아 | 15 | 375kcal |
| 41 | 코코넛 커피 바스크 치즈케이크 | 주식회사 마고푸드랩 | 15 | 383kcal |
| 42 | 타이 두리안 소프트 문케이크 위드 쏠티드 에그 요크 | THAIGOLDENSUNSHINECO.,LTD. | 15 | 657kcal |
| 43 | 무화당 피넛버터파운드 | 세동주식회사 | 15 | 453kcal |
| 44 | 고단백 레몬파운드 | (주)만천네이처푸드 | 15 | 375kcal |
| 45 | 피자스톰 에멘탈치즈케이크 | 달콤한상상 주식회사 | 14 | 240kcal |
| 46 | 피자스톰 에멘탈치즈케이크 | 주식회사 넥스푸드 | 14 | 240kcal |
| 47 | 드라이케이크 | PRAN DAIRY LTD | 14 | 400kcal |
| 48 | 할로윈 고스트 컵 케이크 | 마롱글라세 | 14 | 298kcal |
| 49 | 고단백 파운드 흑임자 | (주)조인앤조인F3 | 13 | 407kcal |
| 50 | 두리안 케이크 | FOSHANHUACHANGFOODCO.,LTD. | 13 | 662kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.