캐러멜 · 100g 기준 랭킹
캐러멜 당류 낮은 순위 TOP 50
캐러멜 50개 제품 중 100g당 당류가 가장 낮은 제품은 파인애플아메(100g당 0g)입니다. 순위는 100g 기준이므로 실제 섭취량에 따라 달라질 수 있습니다.
| # | 제품 | 100g당 당류 | 1일 기준치 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파인애플아메 SEIKA FOODS CO. LTD | 0g | 0% | 156kcal |
| 2 | 퓔렌 프로틴 츄 망고향(퓔렌 프로틴 츄) (주)한샘식품 | 0g | 0% | 405kcal |
| 3 | 슈가프리 어솔티드 타피 TAFFYTOWNINC | 0g | 0% | 418kcal |
| 4 | 슈가프리 어솔티드 타피 TAFFYTOWNINC | 0g | 0% | 266kcal |
| 5 | 매실매실저당카라멜 (주)한샘식품 | 2.8g | 3% | 383kcal |
| 6 | 아우셔 비타 SHENZHENRUNGUFOODCO.,LTD | 3g | 3% | 148kcal |
| 7 | 타이니포크 아몬드토피(60g) JINJIANG JIANDE FOOD CO.,LTD | 3.3g | 3% | 600kcal |
| 8 | 비사이 프로비타 PRIMROSECANDYCO. | 10g | 10% | 370kcal |
| 9 | 비사이 프로비타 오렌지향(595g) PRIMROSECANDYCO. | 10g | 10% | 370kcal |
| 10 | 비사이 프로비타 초콜릿맛 PRIMROSECANDYCO. | 10g | 10% | 370kcal |
| 11 | 할바 TOTLIHOLVA | 10g | 10% | 486kcal |
| 12 | 닛포 소금카라멜 NIPPOUSEIKACO.,LTD. | 15g | 15% | 539kcal |
| 13 | 미니 후루쮸 콜라향 FEINSFOOD(GUANGDONG)CO.,LTD. | 15g | 15% | 117kcal |
| 14 | 프리트베리 LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 18g | 18% | 140kcal |
| 15 | 프리트베리 LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 18g | 18% | 140kcal |
| 16 | 프리트 레몬 LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 18g | 18% | 140kcal |
| 17 | 프리트 레몬 LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 18g | 18% | 140kcal |
| 18 | 프리트 베리 LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O. | 18g | 18% | 140kcal |
| 19 | 간장캬라멜 스카이팩토리 주식회사 농업회사법인 | 20g | 20% | 100kcal |
| 20 | 허쉬 쿠키앤크림 솔티드 카라멜향(36g) HERSHEY MALAYSIA SDN. BHD. | 20g | 20% | 205kcal |
| 21 | 마산땅콩캬라멜2호 마산제과 | 20g | 20% | 479kcal |
| 22 | 솔티드카라멜짱 미찌푸드 주식회사 | 21g | 21% | 475kcal |
| 23 | 노워리스 롤리스 아르티산 에클레어 소프트캔디 초코카라멜맛(코코아분말1.3%함유) STILLWATERDESIGNPTYLTD | 21g | 21% | 235kcal |
| 24 | 참깨조청캬라멜 (주)안신 | 21g | 21% | 469kcal |
| 25 | 넛츠 카라멜 주식회사 굿베이크아이엔 | 21g | 21% | 455kcal |
| 26 | 모리나가 하이츄 프리미엄 사워 레몬 MORINAGA&CO.,LTDTSURUMIFACTORY | 24g | 24% | 122kcal |
| 27 | 더 카라멜 로렌 락솔트 EIKODOFACTORYCO.,LTD. | 25g | 25% | 165kcal |
| 28 | 더 카라멜 로즈 EIKODOFACTORYCO.,LTD. | 25g | 25% | 150kcal |
| 29 | 사워 파인애플 PERFETTI VAN MELLE CONFECTIONERY (SHENZHEN) CO. LTD. | 25g | 25% | 140kcal |
| 30 | 본탄아메 (45g) SEIKAFOODSCO.LTD | 25g | 25% | 153kcal |
| 31 | 곰돌이마들렌(카라멜) 주식회사 브레젤르 | 25g | 25% | 393kcal |
| 32 | 모리나가 하이츄 프리미엄 샤인머스캣 MORINAGA&CO.,LTDTSURUMIFACTORY | 26g | 26% | 138kcal |
| 33 | 홍미땅콩 수제엿 HO KINH DOANH TOAN PHAT | 28g | 28% | 411kcal |
| 34 | 맛있는땅콩카라멜 일광제과 | 28g | 28% | 417kcal |
| 35 | 조청 소금 캐러멜 대흥 | 30g | 30% | 490kcal |
| 36 | 아몬드버터 카라멜 카카오패밀리세화공장 | 31g | 31% | 525kcal |
| 37 | 토쿠노 밀크 소프트 캔디 카라멜맛 MIKAKUTO CO., LTD. | 31g | 31% | 200kcal |
| 38 | 꼬소칩 땅콩카라멜 청원생명농협쌀조합공동사업법인 식품소재가공센터 | 31g | 31% | 412kcal |
| 39 | 유가 카라멜 더식품 | 32g | 32% | 296kcal |
| 40 | 홍삼카라멜 더식품 | 32g | 32% | 296kcal |
| 41 | 스위트영 땅콩캬라멜 더식품 | 32g | 32% | 296kcal |
| 42 | 스위트영 유가 더식품 | 32g | 32% | 296kcal |
| 43 | 스위트영 호박엿 더식품 | 32g | 32% | 296kcal |
| 44 | 스위트영 흑깨카라멜 더식품 | 32g | 32% | 296kcal |
| 45 | 화이트 카라멜 ABE SEIKA CO., LTD. | 32g | 32% | 232kcal |
| 46 | 골든브릭스오리지날캐러멜 올인원랩 | 32g | 32% | 404kcal |
| 47 | 고구마맛 카라멜 SEIKAFOODSCO.LTD | 32g | 32% | 225kcal |
| 48 | 고구마카라멜 SEIKAFOODSCO.LTD | 32g | 32% | 227kcal |
| 49 | 고구마카라멜 SEIKAFOODSCO.LTD | 32g | 32% | 230kcal |
| 50 | 워커비허니얼그레이카라멜 (주)한샘식품 | 32g | 32% | 404kcal |
100g당 값으로 비교한 순위입니다(제품별 기준량 차이 보정). 실제 1회 섭취량·총 내용량 기준 값은 각 제품 상세에서 확인하세요. 출처: 식품의약품안전처 공공데이터.
자주 묻는 질문
캐러멜 중 당류가 가장 낮은 제품은 무엇인가요?
파인애플아메(100g당 0g)이며, 2위는 퓔렌 프로틴 츄 망고향(퓔렌 프로틴 츄)(0g), 3위는 슈가프리 어솔티드 타피(0g)입니다.
이 순위의 기준은 무엇인가요?
식품의약품안전처 공식 영양성분 데이터를 바탕으로, 제품별 기준량 차이를 보정해 100g당 값으로 환산·정렬했습니다. 실제 섭취량 기준 값은 각 제품 상세페이지에서 확인할 수 있습니다.